Rial Astorga 7,5x19 ET49,5 5x114.3 19" Llanta polar-silver
Agotado
Tiempo de Entrega: X Días
Precio oferta MX$6,377.49 Precio normal MX$6,697.74
Excl. 0% VAT , excl. Shipping Cost
Rial Astorga 7,5x19 ET49,5 5x114.3 19" Llanta polar-silver para HYUNDAI KIA MAZDA
Círculo de agujero: 5x114.3
Tamaño: 7.5x19
Rial Astorga 7,5x19 ET49,5 5x114.3 19" Llanta polar-silver
Detalles llenos de dinamismo: los pares de radios asimétricos de ASTORGA solo se hacen evidentes a segunda vista: ingeniosas variaciones de diseño que dan a la rueda su propia deportividad. La llanta Rial de 5 orificios está disponible en graphite, diamond-black y polar-silver en 15-19 pulgadas.Marca: Rial
Modelo: Astorga
Color: polar-silver
Ancho: 7,5
Diámetro (Pulgadas): 19
Offset (ET): 49
Tamaño: 7.5x19
Círculo de agujero: 5x114.3
EAN: 4059771025893
SKU (Número de Referencia): RIAL_AST75949L11-0
MPN: AST75949L11-0
Información del fabricante:
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH
Gustav-Kirchhoff-Str. 10
DE 67098 Bad Dürkheim
infode@supind.com
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH
Gustav-Kirchhoff-Str. 10
DE 67098 Bad Dürkheim
infode@supind.com
| Marca | Modelo | Tipo | Certificado |
| HYUNDAI | Grand Santa Fe (III) | DM | ECE |
| HYUNDAI | Grand Santa Fe (III) | DM | TÜV / ABE |
| HYUNDAI | i20 N (III) | BC3 | TÜV |
| HYUNDAI | i30 /-cw | GDH GDH-HME | TÜV / ABE |
| HYUNDAI | i30 /-cw | PDE | TÜV / ABE |
| HYUNDAI | i30 Fastback | PDE | TÜV / ABE |
| HYUNDAI | i30 i30 CW | FD FDH | TÜV / ABE |
| HYUNDAI | i30 N Fastback | PDE | TÜV / ABE |
| HYUNDAI | i30 N Performance Fastback | PDE | TÜV / ABE |
| HYUNDAI | i30 N Performance | PDE | TÜV / ABE |
| HYUNDAI | i30 N | PDE | TÜV / ABE |
| HYUNDAI | Ioniq Elektro | AE | TÜV / ABE |
| HYUNDAI | Ioniq Hybrid | AE | TÜV / ABE |
| HYUNDAI | Ioniq Plug-in-Hybrid | AE | TÜV / ABE |
| HYUNDAI | Ioniq5 | NE | ECE |
| HYUNDAI | Ioniq5 | NE | TÜV / ABE |
| HYUNDAI | Kona 4WD | OS OSE | TÜV / ABE |
| HYUNDAI | Kona electric | OS OSE | TÜV / ABE |
| HYUNDAI | Kona Hybrid | OS OSE | TÜV / ABE |
| HYUNDAI | Kona N | OS | TÜV / ABE |
| HYUNDAI | Kona | OS OSE | TÜV / ABE |
| HYUNDAI | Nexo | FE | TÜV / ABE |
| HYUNDAI | Santa Fe (III) | DM | ECE |
| HYUNDAI | Santa Fe (III) | DM | TÜV / ABE |
| HYUNDAI | Santa Fe (IV) | TM | ECE |
| HYUNDAI | Santa Fe (IV) | TM | TÜV / ABE |
| HYUNDAI | Tucson (III) | TL | TÜV / ABE |
| HYUNDAI | Tucson (III) | TLE TLE-HME | TÜV / ABE |
| HYUNDAI | Tucson (IV) | NX4e | TÜV / ABE |
| HYUNDAI | Veloster | FS | TÜV / ABE |
| KIA | Carens | RP | TÜV / ABE |
| KIA | Ceed /-SW / -Hybrid (III) | CD | TÜV / ABE |
| KIA | cee'd /-SW pro_cee'd (II) | JD | TÜV / ABE |
| KIA | cee'd cee'd SW pro_cee'd (I) | ED | TÜV / ABE |
| KIA | e-Niro | DE | TÜV / ABE |
| KIA | e-Soul (III) | SK3 | TÜV / ABE |
| KIA | EV6 | CV | TÜV / ABE |
| KIA | Niro Hybrid | DE | TÜV / ABE |
| KIA | Optima Hybrid | JF | TÜV / ABE |
| KIA | Optima | JF | TÜV / ABE |
| KIA | Plug-In Hybrid | JF | TÜV / ABE |
| KIA | ProCeed (III) | CD | TÜV / ABE |
| KIA | Sorento (III) | XM FL | TÜV / ABE |
| KIA | Sorento (IV) | UM | ECE |
| KIA | Sorento (IV) | UM | TÜV / ABE |
| KIA | Sorento (V) | MQ4 | ECE |
| KIA | Sorento (V) | MQ4 | TÜV / ABE |
| KIA | Sorento PHEV (V) | MQ4 | ECE |
| KIA | Sorento PHEV (V) | MQ4 | TÜV / ABE |
| KIA | Soul (I) | AM | TÜV / ABE |
| KIA | Soul (II) | PS | TÜV / ABE |
| KIA | Sportage (IV) | QL QLE QLE-KMD | TÜV / ABE |
| KIA | Sportage (V) | NQ5e | TÜV / ABE |
| MAZDA | 3 | BL | TÜV / ABE |
| MAZDA | 6 (III) | GJ GH | TÜV / ABE |
| MAZDA | 6 | GH | TÜV / ABE |
| MAZDA | CX-3 | DJ1 | TÜV / ABE |
| MAZDA | CX-5 | KE GH | TÜV / ABE |
| MAZDA | CX-5 | KF KFE | TÜV / ABE |
| MAZDA | CX-7 | ER ERE | TÜV / ABE |
Escribe tu reseña
Rial Astorga 7,5x19 ET49,5 5x114.3 19" Llanta polar-silver
Detalles llenos de dinamismo: los pares de radios asimétricos de ASTORGA solo se hacen evidentes a segunda vista: ingeniosas variaciones de diseño que dan a la rueda su propia deportividad. La llanta Rial de 5 orificios está disponible en graphite, diamond-black y polar-silver en 15-19 pulgadas.Marca: Rial
Modelo: Astorga
Color: polar-silver
Ancho: 7,5
Diámetro (Pulgadas): 19
Offset (ET): 49
Tamaño: 7.5x19
Círculo de agujero: 5x114.3
EAN: 4059771025893
SKU (Número de Referencia): RIAL_AST75949L11-0
MPN: AST75949L11-0
Información del fabricante:
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH
Gustav-Kirchhoff-Str. 10
DE 67098 Bad Dürkheim
infode@supind.com
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH
Gustav-Kirchhoff-Str. 10
DE 67098 Bad Dürkheim
infode@supind.com
| Marca | Modelo | Tipo | Certificado |
| HYUNDAI | Grand Santa Fe (III) | DM | ECE |
| HYUNDAI | Grand Santa Fe (III) | DM | TÜV / ABE |
| HYUNDAI | i20 N (III) | BC3 | TÜV |
| HYUNDAI | i30 /-cw | GDH GDH-HME | TÜV / ABE |
| HYUNDAI | i30 /-cw | PDE | TÜV / ABE |
| HYUNDAI | i30 Fastback | PDE | TÜV / ABE |
| HYUNDAI | i30 i30 CW | FD FDH | TÜV / ABE |
| HYUNDAI | i30 N Fastback | PDE | TÜV / ABE |
| HYUNDAI | i30 N Performance Fastback | PDE | TÜV / ABE |
| HYUNDAI | i30 N Performance | PDE | TÜV / ABE |
| HYUNDAI | i30 N | PDE | TÜV / ABE |
| HYUNDAI | Ioniq Elektro | AE | TÜV / ABE |
| HYUNDAI | Ioniq Hybrid | AE | TÜV / ABE |
| HYUNDAI | Ioniq Plug-in-Hybrid | AE | TÜV / ABE |
| HYUNDAI | Ioniq5 | NE | ECE |
| HYUNDAI | Ioniq5 | NE | TÜV / ABE |
| HYUNDAI | Kona 4WD | OS OSE | TÜV / ABE |
| HYUNDAI | Kona electric | OS OSE | TÜV / ABE |
| HYUNDAI | Kona Hybrid | OS OSE | TÜV / ABE |
| HYUNDAI | Kona N | OS | TÜV / ABE |
| HYUNDAI | Kona | OS OSE | TÜV / ABE |
| HYUNDAI | Nexo | FE | TÜV / ABE |
| HYUNDAI | Santa Fe (III) | DM | ECE |
| HYUNDAI | Santa Fe (III) | DM | TÜV / ABE |
| HYUNDAI | Santa Fe (IV) | TM | ECE |
| HYUNDAI | Santa Fe (IV) | TM | TÜV / ABE |
| HYUNDAI | Tucson (III) | TL | TÜV / ABE |
| HYUNDAI | Tucson (III) | TLE TLE-HME | TÜV / ABE |
| HYUNDAI | Tucson (IV) | NX4e | TÜV / ABE |
| HYUNDAI | Veloster | FS | TÜV / ABE |
| KIA | Carens | RP | TÜV / ABE |
| KIA | Ceed /-SW / -Hybrid (III) | CD | TÜV / ABE |
| KIA | cee'd /-SW pro_cee'd (II) | JD | TÜV / ABE |
| KIA | cee'd cee'd SW pro_cee'd (I) | ED | TÜV / ABE |
| KIA | e-Niro | DE | TÜV / ABE |
| KIA | e-Soul (III) | SK3 | TÜV / ABE |
| KIA | EV6 | CV | TÜV / ABE |
| KIA | Niro Hybrid | DE | TÜV / ABE |
| KIA | Optima Hybrid | JF | TÜV / ABE |
| KIA | Optima | JF | TÜV / ABE |
| KIA | Plug-In Hybrid | JF | TÜV / ABE |
| KIA | ProCeed (III) | CD | TÜV / ABE |
| KIA | Sorento (III) | XM FL | TÜV / ABE |
| KIA | Sorento (IV) | UM | ECE |
| KIA | Sorento (IV) | UM | TÜV / ABE |
| KIA | Sorento (V) | MQ4 | ECE |
| KIA | Sorento (V) | MQ4 | TÜV / ABE |
| KIA | Sorento PHEV (V) | MQ4 | ECE |
| KIA | Sorento PHEV (V) | MQ4 | TÜV / ABE |
| KIA | Soul (I) | AM | TÜV / ABE |
| KIA | Soul (II) | PS | TÜV / ABE |
| KIA | Sportage (IV) | QL QLE QLE-KMD | TÜV / ABE |
| KIA | Sportage (V) | NQ5e | TÜV / ABE |
| MAZDA | 3 | BL | TÜV / ABE |
| MAZDA | 6 (III) | GJ GH | TÜV / ABE |
| MAZDA | 6 | GH | TÜV / ABE |
| MAZDA | CX-3 | DJ1 | TÜV / ABE |
| MAZDA | CX-5 | KE GH | TÜV / ABE |
| MAZDA | CX-5 | KF KFE | TÜV / ABE |
| MAZDA | CX-7 | ER ERE | TÜV / ABE |
Escribe tu reseña

Tienda online oficial de llantas de aluminio Rial
Configurador de llantas Rial - precios económicos - ¡entrega rápida! TUNERSHOP es socio oficial de las llantas de aleación Rial. Pida cómodamente en línea calidad premium alemana a precios reducidos.
Las llantas de aleación Rial son sinónimo de calidad, seguridad y tradición. Las llantas Rial le dan a su vehículo un toque individual y al mismo tiempo garantizan un viaje seguro.
Tenemos todas las llantas de aleación Rial en nuestra tienda en línea. Configure su vehículo con el configurador de llantas y pida hoy las llantas Rial adecuadas para su vehículo.













