Oxigin 20 Attraction 9,0x20 ET28 5x112 20" Llanta black full polish

Temporada: Sonne  Winter
Agotado
Tiempo de Entrega: X Días
Precio oferta MX$6,632.85 Precio normal MX$7,338.24
Excl. 0% VAT , excl. Shipping Cost
Oxigin 20 Attraction 9,0x20 ET28 5x112 20" Llanta black full polish para Audi BMW Infiniti Mercedes Skoda Ssangyong VW
Círculo de agujero: 5x112

Oxigin 20 Attraction 9,0x20 ET28 5x112 20" Llanta black full polish

Con el Oxigin 20, Oxigin ha ampliado su gama de llantas de aluminio para incluir otra rueda que hará las delicias de muchos entusiastas de la óptica. Con un corte muy característico, Oxigin Attraction se ve muy dinámico y al mismo tiempo muy elegante.

Como es habitual con Oxigin, hay muchas variaciones de color para el OX 20. La llanta está disponible desde 8.5x18 a 10.5x20 pulgadas y, por lo tanto, es adecuada para una gran cantidad de marcas y tipos de automóviles, desde los compactos hasta los de primera clase.
Marca: Oxigin
Modelo: 20 Attraction
Color: black full polish
Tamaño: 9.0 x 20
Diámetro (Pulgadas): 20
Offset (ET): 28
Círculo de agujero: 5x112
Agujero centro: 66.6mm
Temporada: Sonne  Winter
KBA: 50674
Alcance de la entrega: La entrega incluye material de fijación (kit de fijación).
EAN: 4250988667528
SKU (Número de Referencia): CAM_OXZWANZIG0920H128BFPHD
MPN: OXZWANZIG0920H128BFPHD
Información del fabricante:

AD Vimotion GmbH
Liebigstr. 27
DE 73760 Scharnhausen – Ostfildern/Esslingen

info@oxigin.de
MarcaModeloTipoCertificado TÜV
AudiA38VABE**
AudiA4B8ABE**
AudiA4B9ABE**
AudiA5B8 (8T)ABE**
AudiA5B9 (F5)ABE**
AudiA64FABE**
AudiA64GABE**
AudiA6F2ABE**
AudiA74GABE**
AudiA7F2 (C8/4K)ABE**
AudiA84EABE**
AudiA84HABE**
AudiA8F8ABE**
AudiQ38UABE**
AudiQ58RABE**
AudiQ5FYABE**
BMW5er ReiheG5K (G31)ABE**
BMW5er ReiheG5L (G30)ABE**
BMW7er Reihe7L (G11/G12)ABE**
BMWX2UKL-L (F39/F2X)ABE**
BMWX3X3 (G01)ABE**
BMWX3 MF34XM (G01)ABE**
BMWX4G02 (G4X)ABE**
BMWX4 MF34XM (G02)ABE**
BMWZ4G4Z (G29)ABE**
InfinitiQ30H15ABE**
InfinitiQX30H15ABE**
MercedesB-KlasseF2B (W247)ABE**
MercedesC-CoupéC 205ABE**
MercedesC-Klasse204ABE**
MercedesC-Klasse205ABE**
MercedesC-Klasse205KABE**
MercedesCLAF2CLA (118)ABE**
MercedesCLS218ABE**
MercedesE-Klasse207ABE**
MercedesE-Klasse211ABE**
MercedesE-Klasse212ABE**
MercedesE-Klasse213ABE**
MercedesE-Klasse213K, R1ESABE**
MercedesE-KlasseR1ECABE**
MercedesGLAX156ABE**
MercedesGLC-KlasseX 253ABE**
MercedesS-Klasse217ABE**
MercedesS-Klasse221ABE**
MercedesS-Klasse222ABE**
MercedesSL230ABE**
MercedesSL231ABE**
MercedesSLC172ABE**
MercedesSLK172ABE**
SkodaSuperb3TABE**
SsangyongKorandoCKABE**
VWBeetle16ABE**
VWGolf VIIAUVABE**
VWPassat3CABE**
VWPassat3C (B8)ABE**
VWPhaeton3DABE**
VWTiguan5NABE**

TÜV**: Solicitud basada en certificado TUV.

ABE**: Solicitud basada en la licencia de funcionamiento general emitida por la KBA alemana.

ECE**: Hay disponible un certificado ECE para este vehículo (no es necesaria la aprobación TÜV).

Certificado TÜV específico del vehículo:

Audi A3 8V | 366-0034-16-WIRD-ON-2-8-001.pdf
Audi A4 B8 | 366-0034-16-WIRD-ON-5-8-001.pdf
Audi A4 B9 | 366-0034-16-WIRD-ON-5-8-001.pdf
Audi A4 B9 | 366-0103-16-WIRD-TG-N8-5-8-001.pdf
Audi A5 B8 (8T) | 366-0034-16-WIRD-ON-5-8-001.pdf
Audi A5 B8 (8T) | 366-0103-16-WIRD-TG-N8-5-8-001.pdf
Audi A5 B9 (F5) | 366-0103-16-WIRD-TG-N8-5-8-001.pdf
Audi A5 B9 (F5) | 366-0034-16-WIRD-ON-5-8-001.pdf
Audi A6 4F | 366-0034-16-WIRD-ON-2-8-001.pdf
Audi A6 4G | 366-0034-16-WIRD-ON-5-8-001.pdf
Audi A6 4G | 366-0103-16-WIRD-TG-N8-5-8-001.pdf
Audi A6 F2 | 366-0103-16-WIRD-TG-N8-5-8-001.pdf
Audi A7 4G | 366-0034-16-WIRD-ON-5-8-001.pdf
Audi A7 4G | 366-0103-16-WIRD-TG-N8-5-8-001.pdf
Audi A7 F2 (C8/4K) | 366-0103-16-WIRD-TG-N8-5-8-001.pdf
Audi A8 4E | 366-0034-16-WIRD-ON-2-8-001.pdf
Audi A8 4H | 366-0034-16-WIRD-ON-5-8-001.pdf
Audi A8 F8 | 366-0103-16-WIRD-TG-N8-5-8-001.pdf
Audi Q3 8U | 366-0034-16-WIRD-ON-2-8-001.pdf
Audi Q5 8R | 366-0034-16-WIRD-ON-5-8-001.pdf
Audi Q5 FY | 366-0103-16-WIRD-TG-N8-5-8-001.pdf
BMW 5er Reihe G5K (G31) | 366-0103-16-WIRD-TG-N8-5-8-001.pdf
BMW 5er Reihe G5L (G30) | 366-0103-16-WIRD-TG-N8-5-8-001.pdf
BMW 7er Reihe 7L (G11/G12) | 366-0103-16-WIRD-TG-N6-5-8-001.pdf
BMW 7er Reihe 7L (G11/G12) | 366-0103-16-WIRD-TG-N8-5-8-001.pdf
BMW X2 UKL-L (F39/F2X) | 366-0103-16-WIRD-TG-N8-5-8-001.pdf
BMW X3 X3 (G01) | 366-0103-16-WIRD-TG-N8-5-8-001.pdf
BMW X3 M F34XM (G01) | 366-0103-16-WIRD-TG-N8-5-8-001.pdf
BMW X4 G02 (G4X) | 366-0103-16-WIRD-TG-N8-5-8-001.pdf
BMW X4 M F34XM (G02) | 366-0103-16-WIRD-TG-N8-5-8-001.pdf
BMW Z4 G4Z (G29) | 366-0103-16-WIRD-TG-N6-5-8-001.pdf
Infiniti Q30 H15 | 366-0103-16-WIRD-TG-N8-5-8-001.pdf
Infiniti QX30 H15 | 366-0103-16-WIRD-TG-N8-5-8-001.pdf
Mercedes B-Klasse F2B (W247) | 366-0103-16-WIRD-TG-N8-5-8-001.pdf
Mercedes C-Coupé C 205 | 366-0103-16-WIRD-TG-N6-5-8-001.pdf
Mercedes C-Klasse 204 | 366-0034-16-WIRD-ON-5-8-001.pdf
Mercedes C-Klasse 205 | 366-0103-16-WIRD-TG-N6-5-8-001.pdf
Mercedes C-Klasse 205K | 366-0103-16-WIRD-TG-N8-5-8-001.pdf
Mercedes CLA F2CLA (118) | 366-0103-16-WIRD-TG-N8-5-8-001.pdf
Mercedes CLS 218 | 366-0034-16-WIRD-ON-5-8-001.pdf
Mercedes E-Klasse 207 | 366-0034-16-WIRD-ON-5-8-001.pdf
Mercedes E-Klasse 211 | 366-0034-16-WIRD-ON-5-8-001.pdf
Mercedes E-Klasse 212 | 366-0034-16-WIRD-ON-5-8-001.pdf
Mercedes E-Klasse 213 | 366-0103-16-WIRD-TG-N8-5-8-001.pdf
Mercedes E-Klasse 213K, R1ES | 366-0103-16-WIRD-TG-N8-5-8-001.pdf
Mercedes E-Klasse R1EC | 366-0103-16-WIRD-TG-N8-5-8-001.pdf
Mercedes GLA X156 | 366-0034-16-WIRD-ON-5-8-001.pdf
Mercedes GLC-Klasse X 253 | 366-0103-16-WIRD-TG-N8-5-8-001.pdf
Mercedes GLC-Klasse X 253 | 366-0034-16-WIRD-ON-5-8-001.pdf
Mercedes S-Klasse 217 | 366-0034-16-WIRD-ON-5-8-001.pdf
Mercedes S-Klasse 221 | 366-0034-16-WIRD-ON-5-8-001.pdf
Mercedes S-Klasse 222 | 366-0103-16-WIRD-TG-N6-5-8-001.pdf
Mercedes SL 230 | 366-0034-16-WIRD-ON-5-8-001.pdf
Mercedes SL 231 | 366-0034-16-WIRD-ON-5-8-001.pdf
Mercedes SL 231 | 366-0103-16-WIRD-TG-N8-5-8-001.pdf
Mercedes SLC 172 | 366-0034-16-WIRD-ON-5-8-001.pdf
Mercedes SLK 172 | 366-0034-16-WIRD-ON-5-8-001.pdf
Skoda Superb 3T | 366-0034-16-WIRD-ON-2-8-001.pdf
Ssangyong Korando CK | 366-0103-16-WIRD-TG-N8-5-8-001.pdf
VW Beetle 16 | 366-0034-16-WIRD-ON-2-8-001.pdf
VW Golf VII AUV | 366-0034-16-WIRD-ON-2-8-001.pdf
VW Passat 3C | 366-0034-16-WIRD-ON-2-8-001.pdf
VW Passat 3C (B8) | 366-0034-16-WIRD-ON-2-8-001.pdf
VW Phaeton 3D | 366-0034-16-WIRD-ON-2-8-001.pdf
VW Tiguan 5N | 366-0034-16-WIRD-ON-2-8-001.pdf

Vehículos para los que no se dispone de dictamen pericial:

Escribe tu reseña
Solo usuarios registrados pueden escribir comentarios. Por favor, iniciar sesión o crear una cuenta

Oxigin 20 Attraction 9,0x20 ET28 5x112 20" Llanta black full polish

Con el Oxigin 20, Oxigin ha ampliado su gama de llantas de aluminio para incluir otra rueda que hará las delicias de muchos entusiastas de la óptica. Con un corte muy característico, Oxigin Attraction se ve muy dinámico y al mismo tiempo muy elegante.

Como es habitual con Oxigin, hay muchas variaciones de color para el OX 20. La llanta está disponible desde 8.5x18 a 10.5x20 pulgadas y, por lo tanto, es adecuada para una gran cantidad de marcas y tipos de automóviles, desde los compactos hasta los de primera clase.
Marca: Oxigin
Modelo: 20 Attraction
Color: black full polish
Tamaño: 9.0 x 20
Diámetro (Pulgadas): 20
Offset (ET): 28
Círculo de agujero: 5x112
Agujero centro: 66.6mm
Temporada: Sonne  Winter
KBA: 50674
Alcance de la entrega: La entrega incluye material de fijación (kit de fijación).
EAN: 4250988667528
SKU (Número de Referencia): CAM_OXZWANZIG0920H128BFPHD
MPN: OXZWANZIG0920H128BFPHD
Información del fabricante:

AD Vimotion GmbH
Liebigstr. 27
DE 73760 Scharnhausen – Ostfildern/Esslingen

info@oxigin.de
MarcaModeloTipoCertificado TÜV
AudiA38VABE**
AudiA4B8ABE**
AudiA4B9ABE**
AudiA5B8 (8T)ABE**
AudiA5B9 (F5)ABE**
AudiA64FABE**
AudiA64GABE**
AudiA6F2ABE**
AudiA74GABE**
AudiA7F2 (C8/4K)ABE**
AudiA84EABE**
AudiA84HABE**
AudiA8F8ABE**
AudiQ38UABE**
AudiQ58RABE**
AudiQ5FYABE**
BMW5er ReiheG5K (G31)ABE**
BMW5er ReiheG5L (G30)ABE**
BMW7er Reihe7L (G11/G12)ABE**
BMWX2UKL-L (F39/F2X)ABE**
BMWX3X3 (G01)ABE**
BMWX3 MF34XM (G01)ABE**
BMWX4G02 (G4X)ABE**
BMWX4 MF34XM (G02)ABE**
BMWZ4G4Z (G29)ABE**
InfinitiQ30H15ABE**
InfinitiQX30H15ABE**
MercedesB-KlasseF2B (W247)ABE**
MercedesC-CoupéC 205ABE**
MercedesC-Klasse204ABE**
MercedesC-Klasse205ABE**
MercedesC-Klasse205KABE**
MercedesCLAF2CLA (118)ABE**
MercedesCLS218ABE**
MercedesE-Klasse207ABE**
MercedesE-Klasse211ABE**
MercedesE-Klasse212ABE**
MercedesE-Klasse213ABE**
MercedesE-Klasse213K, R1ESABE**
MercedesE-KlasseR1ECABE**
MercedesGLAX156ABE**
MercedesGLC-KlasseX 253ABE**
MercedesS-Klasse217ABE**
MercedesS-Klasse221ABE**
MercedesS-Klasse222ABE**
MercedesSL230ABE**
MercedesSL231ABE**
MercedesSLC172ABE**
MercedesSLK172ABE**
SkodaSuperb3TABE**
SsangyongKorandoCKABE**
VWBeetle16ABE**
VWGolf VIIAUVABE**
VWPassat3CABE**
VWPassat3C (B8)ABE**
VWPhaeton3DABE**
VWTiguan5NABE**

TÜV**: Solicitud basada en certificado TUV.

ABE**: Solicitud basada en la licencia de funcionamiento general emitida por la KBA alemana.

ECE**: Hay disponible un certificado ECE para este vehículo (no es necesaria la aprobación TÜV).

Certificado TÜV específico del vehículo:

Audi A3 8V | 366-0034-16-WIRD-ON-2-8-001.pdf
Audi A4 B8 | 366-0034-16-WIRD-ON-5-8-001.pdf
Audi A4 B9 | 366-0034-16-WIRD-ON-5-8-001.pdf
Audi A4 B9 | 366-0103-16-WIRD-TG-N8-5-8-001.pdf
Audi A5 B8 (8T) | 366-0034-16-WIRD-ON-5-8-001.pdf
Audi A5 B8 (8T) | 366-0103-16-WIRD-TG-N8-5-8-001.pdf
Audi A5 B9 (F5) | 366-0103-16-WIRD-TG-N8-5-8-001.pdf
Audi A5 B9 (F5) | 366-0034-16-WIRD-ON-5-8-001.pdf
Audi A6 4F | 366-0034-16-WIRD-ON-2-8-001.pdf
Audi A6 4G | 366-0034-16-WIRD-ON-5-8-001.pdf
Audi A6 4G | 366-0103-16-WIRD-TG-N8-5-8-001.pdf
Audi A6 F2 | 366-0103-16-WIRD-TG-N8-5-8-001.pdf
Audi A7 4G | 366-0034-16-WIRD-ON-5-8-001.pdf
Audi A7 4G | 366-0103-16-WIRD-TG-N8-5-8-001.pdf
Audi A7 F2 (C8/4K) | 366-0103-16-WIRD-TG-N8-5-8-001.pdf
Audi A8 4E | 366-0034-16-WIRD-ON-2-8-001.pdf
Audi A8 4H | 366-0034-16-WIRD-ON-5-8-001.pdf
Audi A8 F8 | 366-0103-16-WIRD-TG-N8-5-8-001.pdf
Audi Q3 8U | 366-0034-16-WIRD-ON-2-8-001.pdf
Audi Q5 8R | 366-0034-16-WIRD-ON-5-8-001.pdf
Audi Q5 FY | 366-0103-16-WIRD-TG-N8-5-8-001.pdf
BMW 5er Reihe G5K (G31) | 366-0103-16-WIRD-TG-N8-5-8-001.pdf
BMW 5er Reihe G5L (G30) | 366-0103-16-WIRD-TG-N8-5-8-001.pdf
BMW 7er Reihe 7L (G11/G12) | 366-0103-16-WIRD-TG-N6-5-8-001.pdf
BMW 7er Reihe 7L (G11/G12) | 366-0103-16-WIRD-TG-N8-5-8-001.pdf
BMW X2 UKL-L (F39/F2X) | 366-0103-16-WIRD-TG-N8-5-8-001.pdf
BMW X3 X3 (G01) | 366-0103-16-WIRD-TG-N8-5-8-001.pdf
BMW X3 M F34XM (G01) | 366-0103-16-WIRD-TG-N8-5-8-001.pdf
BMW X4 G02 (G4X) | 366-0103-16-WIRD-TG-N8-5-8-001.pdf
BMW X4 M F34XM (G02) | 366-0103-16-WIRD-TG-N8-5-8-001.pdf
BMW Z4 G4Z (G29) | 366-0103-16-WIRD-TG-N6-5-8-001.pdf
Infiniti Q30 H15 | 366-0103-16-WIRD-TG-N8-5-8-001.pdf
Infiniti QX30 H15 | 366-0103-16-WIRD-TG-N8-5-8-001.pdf
Mercedes B-Klasse F2B (W247) | 366-0103-16-WIRD-TG-N8-5-8-001.pdf
Mercedes C-Coupé C 205 | 366-0103-16-WIRD-TG-N6-5-8-001.pdf
Mercedes C-Klasse 204 | 366-0034-16-WIRD-ON-5-8-001.pdf
Mercedes C-Klasse 205 | 366-0103-16-WIRD-TG-N6-5-8-001.pdf
Mercedes C-Klasse 205K | 366-0103-16-WIRD-TG-N8-5-8-001.pdf
Mercedes CLA F2CLA (118) | 366-0103-16-WIRD-TG-N8-5-8-001.pdf
Mercedes CLS 218 | 366-0034-16-WIRD-ON-5-8-001.pdf
Mercedes E-Klasse 207 | 366-0034-16-WIRD-ON-5-8-001.pdf
Mercedes E-Klasse 211 | 366-0034-16-WIRD-ON-5-8-001.pdf
Mercedes E-Klasse 212 | 366-0034-16-WIRD-ON-5-8-001.pdf
Mercedes E-Klasse 213 | 366-0103-16-WIRD-TG-N8-5-8-001.pdf
Mercedes E-Klasse 213K, R1ES | 366-0103-16-WIRD-TG-N8-5-8-001.pdf
Mercedes E-Klasse R1EC | 366-0103-16-WIRD-TG-N8-5-8-001.pdf
Mercedes GLA X156 | 366-0034-16-WIRD-ON-5-8-001.pdf
Mercedes GLC-Klasse X 253 | 366-0103-16-WIRD-TG-N8-5-8-001.pdf
Mercedes GLC-Klasse X 253 | 366-0034-16-WIRD-ON-5-8-001.pdf
Mercedes S-Klasse 217 | 366-0034-16-WIRD-ON-5-8-001.pdf
Mercedes S-Klasse 221 | 366-0034-16-WIRD-ON-5-8-001.pdf
Mercedes S-Klasse 222 | 366-0103-16-WIRD-TG-N6-5-8-001.pdf
Mercedes SL 230 | 366-0034-16-WIRD-ON-5-8-001.pdf
Mercedes SL 231 | 366-0034-16-WIRD-ON-5-8-001.pdf
Mercedes SL 231 | 366-0103-16-WIRD-TG-N8-5-8-001.pdf
Mercedes SLC 172 | 366-0034-16-WIRD-ON-5-8-001.pdf
Mercedes SLK 172 | 366-0034-16-WIRD-ON-5-8-001.pdf
Skoda Superb 3T | 366-0034-16-WIRD-ON-2-8-001.pdf
Ssangyong Korando CK | 366-0103-16-WIRD-TG-N8-5-8-001.pdf
VW Beetle 16 | 366-0034-16-WIRD-ON-2-8-001.pdf
VW Golf VII AUV | 366-0034-16-WIRD-ON-2-8-001.pdf
VW Passat 3C | 366-0034-16-WIRD-ON-2-8-001.pdf
VW Passat 3C (B8) | 366-0034-16-WIRD-ON-2-8-001.pdf
VW Phaeton 3D | 366-0034-16-WIRD-ON-2-8-001.pdf
VW Tiguan 5N | 366-0034-16-WIRD-ON-2-8-001.pdf

Vehículos para los que no se dispone de dictamen pericial:

Escribe tu reseña
Solo usuarios registrados pueden escribir comentarios. Por favor, iniciar sesión o crear una cuenta
Preguntas
Sin preguntas
Oxigin onlineshop logo

Oxigin Felgen Onlineshop - niedrige Preise und schnelle Lieferung | Tuning Felgen für alle Marken

Hier finden Sie alle Oxigin Felgen zum günstigen Preis. Die Fahrzeugauswahl ist dank unseres Felgenkonfigurators kinderleicht.

Tolle Felgen-Designs für sportlich Autofahrer – dafür steht die Marke Oxigin seit vielen Jahren. Die Felgen sind lieferbar für den Großteil der am Markt befindlichen Fahrzeugmodelle und viele Anwendungen gibt es mit TÜV bzw. ABE. Aktuelle Designs sind Oxigin 14 Oxrock, Oxigin 18 Concave, Oxigin 19 Oxspoke, Oxigin 20 Attraction, Oxigin 21 Oxflow, Oxigin 22 Oxrs, Oxigin 23 Diamond , Oxigin 24 Oxroad, Oxigin 25 Oxcross sowie die zweiteiligen Felgen MP1 und MP2.

Otros artículos de este fabricante