DOTZ Suzuka black 8.0x18 ET45 5x108 18" Llanta
DOTZ Suzuka black 8.0x18 ET45 5x108 18" Llanta
El DOTZ Suzuka representa un diseño sofisticado y agresivo que, combinado con tecnología de alta calidad, fue desarrollado para impresionar. Con el Suzuka, DOTZ establece una característica deportiva, elegante y llamativa en el diseño de las ruedas. Con el nuevo radio en Y, DOTZ combina diseño y rendimiento en una llanta.Para automóviles de la marca BMW, neumáticos mixtos en el sentido de un "Staggered Wheel Fitment" en las dimensiones 8x19, 8.5x19, 8x20 y 8.5x20 con conexiones ECE posibles. El DOTZ Suzuka también está disponible en "black front-polished" y "silver-polished".
ALCAR Wheels GmbH
Leobersdorferstraße 24
AT 2552 Hirtenberg
alloy@alcar-wheels.com
| Marca | Modelo | Tipo |
| Citroen | BERLINGO;BERLINGO Van | E |
| Citroen | C4 Grand Picasso/Spacetourer | 3 |
| Citroen | C4 Picasso/Spacetourer | 3 |
| Citroen | C5 Aircross | A |
| DS | DS7/DS7 Crossback | J |
| Fiat | DOBLO | E |
| Ford | C-MAX | DM2 |
| Ford | C-MAX | DXA |
| Ford | C-MAX GRAND | DXA |
| Ford | FOCUS | DA3 |
| Ford | FOCUS | DEH |
| Ford | FOCUS | DYB |
| Ford | FOCUS | DYB-LPG |
| Ford | FOCUS 4-door | DB3 |
| Ford | FOCUS 4-door | DEH |
| Ford | FOCUS Active | DEH |
| Ford | FOCUS Cabrio | DB3 |
| Ford | FOCUS Turnier | DA3 |
| Ford | FOCUS Turnier | DEH |
| Ford | FOCUS Turnier | DYB |
| Ford | FOCUS Turnier | DYB-LPG |
| Ford | FOCUS Turnier Active | DEH |
| Ford | KUGA I | DM2 |
| Ford | KUGA II | DM2 |
| Ford | KUGA III | DFHK |
| Ford | KUGA III | DFK |
| Ford | MONDEO | B5Y |
| Ford | MONDEO | BA7 |
| Ford | MONDEO 4-door | B4Y |
| Ford | MONDEO 4-door | BA7 |
| Ford | MONDEO 4-door | BA7-HEV |
| Ford | MONDEO 4-door | BA7H |
| Ford | MONDEO Turnier | BA7 |
| Ford | MONDEO Turnier | BA7-HEV |
| Ford | MONDEO Turnier | BA7H |
| Ford | MONDEO Turnier | BWY |
| Ford | PUMA | J2K |
| Ford | TOURNEO CONNECT | PH2 |
| Ford | TOURNEO CONNECT | PJ2 |
| Ford | TRANSIT CONNECT | PT2 |
| Ford | TRANSIT CONNECT | PU2 |
| Jaguar | XE | JA |
| Jaguar | XF | CC9 |
| Jaguar | XF | JB |
| Jaguar | XF Sportbrake | CC9 |
| Jaguar | XF Sportbrake | JB |
| Opel | COMBO/COMBO Life E | E |
| Opel | GRANDLAND X/GRANDLAND | Z |
| Peugeot | 3008 | M |
| Peugeot | 308 | L |
| Peugeot | 308 SW | L |
| Peugeot | 5008 | M |
| Peugeot | 508 | 8 |
| Peugeot | 508 RXH | 8 |
| Peugeot | 508 SW | 8 |
| Peugeot | PARTNER;RIFTER | E |
| Renault | GRAND SCENIC | JM |
| Renault | SCENIC | JM |
| Toyota | PROACE City/City VERSO | E |
| Volvo | C30 | M |
| Volvo | C30 | M-2D |
| Volvo | C70 | M |
| Volvo | EX30 | 2 |
| Volvo | S40 | M |
| Volvo | S60 | F |
| Volvo | S60 | H |
| Volvo | S60 | R |
| Volvo | S60 | Z |
| Volvo | S60 Cross Country | F |
| Volvo | S80 | A |
| Volvo | S80 | K |
| Volvo | S80 | T |
| Volvo | S90 | P |
| Volvo | V40 | M |
| Volvo | V40 Cross Country | M |
| Volvo | V50 | M |
| Volvo | V60 | F |
| Volvo | V60 | G |
| Volvo | V60 | Z |
| Volvo | V60 Cross Country | F |
| Volvo | V60 Cross Country | Z |
| Volvo | V70 | B |
| Volvo | V70 | B-2D |
| Volvo | V70 | J |
| Volvo | V70 | JV |
| Volvo | V70 | S |
| Volvo | V90 | P |
| Volvo | V90 Cross Country | P |
| Volvo | XC40/EX40 | X |
| Volvo | XC70 | B |
| Volvo | XC70 | B-2D |
Certificado TÜV específico del vehículo:
Ford C-MAX DM2 | 65753502.pdf
Ford C-MAX DXA | 65753502.pdf
Ford FOCUS DA3 | 65753502.pdf
Ford FOCUS DEH | 65753502.pdf
Ford FOCUS DYB | 65753502.pdf
Ford FOCUS DYB-LPG | 65753502.pdf
Ford MONDEO B5Y | 65753502.pdf
Ford MONDEO BA7 | 65753502.pdf
Ford PUMA J2K | 65753502.pdf
Jaguar XE JA | 65753503.pdf
Jaguar XF CC9 | 65753503.pdf
Jaguar XF JB | 65753503.pdf
Peugeot 3008 M | 65753511.pdf
Peugeot 308 L | 65753511.pdf
Peugeot 5008 M | 65753511.pdf
Peugeot 508 8 | 65753511.pdf
Peugeot PARTNER;RIFTER E | 65753508.pdf
Renault SCENIC JM | 65753501.pdf
Volvo C30 M | 65753504.pdf
Volvo C30 M-2D | 65753504.pdf
Volvo C70 M | 65753504.pdf
Volvo EX30 2 | 65753504.pdf
Volvo S40 M | 65753504.pdf
Volvo S60 F | 65753504.pdf
Volvo S60 H | 65753506.pdf
Volvo S60 R | 65753506.pdf
Volvo S60 Z | 65753504.pdf
Volvo S80 A | 65753504.pdf
Volvo S80 K | 65753506.pdf
Volvo S80 T | 65753506.pdf
Volvo S90 P | 65753504.pdf
Volvo V40 M | 65753504.pdf
Volvo V50 M | 65753504.pdf
Volvo V60 F | 65753504.pdf
Volvo V60 G | 65753504.pdf
Volvo V60 Z | 65753504.pdf
Volvo V70 B | 65753504.pdf
Volvo V70 B-2D | 65753504.pdf
Volvo V70 J | 65753506.pdf
Volvo V70 JV | 65753506.pdf
Volvo V70 S | 65753506.pdf
Volvo V90 P | 65753504.pdf
Volvo XC40/EX40 X | 65753504.pdf
Volvo XC70 B | 65753504.pdf
Volvo XC70 B-2D | 65753504.pdf
Vehículos para los que no se dispone de dictamen pericial:
DOTZ Suzuka black 8.0x18 ET45 5x108 18" Llanta
El DOTZ Suzuka representa un diseño sofisticado y agresivo que, combinado con tecnología de alta calidad, fue desarrollado para impresionar. Con el Suzuka, DOTZ establece una característica deportiva, elegante y llamativa en el diseño de las ruedas. Con el nuevo radio en Y, DOTZ combina diseño y rendimiento en una llanta.Para automóviles de la marca BMW, neumáticos mixtos en el sentido de un "Staggered Wheel Fitment" en las dimensiones 8x19, 8.5x19, 8x20 y 8.5x20 con conexiones ECE posibles. El DOTZ Suzuka también está disponible en "black front-polished" y "silver-polished".
ALCAR Wheels GmbH
Leobersdorferstraße 24
AT 2552 Hirtenberg
alloy@alcar-wheels.com
| Marca | Modelo | Tipo |
| Citroen | BERLINGO;BERLINGO Van | E |
| Citroen | C4 Grand Picasso/Spacetourer | 3 |
| Citroen | C4 Picasso/Spacetourer | 3 |
| Citroen | C5 Aircross | A |
| DS | DS7/DS7 Crossback | J |
| Fiat | DOBLO | E |
| Ford | C-MAX | DM2 |
| Ford | C-MAX | DXA |
| Ford | C-MAX GRAND | DXA |
| Ford | FOCUS | DA3 |
| Ford | FOCUS | DEH |
| Ford | FOCUS | DYB |
| Ford | FOCUS | DYB-LPG |
| Ford | FOCUS 4-door | DB3 |
| Ford | FOCUS 4-door | DEH |
| Ford | FOCUS Active | DEH |
| Ford | FOCUS Cabrio | DB3 |
| Ford | FOCUS Turnier | DA3 |
| Ford | FOCUS Turnier | DEH |
| Ford | FOCUS Turnier | DYB |
| Ford | FOCUS Turnier | DYB-LPG |
| Ford | FOCUS Turnier Active | DEH |
| Ford | KUGA I | DM2 |
| Ford | KUGA II | DM2 |
| Ford | KUGA III | DFHK |
| Ford | KUGA III | DFK |
| Ford | MONDEO | B5Y |
| Ford | MONDEO | BA7 |
| Ford | MONDEO 4-door | B4Y |
| Ford | MONDEO 4-door | BA7 |
| Ford | MONDEO 4-door | BA7-HEV |
| Ford | MONDEO 4-door | BA7H |
| Ford | MONDEO Turnier | BA7 |
| Ford | MONDEO Turnier | BA7-HEV |
| Ford | MONDEO Turnier | BA7H |
| Ford | MONDEO Turnier | BWY |
| Ford | PUMA | J2K |
| Ford | TOURNEO CONNECT | PH2 |
| Ford | TOURNEO CONNECT | PJ2 |
| Ford | TRANSIT CONNECT | PT2 |
| Ford | TRANSIT CONNECT | PU2 |
| Jaguar | XE | JA |
| Jaguar | XF | CC9 |
| Jaguar | XF | JB |
| Jaguar | XF Sportbrake | CC9 |
| Jaguar | XF Sportbrake | JB |
| Opel | COMBO/COMBO Life E | E |
| Opel | GRANDLAND X/GRANDLAND | Z |
| Peugeot | 3008 | M |
| Peugeot | 308 | L |
| Peugeot | 308 SW | L |
| Peugeot | 5008 | M |
| Peugeot | 508 | 8 |
| Peugeot | 508 RXH | 8 |
| Peugeot | 508 SW | 8 |
| Peugeot | PARTNER;RIFTER | E |
| Renault | GRAND SCENIC | JM |
| Renault | SCENIC | JM |
| Toyota | PROACE City/City VERSO | E |
| Volvo | C30 | M |
| Volvo | C30 | M-2D |
| Volvo | C70 | M |
| Volvo | EX30 | 2 |
| Volvo | S40 | M |
| Volvo | S60 | F |
| Volvo | S60 | H |
| Volvo | S60 | R |
| Volvo | S60 | Z |
| Volvo | S60 Cross Country | F |
| Volvo | S80 | A |
| Volvo | S80 | K |
| Volvo | S80 | T |
| Volvo | S90 | P |
| Volvo | V40 | M |
| Volvo | V40 Cross Country | M |
| Volvo | V50 | M |
| Volvo | V60 | F |
| Volvo | V60 | G |
| Volvo | V60 | Z |
| Volvo | V60 Cross Country | F |
| Volvo | V60 Cross Country | Z |
| Volvo | V70 | B |
| Volvo | V70 | B-2D |
| Volvo | V70 | J |
| Volvo | V70 | JV |
| Volvo | V70 | S |
| Volvo | V90 | P |
| Volvo | V90 Cross Country | P |
| Volvo | XC40/EX40 | X |
| Volvo | XC70 | B |
| Volvo | XC70 | B-2D |
Certificado TÜV específico del vehículo:
Ford C-MAX DM2 | 65753502.pdf
Ford C-MAX DXA | 65753502.pdf
Ford FOCUS DA3 | 65753502.pdf
Ford FOCUS DEH | 65753502.pdf
Ford FOCUS DYB | 65753502.pdf
Ford FOCUS DYB-LPG | 65753502.pdf
Ford MONDEO B5Y | 65753502.pdf
Ford MONDEO BA7 | 65753502.pdf
Ford PUMA J2K | 65753502.pdf
Jaguar XE JA | 65753503.pdf
Jaguar XF CC9 | 65753503.pdf
Jaguar XF JB | 65753503.pdf
Peugeot 3008 M | 65753511.pdf
Peugeot 308 L | 65753511.pdf
Peugeot 5008 M | 65753511.pdf
Peugeot 508 8 | 65753511.pdf
Peugeot PARTNER;RIFTER E | 65753508.pdf
Renault SCENIC JM | 65753501.pdf
Volvo C30 M | 65753504.pdf
Volvo C30 M-2D | 65753504.pdf
Volvo C70 M | 65753504.pdf
Volvo EX30 2 | 65753504.pdf
Volvo S40 M | 65753504.pdf
Volvo S60 F | 65753504.pdf
Volvo S60 H | 65753506.pdf
Volvo S60 R | 65753506.pdf
Volvo S60 Z | 65753504.pdf
Volvo S80 A | 65753504.pdf
Volvo S80 K | 65753506.pdf
Volvo S80 T | 65753506.pdf
Volvo S90 P | 65753504.pdf
Volvo V40 M | 65753504.pdf
Volvo V50 M | 65753504.pdf
Volvo V60 F | 65753504.pdf
Volvo V60 G | 65753504.pdf
Volvo V60 Z | 65753504.pdf
Volvo V70 B | 65753504.pdf
Volvo V70 B-2D | 65753504.pdf
Volvo V70 J | 65753506.pdf
Volvo V70 JV | 65753506.pdf
Volvo V70 S | 65753506.pdf
Volvo V90 P | 65753504.pdf
Volvo XC40/EX40 X | 65753504.pdf
Volvo XC70 B | 65753504.pdf
Volvo XC70 B-2D | 65753504.pdf
Vehículos para los que no se dispone de dictamen pericial:

Llantas DOTZ - Configurador y tienda online DOTZ
¡Compre llantas tuning DOTZ online! Grandes ofertas y precios bajos en la tienda online www.TUNERSHOP.es
Desde 1985, la marca DOTZ, basada en la fuerza del diseño, la innovación y la calidad del producto, se ha caracterizado por un crecimiento regular. Como parte del Grupo ALCAR, DOTZ es ahora una marca de llantas líder y establecida en el mercado europeo de reequipamiento. Especialmente a los amantes de las llantas antiguas y a los fanáticos de la personalización les gusta usar las llamativas y únicas llantas DOTZ.
Aquí encontrará toda la gama de llantas DOTZ con llantas de 16 a 21 pulgadas a un precio bajo.













