DOTZ Fuji dark 8.0x19 ET35 5x112 19" Llanta
DOTZ Fuji dark 8.0x19 ET35 5x112 19" Llanta
El extravagante diseño de radios cruzados de la llanta DOTZ Fuji destaca con una cama de llanta de varios niveles y una construcción de peso reducido, que es ideal para Audi A3, BMW Serie 5, Cupra Born, Mercedes Clase C, Seat Ateca, Skoda Octavia, Skoda Superb, Skoda Karoq, Skoda Enyaq, VW Polo, VW Golf (V-VII), VW Jetta, VW Passat, VW ID.3 y muchos más ajustes. La nueva llanta DOTZ Fuji está disponible en las dimensiones de 7,5x18" a 9x20", incluidas las aprobaciones ABE y ECE, y es una declaración adicional para vehículos especiales. La construcción de peso reducido de esta llanta de diseño con una base de llanta de varios niveles subraya una vez más el carácter deportivo de las ruedas DOTZ y encaja perfectamente en muchos modelos de la clase media y compacta. El DOTZ Fuji también armoniza de manera ideal con cualquier color de vehículo gracias a las variaciones de color black glossy frontpolished, gunmetal y el color de realce gold.ALCAR Wheels GmbH
Leobersdorferstraße 24
AT 2552 Hirtenberg
alloy@alcar-wheels.com
| Marca | Modelo | Tipo |
| Alfa Romeo | GIULIETTA | 940 |
| Alfa Romeo | TONALE | AV1 |
| Audi | A3 Cabrio | 8P |
| Audi | A3/S3 | 8V |
| Audi | A3/S3 Cabrio | 8V |
| Audi | A3/S3/RS3 Allstreet | GY |
| Audi | A3/S3/RS3 Limousine | 8V |
| Audi | A3/S3/RS3 Limousine | GY |
| Audi | A3/S3/RS3 Sportback | 8V |
| Audi | A3/S3/RS3 Sportback | GY |
| Audi | A3/S3/RS3; A3 Sportback | 8P |
| Audi | A4 Allroad | B8 |
| Audi | A4 Allroad | B81 |
| Audi | A4/S4 | B 5 |
| Audi | A4/S4 | B8 |
| Audi | A4/S4/RS4 | 8E |
| Audi | A4/S4/RS4 Avant | 8E |
| Audi | A4/S4/RS4 Avant | B 5 |
| Audi | A4/S4/RS4 Avant | B8 |
| Audi | A4/S4/RS4 Avant | B81 |
| Audi | A4/S4/RS4 Cabrio | 8H |
| Audi | A4/S4/RS4 Cabrio | QB6 |
| Audi | A5/S5 Avant | F2 |
| Audi | A5/S5 Cabrio | B8 |
| Audi | A5/S5 Limousine | F2 |
| Audi | A5/S5 Sportback | B8 |
| Audi | A5/S5 Sportback | B81 |
| Audi | A5/S5/RS5 Cabrio | B8 |
| Audi | A5/S5/RS5 Coupe | B8 |
| Audi | A5/S5/RS5 Sportback | B8 |
| Audi | A5/S5/RS5 Sportback | B81 |
| Audi | A6 Allroad | 4F |
| Audi | A6 Allroad | 4F1 |
| Audi | A6 Allroad | 4G |
| Audi | A6 Allroad | 4G1 |
| Audi | A6 Allroad (C8) | F2 |
| Audi | A6/S6 | 4G |
| Audi | A6/S6 (C8) | F2 |
| Audi | A6/S6/RS6 | 4B |
| Audi | A6/S6/RS6 | 4F |
| Audi | A6/S6/RS6 Avant | 4B |
| Audi | A6/S6/RS6 Avant | 4F |
| Audi | A6/S6/RS6 Avant | 4F1 |
| Audi | A6/S6/RS6 Avant | 4G |
| Audi | A6/S6/RS6 Avant | 4G1 |
| Audi | A6/S6/RS6 Avant (C8) | F2 |
| Audi | A7/S7/RS7 Sportback | 4G |
| Audi | A7/S7/RS7 Sportback | 4G1 |
| Audi | A8/S8 | 4E |
| Audi | A8/S8 | F8 |
| Audi | Q2 | GA |
| Audi | Q3 | 8U |
| Audi | Q3 | 8U1 |
| Audi | Q3 | F3 |
| Audi | Q3 Sportback | F3 |
| Audi | Q4 e-tron | FZ |
| Audi | Q4 e-tron Sportback | FZ |
| Audi | Q5 | 8R |
| Audi | Q5 | 8R1 |
| Audi | Q5 | 8R2 |
| Audi | Q5 | FY |
| Audi | Q5 Sportback | FY |
| Audi | TT | 8J |
| Audi | TT Roadster | 8J |
| BMW | 1 (F40) | F1H |
| BMW | 1 (F70) | F7 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | F2AT |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | UKL-L |
| BMW | 2 Active Tourer (U06) | U2AT |
| BMW | 2 Gran Coupe (F44) | F2GC |
| BMW | 2 Gran Coupe (F74) | F7 |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | F2GT |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | UKL-L |
| BMW | 3 (G20) | G3L |
| BMW | 3 Touring (G21) | G3K |
| BMW | 4 Gran Coupe (G26) | G4C |
| BMW | 5 (G30;F90) | G5L |
| BMW | 5 Touring (G31) | G5K |
| BMW | X1 (F48) | F1X |
| BMW | X1 (F48) | UKL-L |
| BMW | X1 (U11) | U1X |
| BMW | X2 (F39) | F2X |
| BMW | X2 (U10) | U2X |
| BMW | X3 (G01) | G3X |
| BMW | i4 (G26) | G4C |
| BMW | iX1 (U11) | U1X |
| BMW | iX2 (U10) | U2X |
| Cupra | ATECA | 5FP |
| Cupra | BORN | K1 |
| Cupra | FORMENTOR | KM |
| Cupra | LEON | KL |
| Cupra | LEON SP | KL |
| Cupra | TAVASCAN | KR |
| Cupra | TERRAMAR | KP |
| Fiat | 500X | 334 |
| Fiat | CROMA | 194 |
| Ford | CAPRI | DRP |
| Ford | EXPLORER | DRP |
| Ford | TOURNEO CONNECT | SK |
| Ford | TOURNEO CONNECT | SKN |
| Ford | TRANSIT CONNECT | SKN |
| Infiniti | Q30 | H15 |
| Infiniti | QX30 | H15 |
| Jeep | CHEROKEE | KL |
| Jeep | COMPASS | MP |
| Jeep | COMPASS | MX |
| Jeep | RENEGADE | BU |
| MG | 3 | ZP2A |
| MG | 4 | SEH3 |
| MG | 5 | EP22-L |
| MG | EHS/HS | AS23 |
| MG | EHS/HS | AS23P-L |
| MG | HS | AS3A |
| MG | ZS | ZS3A |
| Mercedes Benz | A-KLASSE (W176) | 176 |
| Mercedes Benz | A-KLASSE (W176) | 245 G |
| Mercedes Benz | A-KLASSE (W177) | F2A |
| Mercedes Benz | A-KLASSE Limousine (V177) | F2A |
| Mercedes Benz | B-KLASSE (T245;W245) | 245 |
| Mercedes Benz | B-KLASSE (W242;W246) | 245 G |
| Mercedes Benz | B-KLASSE (W242;W246) | 246 |
| Mercedes Benz | B-KLASSE (W247) | F2B |
| Mercedes Benz | C-KLASSE (W202) | 202 |
| Mercedes Benz | C-KLASSE (W202) | H0 |
| Mercedes Benz | C-KLASSE (W204) | 204 |
| Mercedes Benz | C-KLASSE (W205) | 204 |
| Mercedes Benz | C-KLASSE (W206) | R2CW |
| Mercedes Benz | C-KLASSE All Terrain (S206) | R2CS |
| Mercedes Benz | C-KLASSE Cabrio (A205) | 204 |
| Mercedes Benz | C-KLASSE Coupe (C204) | 204 |
| Mercedes Benz | C-KLASSE Coupe (C205) | 204 |
| Mercedes Benz | C-KLASSE Kombi (S202) | 202 |
| Mercedes Benz | C-KLASSE Kombi (S204) | 204 K |
| Mercedes Benz | C-KLASSE Kombi (S205) | 204 K |
| Mercedes Benz | C-KLASSE Kombi (S206) | R2CS |
| Mercedes Benz | CLA (C117) | 117 |
| Mercedes Benz | CLA (C117) | 245 G |
| Mercedes Benz | CLA (C117) | 245 G AMG |
| Mercedes Benz | CLA (C118) | F2CLA |
| Mercedes Benz | CLA Shooting brake (X117) | 245 G |
| Mercedes Benz | CLA Shooting brake (X117) | 245 G AMG |
| Mercedes Benz | CLA Shooting brake (X118) | F2CLA |
| Mercedes Benz | CLE Cabrio (C236) | R2CLECA |
| Mercedes Benz | CLE Coupe (A236) | R2CLECA |
| Mercedes Benz | CLE Coupe (A236, long OE screw) | R2CLECA |
| Mercedes Benz | CLK (C208) | 208 |
| Mercedes Benz | CLK Cabrio (A208) | 208 |
| Mercedes Benz | CLS (C257) | R1ECLS |
| Mercedes Benz | E-KLASSE (W210) | 210 |
| Mercedes Benz | E-KLASSE (W212) | 212 |
| Mercedes Benz | E-KLASSE (W213) | 212 |
| Mercedes Benz | E-KLASSE All Terrain (S213) | R1ES |
| Mercedes Benz | E-KLASSE Cabrio (A207) | 207 |
| Mercedes Benz | E-KLASSE Cabrio (C238) | R1EC |
| Mercedes Benz | E-KLASSE Coupe (A238) | R1EC |
| Mercedes Benz | E-KLASSE Coupe (C207) | 207 |
| Mercedes Benz | E-KLASSE Kombi (S212) | 212 K |
| Mercedes Benz | E-KLASSE Kombi (S213) | R1ES |
| Mercedes Benz | EQA (H243) | F2B |
| Mercedes Benz | EQB (X243) | F2B |
| Mercedes Benz | EQE (V295) | E2EQEW |
| Mercedes Benz | GLA (H247) | F2B |
| Mercedes Benz | GLA (X156) | 245 G |
| Mercedes Benz | GLA (X156) | 245 G AMG |
| Mercedes Benz | GLB (X247) | F2B |
| Mercedes Benz | GLC (X253) | 204 X |
| Mercedes Benz | GLC (X254) | R2CGLC |
| Mercedes Benz | GLC Coupe (C253) | 204 X |
| Mercedes Benz | GLC Coupe (C254) | R2CGLC |
| Mercedes Benz | GLK (X204) | 204 X |
| Mercedes Benz | S-KLASSE (W222) | 221 |
| Mercedes Benz | S-KLASSE (W223) | R2S |
| Mercedes Benz | SL (R231) | 230 |
| Mercedes Benz | SL (R231) | 231 |
| Mercedes Benz | SLK (R170) | 170 |
| Mercedes Benz | SLK/SLC (R172) | 172 |
| Mini | MINI 3-door (J01/F66) | FM6 |
| Mini | MINI 3-door (J01/F66) | JM1 |
| Mini | MINI Countryman (U25) | UMX |
| Opel | ADAM | S-D |
| Opel | ASTRA H | A-H |
| Opel | ASTRA H Cabrio | A-H/C |
| Opel | ASTRA H Caravan | A-H/SW |
| Opel | ASTRA H GTC | A-H/C |
| Opel | MERIVA B/MERIVA B Van | S-D Monocab B |
| Opel | SIGNUM | VECTRA |
| Opel | SIGNUM | VECTRA(SIGNUM) |
| Opel | SIGNUM | Z-C/S |
| Opel | VECTRA C | VECTRA/LIM |
| Opel | VECTRA C | Z-C |
| Opel | VECTRA C 4-door | VECTRA/LIM |
| Opel | VECTRA C 4-door | Z-C |
| Opel | VECTRA C Caravan | VECTRA/SW |
| Opel | VECTRA C Caravan | Z-C/SW |
| Opel | ZAFIRA | T98MONOCAB |
| Opel | ZAFIRA/ZAFIRA Van | A-H/MONOCAB |
| Opel | ZAFIRA/ZAFIRA Van | A-H/Monocab |
| Saab | 9-5 | YS3E |
| Saab | 9-5 | YS3EXXXX |
| Saab | 9-5 Kombi | YS3E |
| Saab | 9-5 Kombi | YS3EXXXX |
| Seat | ALTEA Freetrack | 5P |
| Seat | ALTEA;ALTEA XL | 5P |
| Seat | ATECA | 5FP |
| Seat | EXEO | 3R |
| Seat | EXEO ST | 3R |
| Seat | LEON | 1P |
| Seat | LEON | 5F |
| Seat | LEON | KL |
| Seat | LEON SC | 5F |
| Seat | LEON SP | KL |
| Seat | LEON ST | 5F |
| Seat | LEON X-PERIENCE | 5F |
| Seat | TARRACO | KN |
| Seat | TOLEDO | 5P |
| Skoda | ELROQ | NY |
| Skoda | ENYAQ | NY |
| Skoda | ENYAQ Coupe | NY |
| Skoda | KAROQ/KAROQ Scout | NU |
| Skoda | KODIAQ | NS |
| Skoda | KODIAQ | PS |
| Skoda | OCTAVIA | 1Z |
| Skoda | OCTAVIA | 5E |
| Skoda | OCTAVIA | NX |
| Skoda | OCTAVIA Combi | 1Z |
| Skoda | OCTAVIA Combi | 5E |
| Skoda | OCTAVIA Combi | NX |
| Skoda | OCTAVIA Scout | 1Z |
| Skoda | OCTAVIA Scout | 5E |
| Skoda | OCTAVIA Scout | NX |
| Skoda | SUPERB | 3T |
| Skoda | SUPERB | 3U |
| Skoda | SUPERB | NZ |
| Skoda | SUPERB Combi | 3T |
| Skoda | SUPERB Combi | NZ |
| Skoda | SUPERB Scout | 3T |
| Skoda | YETI | 5L |
| SsangYong | KORANDO | CK |
| Volkswagen | ARTEON | 3H |
| Volkswagen | ARTEON Shooting brake | 3H |
| Volkswagen | BEETLE | 16 |
| Volkswagen | BEETLE Cabrio | 16 |
| Volkswagen | CADDY/CADDY Van | SK |
| Volkswagen | CADDY/CADDY Van | SKN |
| Volkswagen | CC | 3CC |
| Volkswagen | EOS | 1F |
| Volkswagen | GOLF V | 1K |
| Volkswagen | GOLF V CROSS | 1KP |
| Volkswagen | GOLF V PLUS | 1KP |
| Volkswagen | GOLF V Variant | 1KM |
| Volkswagen | GOLF VI | 1K |
| Volkswagen | GOLF VI CROSS | 1KP |
| Volkswagen | GOLF VI Cabrio | 1K |
| Volkswagen | GOLF VI PLUS | 1KP |
| Volkswagen | GOLF VI Variant | 1KM |
| Volkswagen | GOLF VII | 1 K |
| Volkswagen | GOLF VII | AU |
| Volkswagen | GOLF VII Alltrack | 1 KM |
| Volkswagen | GOLF VII Alltrack | AUV |
| Volkswagen | GOLF VII Sportsvan | 1 KM |
| Volkswagen | GOLF VII Sportsvan | AUV |
| Volkswagen | GOLF VII Variant | 1 KM |
| Volkswagen | GOLF VII Variant | AUV |
| Volkswagen | GOLF VIII | CD |
| Volkswagen | GOLF VIII Variant | CDV |
| Volkswagen | ID.3 | E1 |
| Volkswagen | ID.4 | E2 |
| Volkswagen | ID.5 | E2 |
| Volkswagen | ID.7 | ED |
| Volkswagen | ID.7 Tourer | ED |
| Volkswagen | ID.BUZZ | EB |
| Volkswagen | ID.BUZZ | EBN |
| Volkswagen | ID.BUZZ LWB | EB |
| Volkswagen | JETTA | 16 |
| Volkswagen | JETTA | 1KM |
| Volkswagen | PASSAT | 3BG |
| Volkswagen | PASSAT | 3BS |
| Volkswagen | PASSAT | 3C |
| Volkswagen | PASSAT | 3c |
| Volkswagen | PASSAT Alltrack | 3C |
| Volkswagen | PASSAT Alltrack | 3c |
| Volkswagen | PASSAT CC | 3CC |
| Volkswagen | PASSAT Variant | 3BG |
| Volkswagen | PASSAT Variant | 3BS |
| Volkswagen | PASSAT Variant | 3C |
| Volkswagen | PASSAT Variant | 3c |
| Volkswagen | PASSAT Variant | CJ |
| Volkswagen | PHAETON | 3D |
| Volkswagen | PHAETON | 3d |
| Volkswagen | SCIROCCO | 13 |
| Volkswagen | T-ROC | A1 |
| Volkswagen | T-ROC Cabrio | A1 |
| Volkswagen | TIGUAN | 5N |
| Volkswagen | TIGUAN | CT |
| Volkswagen | TIGUAN Allspace | 5N |
| Volkswagen | TOURAN | 1T |
| Volkswagen | TOURAN | 1t |
| Volkswagen | TOURAN Cross | 1T |
| Volkswagen | TOURAN Cross | 1t |
Certificado TÜV específico del vehículo:
Audi A4/S4 B 5 | 66047543.pdf
Audi A4/S4 B8 | 66047594.pdf
Audi A4/S4/RS4 8E | 66047543.pdf
Audi A6/S6 4G | 66047594.pdf
Audi A6/S6/RS6 4B | 66047543.pdf
Audi A6/S6/RS6 4F | 66047543.pdf
Audi A8/S8 4E | 66047543.pdf
Audi A8/S8 F8 | 66047594.pdf
Audi Q2 GA | 66047543.pdf
Audi Q3 8U | 66047543.pdf
Audi Q3 8U1 | 66047543.pdf
Audi Q3 F3 | 66047543.pdf
Audi Q5 8R | 66047594.pdf
Audi Q5 8R1 | 66047594.pdf
Audi Q5 8R2 | 66047594.pdf
Audi Q5 FY | 66047599.pdf
Audi TT 8J | 66047543.pdf
Cupra ATECA 5FP | 66047546.pdf
Cupra BORN K1 | 66047546.pdf
Cupra FORMENTOR KM | 66047546.pdf
Cupra LEON KL | 66047546.pdf
Cupra TAVASCAN KR | 66047546.pdf
Cupra TERRAMAR KP | 66047546.pdf
Fiat 500X 334 | 66047529.pdf
Fiat CROMA 194 | 66047529.pdf
Ford CAPRI DRP | 66047542.pdf
Ford EXPLORER DRP | 66047542.pdf
Infiniti Q30 H15 | 660475101.pdf
Infiniti QX30 H15 | 660475101.pdf
Jeep CHEROKEE KL | 66047531.pdf
Jeep COMPASS MP | 66047530.pdf
Jeep COMPASS MX | 66047531.pdf
Jeep RENEGADE BU | 66047531.pdf
MG 3 ZP2A | 66047544.pdf
MG 4 SEH3 | 66047544.pdf
MG 5 EP22-L | 66047544.pdf
MG EHS/HS AS23 | 66047544.pdf
MG EHS/HS AS23P-L | 66047544.pdf
MG HS AS3A | 66047544.pdf
MG ZS ZS3A | 66047544.pdf
Opel ADAM S-D | 66047532.pdf
Opel SIGNUM VECTRA | 66047532.pdf
Opel SIGNUM VECTRA(SIGNUM) | 66047532.pdf
Opel SIGNUM Z-C/S | 66047532.pdf
Opel ZAFIRA T98MONOCAB | 66047532.pdf
Saab 9-5 YS3E | 66047533.pdf
Saab 9-5 YS3EXXXX | 66047533.pdf
Seat ATECA 5FP | 66047546.pdf
Seat EXEO 3R | 66047546.pdf
Seat LEON 1P | 66047546.pdf
Seat LEON 5F | 66047546.pdf
Seat LEON KL | 66047546.pdf
Seat TARRACO KN | 66047546.pdf
Seat TOLEDO 5P | 66047546.pdf
Skoda ELROQ NY | 66047540.pdf
Skoda ENYAQ NY | 66047540.pdf
Skoda KODIAQ NS | 66047540.pdf
Skoda KODIAQ PS | 66047540.pdf
Skoda OCTAVIA 1Z | 66047540.pdf
Skoda OCTAVIA 5E | 66047540.pdf
Skoda OCTAVIA NX | 66047540.pdf
Skoda SUPERB 3T | 66047540.pdf
Skoda SUPERB 3U | 66047540.pdf
Skoda SUPERB NZ | 66047540.pdf
Skoda YETI 5L | 66047540.pdf
SsangYong KORANDO CK | 66047595.pdf
Volkswagen ARTEON 3H | 66047541.pdf
Volkswagen BEETLE 16 | 66047541.pdf
Volkswagen CC 3CC | 66047541.pdf
Volkswagen EOS 1F | 66047541.pdf
Volkswagen ID.3 E1 | 66047541.pdf
Volkswagen ID.4 E2 | 66047541.pdf
Volkswagen ID.5 E2 | 66047541.pdf
Volkswagen ID.7 ED | 66047541.pdf
Volkswagen ID.BUZZ EB | 66047541.pdf
Volkswagen ID.BUZZ EBN | 66047541.pdf
Volkswagen JETTA 16 | 66047541.pdf
Volkswagen JETTA 1KM | 66047541.pdf
Volkswagen PASSAT 3BG | 66047541.pdf
Volkswagen PASSAT 3BS | 66047541.pdf
Volkswagen PASSAT 3C | 66047541.pdf
Volkswagen PASSAT 3c | 66047541.pdf
Volkswagen PHAETON 3D | 66047541.pdf
Volkswagen PHAETON 3d | 66047541.pdf
Volkswagen SCIROCCO 13 | 66047541.pdf
Volkswagen T-ROC A1 | 66047541.pdf
Volkswagen TIGUAN 5N | 66047541.pdf
Volkswagen TIGUAN CT | 66047541.pdf
Volkswagen TOURAN 1T | 66047541.pdf
Volkswagen TOURAN 1t | 66047541.pdf
Vehículos para los que no se dispone de dictamen pericial:
DOTZ Fuji dark 8.0x19 ET35 5x112 19" Llanta
El extravagante diseño de radios cruzados de la llanta DOTZ Fuji destaca con una cama de llanta de varios niveles y una construcción de peso reducido, que es ideal para Audi A3, BMW Serie 5, Cupra Born, Mercedes Clase C, Seat Ateca, Skoda Octavia, Skoda Superb, Skoda Karoq, Skoda Enyaq, VW Polo, VW Golf (V-VII), VW Jetta, VW Passat, VW ID.3 y muchos más ajustes. La nueva llanta DOTZ Fuji está disponible en las dimensiones de 7,5x18" a 9x20", incluidas las aprobaciones ABE y ECE, y es una declaración adicional para vehículos especiales. La construcción de peso reducido de esta llanta de diseño con una base de llanta de varios niveles subraya una vez más el carácter deportivo de las ruedas DOTZ y encaja perfectamente en muchos modelos de la clase media y compacta. El DOTZ Fuji también armoniza de manera ideal con cualquier color de vehículo gracias a las variaciones de color black glossy frontpolished, gunmetal y el color de realce gold.ALCAR Wheels GmbH
Leobersdorferstraße 24
AT 2552 Hirtenberg
alloy@alcar-wheels.com
| Marca | Modelo | Tipo |
| Alfa Romeo | GIULIETTA | 940 |
| Alfa Romeo | TONALE | AV1 |
| Audi | A3 Cabrio | 8P |
| Audi | A3/S3 | 8V |
| Audi | A3/S3 Cabrio | 8V |
| Audi | A3/S3/RS3 Allstreet | GY |
| Audi | A3/S3/RS3 Limousine | 8V |
| Audi | A3/S3/RS3 Limousine | GY |
| Audi | A3/S3/RS3 Sportback | 8V |
| Audi | A3/S3/RS3 Sportback | GY |
| Audi | A3/S3/RS3; A3 Sportback | 8P |
| Audi | A4 Allroad | B8 |
| Audi | A4 Allroad | B81 |
| Audi | A4/S4 | B 5 |
| Audi | A4/S4 | B8 |
| Audi | A4/S4/RS4 | 8E |
| Audi | A4/S4/RS4 Avant | 8E |
| Audi | A4/S4/RS4 Avant | B 5 |
| Audi | A4/S4/RS4 Avant | B8 |
| Audi | A4/S4/RS4 Avant | B81 |
| Audi | A4/S4/RS4 Cabrio | 8H |
| Audi | A4/S4/RS4 Cabrio | QB6 |
| Audi | A5/S5 Avant | F2 |
| Audi | A5/S5 Cabrio | B8 |
| Audi | A5/S5 Limousine | F2 |
| Audi | A5/S5 Sportback | B8 |
| Audi | A5/S5 Sportback | B81 |
| Audi | A5/S5/RS5 Cabrio | B8 |
| Audi | A5/S5/RS5 Coupe | B8 |
| Audi | A5/S5/RS5 Sportback | B8 |
| Audi | A5/S5/RS5 Sportback | B81 |
| Audi | A6 Allroad | 4F |
| Audi | A6 Allroad | 4F1 |
| Audi | A6 Allroad | 4G |
| Audi | A6 Allroad | 4G1 |
| Audi | A6 Allroad (C8) | F2 |
| Audi | A6/S6 | 4G |
| Audi | A6/S6 (C8) | F2 |
| Audi | A6/S6/RS6 | 4B |
| Audi | A6/S6/RS6 | 4F |
| Audi | A6/S6/RS6 Avant | 4B |
| Audi | A6/S6/RS6 Avant | 4F |
| Audi | A6/S6/RS6 Avant | 4F1 |
| Audi | A6/S6/RS6 Avant | 4G |
| Audi | A6/S6/RS6 Avant | 4G1 |
| Audi | A6/S6/RS6 Avant (C8) | F2 |
| Audi | A7/S7/RS7 Sportback | 4G |
| Audi | A7/S7/RS7 Sportback | 4G1 |
| Audi | A8/S8 | 4E |
| Audi | A8/S8 | F8 |
| Audi | Q2 | GA |
| Audi | Q3 | 8U |
| Audi | Q3 | 8U1 |
| Audi | Q3 | F3 |
| Audi | Q3 Sportback | F3 |
| Audi | Q4 e-tron | FZ |
| Audi | Q4 e-tron Sportback | FZ |
| Audi | Q5 | 8R |
| Audi | Q5 | 8R1 |
| Audi | Q5 | 8R2 |
| Audi | Q5 | FY |
| Audi | Q5 Sportback | FY |
| Audi | TT | 8J |
| Audi | TT Roadster | 8J |
| BMW | 1 (F40) | F1H |
| BMW | 1 (F70) | F7 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | F2AT |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | UKL-L |
| BMW | 2 Active Tourer (U06) | U2AT |
| BMW | 2 Gran Coupe (F44) | F2GC |
| BMW | 2 Gran Coupe (F74) | F7 |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | F2GT |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | UKL-L |
| BMW | 3 (G20) | G3L |
| BMW | 3 Touring (G21) | G3K |
| BMW | 4 Gran Coupe (G26) | G4C |
| BMW | 5 (G30;F90) | G5L |
| BMW | 5 Touring (G31) | G5K |
| BMW | X1 (F48) | F1X |
| BMW | X1 (F48) | UKL-L |
| BMW | X1 (U11) | U1X |
| BMW | X2 (F39) | F2X |
| BMW | X2 (U10) | U2X |
| BMW | X3 (G01) | G3X |
| BMW | i4 (G26) | G4C |
| BMW | iX1 (U11) | U1X |
| BMW | iX2 (U10) | U2X |
| Cupra | ATECA | 5FP |
| Cupra | BORN | K1 |
| Cupra | FORMENTOR | KM |
| Cupra | LEON | KL |
| Cupra | LEON SP | KL |
| Cupra | TAVASCAN | KR |
| Cupra | TERRAMAR | KP |
| Fiat | 500X | 334 |
| Fiat | CROMA | 194 |
| Ford | CAPRI | DRP |
| Ford | EXPLORER | DRP |
| Ford | TOURNEO CONNECT | SK |
| Ford | TOURNEO CONNECT | SKN |
| Ford | TRANSIT CONNECT | SKN |
| Infiniti | Q30 | H15 |
| Infiniti | QX30 | H15 |
| Jeep | CHEROKEE | KL |
| Jeep | COMPASS | MP |
| Jeep | COMPASS | MX |
| Jeep | RENEGADE | BU |
| MG | 3 | ZP2A |
| MG | 4 | SEH3 |
| MG | 5 | EP22-L |
| MG | EHS/HS | AS23 |
| MG | EHS/HS | AS23P-L |
| MG | HS | AS3A |
| MG | ZS | ZS3A |
| Mercedes Benz | A-KLASSE (W176) | 176 |
| Mercedes Benz | A-KLASSE (W176) | 245 G |
| Mercedes Benz | A-KLASSE (W177) | F2A |
| Mercedes Benz | A-KLASSE Limousine (V177) | F2A |
| Mercedes Benz | B-KLASSE (T245;W245) | 245 |
| Mercedes Benz | B-KLASSE (W242;W246) | 245 G |
| Mercedes Benz | B-KLASSE (W242;W246) | 246 |
| Mercedes Benz | B-KLASSE (W247) | F2B |
| Mercedes Benz | C-KLASSE (W202) | 202 |
| Mercedes Benz | C-KLASSE (W202) | H0 |
| Mercedes Benz | C-KLASSE (W204) | 204 |
| Mercedes Benz | C-KLASSE (W205) | 204 |
| Mercedes Benz | C-KLASSE (W206) | R2CW |
| Mercedes Benz | C-KLASSE All Terrain (S206) | R2CS |
| Mercedes Benz | C-KLASSE Cabrio (A205) | 204 |
| Mercedes Benz | C-KLASSE Coupe (C204) | 204 |
| Mercedes Benz | C-KLASSE Coupe (C205) | 204 |
| Mercedes Benz | C-KLASSE Kombi (S202) | 202 |
| Mercedes Benz | C-KLASSE Kombi (S204) | 204 K |
| Mercedes Benz | C-KLASSE Kombi (S205) | 204 K |
| Mercedes Benz | C-KLASSE Kombi (S206) | R2CS |
| Mercedes Benz | CLA (C117) | 117 |
| Mercedes Benz | CLA (C117) | 245 G |
| Mercedes Benz | CLA (C117) | 245 G AMG |
| Mercedes Benz | CLA (C118) | F2CLA |
| Mercedes Benz | CLA Shooting brake (X117) | 245 G |
| Mercedes Benz | CLA Shooting brake (X117) | 245 G AMG |
| Mercedes Benz | CLA Shooting brake (X118) | F2CLA |
| Mercedes Benz | CLE Cabrio (C236) | R2CLECA |
| Mercedes Benz | CLE Coupe (A236) | R2CLECA |
| Mercedes Benz | CLE Coupe (A236, long OE screw) | R2CLECA |
| Mercedes Benz | CLK (C208) | 208 |
| Mercedes Benz | CLK Cabrio (A208) | 208 |
| Mercedes Benz | CLS (C257) | R1ECLS |
| Mercedes Benz | E-KLASSE (W210) | 210 |
| Mercedes Benz | E-KLASSE (W212) | 212 |
| Mercedes Benz | E-KLASSE (W213) | 212 |
| Mercedes Benz | E-KLASSE All Terrain (S213) | R1ES |
| Mercedes Benz | E-KLASSE Cabrio (A207) | 207 |
| Mercedes Benz | E-KLASSE Cabrio (C238) | R1EC |
| Mercedes Benz | E-KLASSE Coupe (A238) | R1EC |
| Mercedes Benz | E-KLASSE Coupe (C207) | 207 |
| Mercedes Benz | E-KLASSE Kombi (S212) | 212 K |
| Mercedes Benz | E-KLASSE Kombi (S213) | R1ES |
| Mercedes Benz | EQA (H243) | F2B |
| Mercedes Benz | EQB (X243) | F2B |
| Mercedes Benz | EQE (V295) | E2EQEW |
| Mercedes Benz | GLA (H247) | F2B |
| Mercedes Benz | GLA (X156) | 245 G |
| Mercedes Benz | GLA (X156) | 245 G AMG |
| Mercedes Benz | GLB (X247) | F2B |
| Mercedes Benz | GLC (X253) | 204 X |
| Mercedes Benz | GLC (X254) | R2CGLC |
| Mercedes Benz | GLC Coupe (C253) | 204 X |
| Mercedes Benz | GLC Coupe (C254) | R2CGLC |
| Mercedes Benz | GLK (X204) | 204 X |
| Mercedes Benz | S-KLASSE (W222) | 221 |
| Mercedes Benz | S-KLASSE (W223) | R2S |
| Mercedes Benz | SL (R231) | 230 |
| Mercedes Benz | SL (R231) | 231 |
| Mercedes Benz | SLK (R170) | 170 |
| Mercedes Benz | SLK/SLC (R172) | 172 |
| Mini | MINI 3-door (J01/F66) | FM6 |
| Mini | MINI 3-door (J01/F66) | JM1 |
| Mini | MINI Countryman (U25) | UMX |
| Opel | ADAM | S-D |
| Opel | ASTRA H | A-H |
| Opel | ASTRA H Cabrio | A-H/C |
| Opel | ASTRA H Caravan | A-H/SW |
| Opel | ASTRA H GTC | A-H/C |
