Discos de freno deportivos de carbono EBC EBC116868 para Skoda Fabia Kamiq Octavia 1 Octavia 2 RAPID Spaceback Rapid Roomster Praktik Roomster
Disponible
Tiempo de Entrega: 3 Días
Precio oferta MX$8,126.37 Precio normal MX$8,978.76
Excl. 0% VAT , excl. Shipping Cost
Discos de freno deportivos de carbono EBC EBC116868 para Skoda Fabia Kamiq Octavia 1 Octavia 2 RAPID Spaceback Rapid Roomster Praktik Roomster
Posición: delantero
Número de artículo: BSD816
Círculo de agujero: 100mm
Alcance de la entrega: 2 discos para un eje
Las imágenes del producto son imágenes de ejemplo. Preste atención al dibujo, la información del producto, las dimensiones exactas y el número de comparación OE.
Discos de freno deportivos de carbono EBC EBC116868 para Skoda Fabia Kamiq Octavia 1 Octavia 2 RAPID Spaceback Rapid Roomster Praktik Roomster
Discos de freno deportivos EBC High CarbonEl altísimo contenido de carbono mejora la estabilidad térmica y, por tanto, reduce los problemas habituales de los discos de freno. Combinando los elementos individuales del GG15HC, EBC ha conseguido lanzar al mercado un disco de freno accesorio que actualmente es difícil de superar en el ámbito de cargas elevadas y altas temperaturas.
Ventajas del producto:
Número de artículo: BSD816
Información sobre el recubrimiento: Due to various new developments in recent years, there are currently 3 different coatings for EBC brake discs, some of which are still delivered from production at the same time. There may therefore be deviations from the product photo:

- Generation 1: These brake discs are delivered with a completely comprehensive, black anti-corrosion coating Thermic Black and after just a few hundred kilometers they look like those of Generation 2 (the friction rings are braked bare)
- Generation 2: In order to ensure even faster braking and to protect the environment, the black coating was only used on the disc pot. The basic rust protection in the ventilation channels and on the disc pot remains intact.
- Generation 3: The latest and long-term planned generation is based on a silver-gray coating and is just as effective against corrosion as the Thermic Black coating. These brake discs look similar to the OE brake discs after braking due to their silver color.

| Marca | Modelo | Tipo | Año de construcción | Potencia del motor |
| Skoda | Fabia | 01/03-12/07 | 47kw 1198ccm | |
| Skoda | Fabia | 03/10-12/14 | 63kw 1197ccm | |
| Skoda | Fabia | 03/10-12/14 | 66kw 1598ccm | |
| Skoda | Fabia | 03/10-12/14 | 77kw 1197ccm | |
| Skoda | Fabia | 03/10-12/14 | 77kw 1598ccm | |
| Skoda | Fabia | 04/02-12/07 | 47kw 1896ccm | |
| Skoda | Fabia | 04/02-12/07 | 50kw 1397ccm | |
| Skoda | Fabia | 04/10-12/14 | 55kw 1598ccm | |
| Skoda | Fabia | 05/03-12/07 | 40kw 1198ccm | |
| Skoda | Fabia | 05/10-12/14 | 132kw 1390ccm | |
| Skoda | Fabia | 05/10-12/14 | 55kw 1199ccm | |
| Skoda | Fabia | 10/05-12/07 | 51kw 1422ccm | |
| Skoda | Fabia | 10/07-03/10 | 77kw 1896ccm | |
| Skoda | Fabia | 10/07-03/110 | 59kw 1422ccm | |
| Skoda | Fabia | 10/07-12/14 | 51kw 1422ccm | |
| Skoda | Fabia | 10/07-12/14 | 63kw 1390ccm | |
| Skoda | Fabia | 6Y2 | 01/00-03/08 | 74kw 1896ccm |
| Skoda | Fabia | 6Y2 | 01/03-03/08 | 47kw 1198ccm |
| Skoda | Fabia | 6Y2 | 01/07- | 51kw 1198ccm |
| Skoda | Fabia | 6Y2 | 01/07- | 59kw 1422ccm |
| Skoda | Fabia | 6Y2 | 01/07- | 63kw 1390ccm |
| Skoda | Fabia | 6Y2 | 02/07- | 51kw 1422ccm |
| Skoda | Fabia | 6Y2 | 03/10- | 63kw 1197ccm |
| Skoda | Fabia | 6Y2 | 03/10- | 66kw 1598ccm |
| Skoda | Fabia | 6Y2 | 03/10- | 77kw 1197ccm |
| Skoda | Fabia | 6Y2 | 03/10- | 77kw 1598ccm |
| Skoda | Fabia | 6Y2 | 04/03-03/08 | 55kw 1422ccm |
| Skoda | Fabia | 6Y2 | 04/07- | 77kw 1896ccm |
| Skoda | Fabia | 6Y2 | 04/10- | 55kw 7598ccm |
| Skoda | Fabia | 6Y2 | 05/10- | 132kw 1390ccm |
| Skoda | Fabia | 6Y2 | 05/10- | 55kw 1199ccm |
| Skoda | Fabia | 6Y2 | 06/03-03/08 | 96kw 1896ccm |
| Skoda | Fabia | 6Y2 | 08/00-08/02 | 44kw 1397ccm |
| Skoda | Fabia | 6Y2 | 08/02-03/08 | 40kw 1198ccm |
| Skoda | Fabia | 6Y2 | 08/99-03/08 | 50kw 1397ccm |
| Skoda | Fabia | 6Y2 | 10/05-03/08 | 51kw 1422ccm |
| Skoda | Fabia | 6Y2 | 10/05-03/08 | 59kw 1422ccm |
| Skoda | Fabia | 6Y2 | 12/99-03/08 | 47kw 1896ccm |
| Skoda | Fabia | 6Y2 | 12/99-03/08 | 55kw 1390ccm |
| Skoda | Fabia | 6Y2 | 12/99-03/08 | 74kw 1390ccm |
| Skoda | Fabia | 6Y2 | 12/99-03/08 | 85kw 1984ccm |
| Skoda | Fabia | 6Y2 | 12/99-08/02 | 37kw 996ccm |
| Skoda | Fabia | 6Y3 | 01/00-12/07 | 74kw 1896ccm |
| Skoda | Fabia | 6Y3 | 01/03-12/07 | 47kw 1198ccm |
| Skoda | Fabia | 6Y3 | 04/00-08/02 | 44kw 1397ccm |
| Skoda | Fabia | 6Y3 | 04/03-12/07 | 55kw 1422ccm |
| Skoda | Fabia | 6Y3 | 04/06-12/07 | 59kw 1390ccm |
| Skoda | Fabia | 6Y3 | 07/01-12/07 | 40kw 1198ccm |
| Skoda | Fabia | 6Y3 | 07/01-12/07 | 50kw 1397ccm |
| Skoda | Fabia | 6Y3 | 10/05-12/07 | 51kw 1422ccm |
| Skoda | Fabia | 6Y3 | 10/05-12/07 | 59kw 1422ccm |
| Skoda | Fabia | 6Y3 | 10/99-12/07 | 55kw 1390ccm |
| Skoda | Fabia | 6Y3 | 11/99-12/07 | 47kw 1896ccm |
| Skoda | Fabia | 6Y3 | 12/99-12/07 | 74kw 1390ccm |
| Skoda | Fabia | 6Y3 | 12/99-12/07 | 85kw 1984ccm |
| Skoda | Fabia | 6Y5 | 01/03-12/07 | 47kw 1198ccm |
| Skoda | Fabia | 6Y5 | 04/00-12/07 | 44kw 1397ccm |
| Skoda | Fabia | 6Y5 | 04/00-12/07 | 47kw 1896ccm |
| Skoda | Fabia | 6Y5 | 04/00-12/07 | 50kw 1397ccm |
| Skoda | Fabia | 6Y5 | 04/00-12/07 | 74kw 1390ccm |
| Skoda | Fabia | 6Y5 | 04/00-12/07 | 74kw 1896ccm |
| Skoda | Fabia | 6Y5 | 04/00-12/07 | 85kw 1984ccm |
| Skoda | Fabia | 6Y5 | 04/03-12/07 | 55kw 1422ccm |
| Skoda | Fabia | 6Y5 | 04/06-12/07 | 59kw 1390ccm |
| Skoda | Fabia | 6Y5 | 05/00-12/07 | 55kw 1390ccm |
| Skoda | Fabia | 6Y5 | 07/01-12/07 | 40kw 1198ccm |
| Skoda | Fabia | 6Y5 | 10/05-12/07 | 51kw 1422ccm |
| Skoda | Fabia | 6Y5 | 10/05-12/07 | 59kw 1422ccm |
| Skoda | Fabia | NJ3 | 08/14- | 44kw 999ccm |
| Skoda | Fabia | NJ3 | 08/14- | 55kw 999ccm |
| Skoda | Fabia | NJ3 | 08/14- | 66kw 1197ccm |
| Skoda | Fabia | NJ3 | 08/14- | 66kw 1422ccm |
| Skoda | Fabia | NJ3 | 08/14- | 77kw 1422ccm |
| Skoda | Fabia | NJ3 | 08/14- | 81kw 1197ccm |
| Skoda | Fabia | NJ5 | 10/14- | 44kw 999ccm |
| Skoda | Fabia | NJ5 | 10/14- | 55kw 999ccm |
| Skoda | Fabia | NJ5 | 10/14- | 66kw 1197ccm |
| Skoda | Fabia | NJ5 | 10/14- | 66kw 1422ccm |
| Skoda | Fabia | NJ5 | 10/14- | 77kw 1422ccm |
| Skoda | Fabia | NJ5 | 10/14- | 81kw 1197ccm |
| Skoda | Kamiq | NW4 | 07/19- | 110kw 1495ccm |
| Skoda | Kamiq | NW4 | 07/19- | 70kw 999ccm |
| Skoda | Kamiq | NW4 | 07/19- | 85kw 1598ccm |
| Skoda | Kamiq | NW4 | 07/19- | 85kw 999ccm |
| Skoda | Kamiq | NW4 | 08/20- | 81kw 999ccm |
| Skoda | Kamiq | NW4 | 09/19- | 70kw 1598ccm |
| Skoda | Kamiq | NW4 | 11/19- | 66kw 999ccm |
| Skoda | Octavia 1 | 1U2 | 02/97-12/07 | 74kw 1595ccm |
| Skoda | Octavia 1 | 1U2 | 04/99-03/01 | 44kw 1397ccm |
| Skoda | Octavia 1 | 1U2 | 04/99-05/07 | 85kw 1984ccm |
| Skoda | Octavia 1 | 1U2 | 05/01-05/06 | 110kw 1781ccm |
| Skoda | Octavia 1 | 1U2 | 06/97-12/03 | 50kw 1896ccm |
| Skoda | Octavia 1 | 1U2 | 08/97-01/06 | 81kw 1896ccm |
| Skoda | Octavia 1 | 1U2 | 08/97-12/10 | 110kw 1781ccm |
| Skoda | Octavia 1 | 1U2 | 09/00-12/10 | 55kw 1390ccm |
| Skoda | Octavia 1 | 1U2 | 09/02-09/04 | 96kw 1896ccm |
| Skoda | Octavia 1 | 1U2 | 09/96-03/10 | 66kw 1896ccm |
| Skoda | Octavia 1 | 1U2 | 09/96-07/00 | 92kw 1781ccm |
| Skoda | Octavia 1 | 1U2 | 09/96-09/04 | 55kw 1598ccm |
| Skoda | Octavia 1 | 1U2 | 10/05-12/10 | 74kw 1896ccm |
| Skoda | Octavia 1 | 1U2 | 11/00-12/10 | 75kw 1595ccm |
| Skoda | Octavia 1 | 1U5 | 01/00-12/10 | 88kw 1984ccm |
| Skoda | Octavia 1 | 1U5 | 04/99-05/07 | 85kw 1984ccm |
| Skoda | Octavia 1 | 1U5 | 05/01-05/06 | 110kw 1781ccm |
| Skoda | Octavia 1 | 1U5 | 07/98-01/06 | 81kw 1896ccm |
| Skoda | Octavia 1 | 1U5 | 07/98-03/10 | 66kw 1896ccm |
| Skoda | Octavia 1 | 1U5 | 07/98-07/00 | 92kw 1781ccm |
| Skoda | Octavia 1 | 1U5 | 07/98-09/04 | 55kw 1598ccm |
| Skoda | Octavia 1 | 1U5 | 07/98-12/03 | 50kw 1896ccm |
| Skoda | Octavia 1 | 1U5 | 07/98-12/07 | 74kw 1595ccm |
| Skoda | Octavia 1 | 1U5 | 07/98-12/10 | 110kw 1781ccm |
| Skoda | Octavia 1 | 1U5 | 08/00-09/04 | 85kw 1984ccm |
| Skoda | Octavia 1 | 1U5 | 08/00-12/10 | 55kw 1390ccm |
| Skoda | Octavia 1 | 1U5 | 08/00-12/10 | 74kw 1896ccm |
| Skoda | Octavia 1 | 1U5 | 09/00-01/06 | 74kw 1896ccm |
| Skoda | Octavia 1 | 1U5 | 09/00-12/10 | 75kw 1595ccm |
| Skoda | Octavia 1 | 1U5 | 09/02-09/04 | 96kw 1896ccm |
| Skoda | Octavia 1 | 1U5 | 11/99-02/06 | 66kw 1896ccm |
| Skoda | Octavia 2 | 1Z3 | 01/08- | 75kw 1595ccm |
| Skoda | Octavia 2 | 1Z3 | 02/04- | 103kw 1968ccm |
| Skoda | Octavia 2 | 1Z3 | 02/04-05/10 | 100kw 1968ccm |
| Skoda | Octavia 2 | 1Z3 | 02/04-10/08 | 85kw 1598ccm |
| Skoda | Octavia 2 | 1Z3 | 03/10- | 81kw 1968ccm |
| Skoda | Octavia 2 | 1Z3 | 04/06- | 125kw 1968ccm |
| Skoda | Octavia 2 | 1Z3 | 05/04-05/06 | 55kw 1390ccm |
| Skoda | Octavia 2 | 1Z3 | 06/04- | 59kw 1390ccm |
| Skoda | Octavia 2 | 1Z3 | 06/04- | 75kw 1595ccm |
| Skoda | Octavia 2 | 1Z3 | 06/04-12/10 | 77kw 1896ccm |
| Skoda | Octavia 2 | 1Z3 | 06/07- | 118kw 1798ccm |
| Skoda | Octavia 2 | 1Z3 | 06/09- | 77kw 1598ccm |
| Skoda | Octavia 2 | 1Z3 | 08/09- | 75kw 1595ccm |
| Skoda | Octavia 2 | 1Z3 | 10/05- | 147kw 1984ccm |
| Skoda | Octavia 2 | 1Z3 | 11/04- | 110kw 1984ccm |
| Skoda | Octavia 2 | 1Z3 | 11/05- | 103kw 1968ccm |
| Skoda | Octavia 2 | 1Z3 | 11/08- | 90kw 1390ccm |
| Skoda | Octavia 2 | 1Z5 | 01/08- | 75kw 1595ccm |
| Skoda | Octavia 2 | 1Z5 | 02/04- | 103kw 1968ccm |
| Skoda | Octavia 2 | 1Z5 | 02/04-05/10 | 100kw 1968ccm |
| Skoda | Octavia 2 | 1Z5 | 02/04-10/08 | 85kw 1598ccm |
| Skoda | Octavia 2 | 1Z5 | 03/10- | 81kw 1968ccm |
| Skoda | Octavia 2 | 1Z5 | 05/10- | 103kw 1968ccm |
| Skoda | Octavia 2 | 1Z5 | 06/07- | 118kw 1798ccm |
| Skoda | Octavia 2 | 1Z5 | 06/09- | 77kw 1598ccm |
| Skoda | Octavia 2 | 1Z5 | 07/06- | 103kw 1968ccm |
| Skoda | Octavia 2 | 1Z5 | 08/09- | 75kw 1595ccm |
| Skoda | Octavia 2 | 1Z5 | 09/04- | 75kw 1595ccm |
| Skoda | Octavia 2 | 1Z5 | 09/04-12/10 | 77kw 1896ccm |
| Skoda | Octavia 2 | 1Z5 | 11/04- | 110kw 1984ccm |
| Skoda | Octavia 2 | 1Z5 | 11/04-12/10 | 77kw 1896ccm |
| Skoda | Octavia 2 | 1Z5 | 11/05- | 103kw 1968ccm |
| Skoda | Octavia 2 | 1Z5 | 11/08- | 118kw 1798ccm |
| Skoda | RAPID Spaceback | 10/13- | 63kw 1197ccm | |
| Skoda | RAPID Spaceback | 10/13- | 66kw 1598ccm | |
| Skoda | RAPID Spaceback | 10/13- | 77kw 1197ccm | |
| Skoda | RAPID Spaceback | 10/13- | 77kw 1598ccm | |
| Skoda | RAPID Spaceback | 10/13- | 90kw 1390ccm | |
| Skoda | Rapid | 07/12- | 55kw 1198ccm | |
| Skoda | Rapid | 07/12- | 63kw 1197ccm | |
| Skoda | Rapid | 07/12- | 77kw 1197ccm | |
| Skoda | Rapid | 07/12- | 77kw 1598ccm | |
| Skoda | Rapid | 07/12- | 90kw 1390ccm | |
| Skoda | Rapid | 08/13- | 66kw 1598ccm | |
| Skoda | Roomster Praktik | 5J | 03/07- | 51kw 1198ccm |
| Skoda | Roomster Praktik | 5J | 03/07- | 63kw 1390ccm |
| Skoda | Roomster Praktik | 5J | 03/07-03/10 | 51kw 1422ccm |
| Skoda | Roomster Praktik | 5J | 03/07-03/10 | 59kw 1422ccm |
| Skoda | Roomster Praktik | 5J | 03/10- | 55kw 1199ccm |
| Skoda | Roomster Praktik | 5J | 03/10- | 63kw 1197ccm |
| Skoda | Roomster Praktik | 5J | 03/10- | 66kw 1598ccm |
| Skoda | Roomster | 5J | 01/07- | 51kw 1198ccm |
| Skoda | Roomster | 5J | 03/06-05/06 | 74kw 1896ccm |
| Skoda | Roomster | 5J | 03/10- | 55kw 1199ccm |
| Skoda | Roomster | 5J | 03/10- | 63kw 1197ccm |
| Skoda | Roomster | 5J | 03/10- | 66kw 1598ccm |
| Skoda | Roomster | 5J | 03/10- | 77kw 1197ccm |
| Skoda | Roomster | 5J | 03/10- | 77kw 1598ccm |
| Skoda | Roomster | 5J | 05/06-01/07 | 47kw 1198ccm |
| Skoda | Roomster | 5J | 07/06-03/10 | 51kw 1422ccm |
| Skoda | Roomster | 5J | 09/06- | 63kw 1390ccm |
| Skoda | Roomster | 5J | 09/06- | 77kw 1598ccm |
| Skoda | Roomster | 5J | 09/06-03/10 | 59kw 1422ccm |
| Skoda | Roomster | 5J | 09/06-03/10 | 77kw 1896ccm |
Marca: EBC
Número de artículo: BSD816
Variante: Discos de freno
Alcance de la entrega: 2 discos para un eje
Posición: delantero
Permiso: con certificado ABE
Diámetro del disco: 233x9mm
Numero de agujeros: 5
Círculo de agujero: 100mm
Altura del disco: 40mm
Ventilación: ventilado
Número de equipo original: SEAT 1J0 615 601 , SEAT 1J0 615 601 C , SEAT 1J0 615 601 N , SEAT 1J0 615 601 P , SKODA 1J0 615 601 , SKODA 1J0 615 601 C , SKODA 1J0 615 601 N , SKODA 1J0 615 601 P , VW 1J0 615 601 , VW 1J0 615 601 C , VW 1J0 615 601 N , VW 1J0 615 601 P
HSN TSN : 8004 AEM, 8004 062, 8004 AJX, 8004 AJT, 8004 AJZ, 8004 AKD, 8004 060, 8004 061, 8004 AKG, 8004 AKL, 8004 AJR, 8004 AKZ, 8004 AEN, 8004 AGB, 8004 AFY, 8004 AFX, 8004 AFZ, 8004 ABU, 8004 348, 8004 ABZ, 8004 384, 8004 AFH, 8004 AFJ, 8004 AFK, 8004 AFI, 8004 AJW, 8004 AJS, 8004 AJY, 8004 AKC, 8004 ABR, 8004 390, 8004 AFM, 8004 AKF, 8004 AKK, 8004 AJQ, 8004 ABT, 8004 393, 8004 349, 8004 ABY, 8004 376, 8004 339, 8004 ACA, 8004 ACB, 8004 ABS, 8004 342, 8004 ABX, 8004 340, 8004 ADG, 8004 341, 8004 ABV, 8004 350, 8004 346, 8004 ACY, 8004 375, 8004 ADD, 8004 383, 8004 369, 8004 ACW, 8004 392, 8004 AEV, 8004 ADC, 8004 386, 8004 370, 8004 ADE, 8004 ADF, 8004 ADB, 8004 371, 8004 ACX, 8004 372, 8004 ADJ, 8004 374, 8004 ACZ, 8004 373, 8004 ACJ, 8004 ACT, 8004 385, 8004 360, 8004 ACD, 8004 ACN, 8004 361, 8004 362, 8004 ADH, 8004 ADI, 8004 364, 8004 ACE, 8004 ACO, 8004 365, 8004 ACF, 8004 ACP, 8004 366, 8004 ACC, 8004 ACM, 8004 391, 8004 AET, 8004 AFC, 8004 ACH, 8004 ACR, 8004 363, 8004 ACI, 8004 ACS, 8004 387, 8004 ACK, 8004 ACU, 8004 ACL, 8004 ACV, 8004 AON, 8004 AOO, 8004 AOP, 8004 AOR, 8004 AOS, 8004 AOQ, 8004 AOT, 8004 AOU, 8004 AOW, 8004 AOX, 8004 AOV, 8004 AUG, 8004 AUE, 8004 AUH, 8004 AUF, 8004 AVS, 8004 AVL, 8004 323, 8004 334, 8004 ABO, 8004 336, 8004 ABJ, 8004 367, 8004 324, 8004 AAJ, 8004 ABK, 8004 325, 8004 AAK, 8004 ABM, 8004 333, 8004 ABP, 8004 351, 8004 ABL, 8004 388, 8004 ABI, 8004 320, 8004 319, 8004 318, 8004 AAA, 8004 ABQ, 8004 353, 8004 347, 8004 AAS, 8004 ABE, 8004 337, 8004 AAM, 8004 AAX, 8004 356, 8004 AAN, 8004 AAY, 8004 329, 8004 AAL, 8004 AAW, 8004 331, 8004 328, 8004 335, 8004 332, 8004 330, 8004 AAQ, 8004 ABB, 8004 327, 8004 AAT, 8004 ABF, 8004 355, 8004 AAU, 8004 ABG, 8004 352, 8004 AAB, 8004 ABD, 8004 AAP, 8004 ABA, 8004 359, 8004 AAV, 8004 ABH, 8004 354, 8004 AAO, 8004 AAZ, 8004 389, 8004 338, 8004 AFU, 8004 ADO, 8004 400, 8004 ADL, 8004 401, 8004 ADP, 8004 397, 8004 ALX, 8004 AEQ, 8004 ADM, 8004 395, 8004 AES, 8004 ADR, 8004 396, 8004 ADN, 8004 399, 8004 AFO, 8004 AHE, 8004 AIU, 8004 ADS, 8004 411, 8004 ADQ, 8004 398, 8004 AGO, 8004 AFV, 8004 AKQ, 8004 ADX, 8004 AEH, 8004 405, 8004 ADT, 8004 AED, 8004 402, 8004 ADY, 8004 AEI, 8004 406, 8004 ALY, 8004 AMJ, 8004 AFE, 8004 AHD, 8004 AFP, 8004 AGS, 8004 AHF, 8004 AHG, 8004 AJB, 8004 AJC, 8004 AIV, 8004 AIW, 8004 AEB, 8004 AEL, 8004 403, 8004 ADV, 8004 AEF, 8004 404, 8004 ADZ, 8004 AEJ, 8004 409, 8004 AEA, 8004 AEK, 8004 408, 8004 ADW, 8004 AEG, 8004 410, 8004 AGQ, 8004 AGT, 8004 AOB, 8004 AOE, 8004 AOC, 8004 AOF, 8004 AOD, 8004 AMS, 8004 ANB, 8004 AMT, 8004 AMZ, 8004 AMU, 8004 ANA, 8004 AMW, 8004 AMY, 8004 AMV, 8004 AMX, 8004 AOG, 8004 AOH, 8004 AFS, 8004 AHR, 8004 ALB, 8004 AFR, 8004 ALA, 8004 AFQ, 8004 AHO, 8004 AFT, 8004 AHN, 8004 AKX, 8004 AKJ, 8004 AKV, 8004 AFF, 8004 AJU, 8004 AKA, 8004 AJV, 8004 AKB, 8004 AKY, 8004 AKE, 8004 AKW, 8004 AEW, 8004 AEZ, 8004 AEX, 8004 AHQ, 8004 AEY, 8004 AHP, 8004 AFA, 8004 AFB, 8004 AHM
SKU (Número de Referencia): EBC_EBC116868_SKOD
MPN: EBC116868
EAN: 5050953043086
Información del fabricante:
EBC Brakes Germany e.K.
Hertha-Sponer-Str. 9
DE 28816 Stuhr
info@ebc-brakes.de
EBC Brakes Germany e.K.
Hertha-Sponer-Str. 9
DE 28816 Stuhr
info@ebc-brakes.de
Escribe tu reseña
Discos de freno deportivos de carbono EBC EBC116868 para Skoda Fabia Kamiq Octavia 1 Octavia 2 RAPID Spaceback Rapid Roomster Praktik Roomster
Discos de freno deportivos EBC High CarbonEl altísimo contenido de carbono mejora la estabilidad térmica y, por tanto, reduce los problemas habituales de los discos de freno. Combinando los elementos individuales del GG15HC, EBC ha conseguido lanzar al mercado un disco de freno accesorio que actualmente es difícil de superar en el ámbito de cargas elevadas y altas temperaturas.
Ventajas del producto:
Número de artículo: BSD816
Información sobre el recubrimiento: Due to various new developments in recent years, there are currently 3 different coatings for EBC brake discs, some of which are still delivered from production at the same time. There may therefore be deviations from the product photo:

- Generation 1: These brake discs are delivered with a completely comprehensive, black anti-corrosion coating Thermic Black and after just a few hundred kilometers they look like those of Generation 2 (the friction rings are braked bare)
- Generation 2: In order to ensure even faster braking and to protect the environment, the black coating was only used on the disc pot. The basic rust protection in the ventilation channels and on the disc pot remains intact.
- Generation 3: The latest and long-term planned generation is based on a silver-gray coating and is just as effective against corrosion as the Thermic Black coating. These brake discs look similar to the OE brake discs after braking due to their silver color.

| Marca | Modelo | Tipo | Año de construcción | Potencia del motor |
| Skoda | Fabia | 01/03-12/07 | 47kw 1198ccm | |
| Skoda | Fabia | 03/10-12/14 | 63kw 1197ccm | |
| Skoda | Fabia | 03/10-12/14 | 66kw 1598ccm | |
| Skoda | Fabia | 03/10-12/14 | 77kw 1197ccm | |
| Skoda | Fabia | 03/10-12/14 | 77kw 1598ccm | |
| Skoda | Fabia | 04/02-12/07 | 47kw 1896ccm | |
| Skoda | Fabia | 04/02-12/07 | 50kw 1397ccm | |
| Skoda | Fabia | 04/10-12/14 | 55kw 1598ccm | |
| Skoda | Fabia | 05/03-12/07 | 40kw 1198ccm | |
| Skoda | Fabia | 05/10-12/14 | 132kw 1390ccm | |
| Skoda | Fabia | 05/10-12/14 | 55kw 1199ccm | |
| Skoda | Fabia | 10/05-12/07 | 51kw 1422ccm | |
| Skoda | Fabia | 10/07-03/10 | 77kw 1896ccm | |
| Skoda | Fabia | 10/07-03/110 | 59kw 1422ccm | |
| Skoda | Fabia | 10/07-12/14 | 51kw 1422ccm | |
| Skoda | Fabia | 10/07-12/14 | 63kw 1390ccm | |
| Skoda | Fabia | 6Y2 | 01/00-03/08 | 74kw 1896ccm |
| Skoda | Fabia | 6Y2 | 01/03-03/08 | 47kw 1198ccm |
| Skoda | Fabia | 6Y2 | 01/07- | 51kw 1198ccm |
| Skoda | Fabia | 6Y2 | 01/07- | 59kw 1422ccm |
| Skoda | Fabia | 6Y2 | 01/07- | 63kw 1390ccm |
| Skoda | Fabia | 6Y2 | 02/07- | 51kw 1422ccm |
| Skoda | Fabia | 6Y2 | 03/10- | 63kw 1197ccm |
| Skoda | Fabia | 6Y2 | 03/10- | 66kw 1598ccm |
| Skoda | Fabia | 6Y2 | 03/10- | 77kw 1197ccm |
| Skoda | Fabia | 6Y2 | 03/10- | 77kw 1598ccm |
| Skoda | Fabia | 6Y2 | 04/03-03/08 | 55kw 1422ccm |
| Skoda | Fabia | 6Y2 | 04/07- | 77kw 1896ccm |
| Skoda | Fabia | 6Y2 | 04/10- | 55kw 7598ccm |
| Skoda | Fabia | 6Y2 | 05/10- | 132kw 1390ccm |
| Skoda | Fabia | 6Y2 | 05/10- | 55kw 1199ccm |
| Skoda | Fabia | 6Y2 | 06/03-03/08 | 96kw 1896ccm |
| Skoda | Fabia | 6Y2 | 08/00-08/02 | 44kw 1397ccm |
| Skoda | Fabia | 6Y2 | 08/02-03/08 | 40kw 1198ccm |
| Skoda | Fabia | 6Y2 | 08/99-03/08 | 50kw 1397ccm |
| Skoda | Fabia | 6Y2 | 10/05-03/08 | 51kw 1422ccm |
| Skoda | Fabia | 6Y2 | 10/05-03/08 | 59kw 1422ccm |
| Skoda | Fabia | 6Y2 | 12/99-03/08 | 47kw 1896ccm |
| Skoda | Fabia | 6Y2 | 12/99-03/08 | 55kw 1390ccm |
| Skoda | Fabia | 6Y2 | 12/99-03/08 | 74kw 1390ccm |
| Skoda | Fabia | 6Y2 | 12/99-03/08 | 85kw 1984ccm |
| Skoda | Fabia | 6Y2 | 12/99-08/02 | 37kw 996ccm |
| Skoda | Fabia | 6Y3 | 01/00-12/07 | 74kw 1896ccm |
| Skoda | Fabia | 6Y3 | 01/03-12/07 | 47kw 1198ccm |
| Skoda | Fabia | 6Y3 | 04/00-08/02 | 44kw 1397ccm |
| Skoda | Fabia | 6Y3 | 04/03-12/07 | 55kw 1422ccm |
| Skoda | Fabia | 6Y3 | 04/06-12/07 | 59kw 1390ccm |
| Skoda | Fabia | 6Y3 | 07/01-12/07 | 40kw 1198ccm |
| Skoda | Fabia | 6Y3 | 07/01-12/07 | 50kw 1397ccm |
| Skoda | Fabia | 6Y3 | 10/05-12/07 | 51kw 1422ccm |
| Skoda | Fabia | 6Y3 | 10/05-12/07 | 59kw 1422ccm |
| Skoda | Fabia | 6Y3 | 10/99-12/07 | 55kw 1390ccm |
| Skoda | Fabia | 6Y3 | 11/99-12/07 | 47kw 1896ccm |
| Skoda | Fabia | 6Y3 | 12/99-12/07 | 74kw 1390ccm |
| Skoda | Fabia | 6Y3 | 12/99-12/07 | 85kw 1984ccm |
| Skoda | Fabia | 6Y5 | 01/03-12/07 | 47kw 1198ccm |
| Skoda | Fabia | 6Y5 | 04/00-12/07 | 44kw 1397ccm |
| Skoda | Fabia | 6Y5 | 04/00-12/07 | 47kw 1896ccm |
| Skoda | Fabia | 6Y5 | 04/00-12/07 | 50kw 1397ccm |
| Skoda | Fabia | 6Y5 | 04/00-12/07 | 74kw 1390ccm |
| Skoda | Fabia | 6Y5 | 04/00-12/07 | 74kw 1896ccm |
| Skoda | Fabia | 6Y5 | 04/00-12/07 | 85kw 1984ccm |
| Skoda | Fabia | 6Y5 | 04/03-12/07 | 55kw 1422ccm |
| Skoda | Fabia | 6Y5 | 04/06-12/07 | 59kw 1390ccm |
| Skoda | Fabia | 6Y5 | 05/00-12/07 | 55kw 1390ccm |
| Skoda | Fabia | 6Y5 | 07/01-12/07 | 40kw 1198ccm |
| Skoda | Fabia | 6Y5 | 10/05-12/07 | 51kw 1422ccm |
| Skoda | Fabia | 6Y5 | 10/05-12/07 | 59kw 1422ccm |
| Skoda | Fabia | NJ3 | 08/14- | 44kw 999ccm |
| Skoda | Fabia | NJ3 | 08/14- | 55kw 999ccm |
