DEZENT TV dark 8.0x19 ET42 5x108 19" Llanta
DEZENT TV dark 8.0x19 ET42 5x108 19" Llanta
Llantas de aluminio para furgonetas y SUVTransportistas, furgonetas y SUV son el área de aplicación de la llanta DEZENT TV, que puede manejar fácilmente cargas de hasta 1050 kg por rueda. Sus dimensiones van desde las 16 hasta las 20 pulgadas y ofrecen un gran número de conexiones ECE sin homologación, no solo para vehículos grandes y pesados. La alta capacidad de carga también permite su uso en modelos híbridos enchufables o eléctricos. El todoterreno tiene una estructura de diseño particularmente equilibrada y apoya la apariencia elegante de los vehículos majestuosos con los potentes radios dobles. El revestimiento resistente de 3 capas (SRC) protege en condiciones invernales, así como en el uso o trabajo diario.
ALCAR Wheels GmbH
Leobersdorferstraße 24
AT 2552 Hirtenberg
alloy@alcar-wheels.com
| Marca | Modelo | Tipo |
| Ford | C-MAX | DM2 |
| Ford | EDGE | SBF |
| Ford | FOCUS | DA3 |
| Ford | FOCUS | DEH |
| Ford | FOCUS | DYB |
| Ford | FOCUS | DYB-LPG |
| Ford | FOCUS 4-door | DB3 |
| Ford | FOCUS 4-door | DEH |
| Ford | FOCUS Active | DEH |
| Ford | FOCUS Cabrio | DB3 |
| Ford | FOCUS Turnier | DA3 |
| Ford | FOCUS Turnier | DEH |
| Ford | FOCUS Turnier | DYB |
| Ford | FOCUS Turnier | DYB-LPG |
| Ford | FOCUS Turnier Active | DEH |
| Ford | GALAXY | WA6 |
| Ford | GALAXY | WAH6 |
| Ford | KUGA I | DM2 |
| Ford | KUGA II | DM2 |
| Ford | KUGA III | DFHK |
| Ford | KUGA III | DFK |
| Ford | MONDEO | BA7 |
| Ford | MONDEO 4-door | BA7 |
| Ford | MONDEO 4-door | BA7-HEV |
| Ford | MONDEO 4-door | BA7H |
| Ford | MONDEO Turnier | BA7 |
| Ford | MONDEO Turnier | BA7-HEV |
| Ford | MONDEO Turnier | BA7H |
| Ford | MUSTANG Mach-E | LSBK |
| Ford | MUSTANG Mach-E | LSK |
| Ford | PUMA | J2K |
| Ford | S-MAX | WA6 |
| Ford | S-MAX | WAH6 |
| Jaguar | E-PACE | DF |
| Jaguar | F-PACE | DC |
| Jaguar | I-PACE | DH |
| Jaguar | XE | JA |
| Jaguar | XF | CC9 |
| Jaguar | XF | JB |
| Jaguar | XF Sportbrake | CC9 |
| Jaguar | XF Sportbrake | JB |
| Land Rover | DISCOVERY SPORT | LC |
| Land Rover | FREELANDER | LF |
| Land Rover | RANGE ROVER EVOQUE | LV |
| Land Rover | RANGE ROVER EVOQUE | LZ |
| Land Rover | RANGE ROVER EVOQUE Cabrio | LV |
| Land Rover | RANGE ROVER EVOQUE Coupe | LV |
| Land Rover | RANGE ROVER VELAR | LY |
| Smart | #1 | HX11 |
| Volvo | C30 | M |
| Volvo | C30 | M-2D |
| Volvo | C70 | M |
| Volvo | EX30 | 2 |
| Volvo | S40 | M |
| Volvo | S60 | F |
| Volvo | S60 | Z |
| Volvo | S60 Cross Country | F |
| Volvo | S80 | A |
| Volvo | S90 | P |
| Volvo | V40 | M |
| Volvo | V40 Cross Country | M |
| Volvo | V50 | M |
| Volvo | V60 | F |
| Volvo | V60 | Z |
| Volvo | V60 Cross Country | F |
| Volvo | V60 Cross Country | Z |
| Volvo | V70 | B |
| Volvo | V70 | B-2D |
| Volvo | V90 | P |
| Volvo | V90 Cross Country | P |
| Volvo | XC40/EX40 | X |
| Volvo | XC60 | D |
| Volvo | XC60 | D-2D |
| Volvo | XC60 | U |
| Volvo | XC70 | B |
| Volvo | XC70 | B-2D |
| Volvo | XC90 | L |
Certificado TÜV específico del vehículo:
Ford EDGE SBF | 65932503.pdf
Ford FOCUS DA3 | 65932503.pdf
Ford FOCUS DEH | 65932503.pdf
Ford FOCUS DYB | 65932503.pdf
Ford FOCUS DYB-LPG | 65932503.pdf
Ford GALAXY WA6 | 65932503.pdf
Ford GALAXY WAH6 | 65932503.pdf
Ford MONDEO BA7 | 65932503.pdf
Ford PUMA J2K | 65932503.pdf
Ford S-MAX WA6 | 65932503.pdf
Ford S-MAX WAH6 | 65932503.pdf
Jaguar E-PACE DF | 65932504.pdf
Jaguar F-PACE DC | 65932504.pdf
Jaguar I-PACE DH | 65932504.pdf
Jaguar XE JA | 65932504.pdf
Jaguar XF CC9 | 65932504.pdf
Jaguar XF JB | 65932504.pdf
Smart #1 HX11 | 65932596.pdf
Volvo C30 M | 65932502.pdf
Volvo C30 M-2D | 65932502.pdf
Volvo C70 M | 65932502.pdf
Volvo EX30 2 | 65932502.pdf
Volvo S40 M | 65932502.pdf
Volvo S60 F | 65932502.pdf
Volvo S60 Z | 65932502.pdf
Volvo S80 A | 65932502.pdf
Volvo S90 P | 65932502.pdf
Volvo V40 M | 65932502.pdf
Volvo V50 M | 65932502.pdf
Volvo V60 F | 65932502.pdf
Volvo V60 Z | 65932502.pdf
Volvo V70 B | 65932502.pdf
Volvo V70 B-2D | 65932502.pdf
Volvo V90 P | 65932502.pdf
Volvo XC40/EX40 X | 65932502.pdf
Volvo XC60 D | 65932502.pdf
Volvo XC60 D-2D | 65932502.pdf
Volvo XC60 U | 65932502.pdf
Volvo XC70 B | 65932502.pdf
Volvo XC70 B-2D | 65932502.pdf
Volvo XC90 L | 65932502.pdf
Vehículos para los que no se dispone de dictamen pericial:
DEZENT TV dark 8.0x19 ET42 5x108 19" Llanta
Llantas de aluminio para furgonetas y SUVTransportistas, furgonetas y SUV son el área de aplicación de la llanta DEZENT TV, que puede manejar fácilmente cargas de hasta 1050 kg por rueda. Sus dimensiones van desde las 16 hasta las 20 pulgadas y ofrecen un gran número de conexiones ECE sin homologación, no solo para vehículos grandes y pesados. La alta capacidad de carga también permite su uso en modelos híbridos enchufables o eléctricos. El todoterreno tiene una estructura de diseño particularmente equilibrada y apoya la apariencia elegante de los vehículos majestuosos con los potentes radios dobles. El revestimiento resistente de 3 capas (SRC) protege en condiciones invernales, así como en el uso o trabajo diario.
ALCAR Wheels GmbH
Leobersdorferstraße 24
AT 2552 Hirtenberg
alloy@alcar-wheels.com
| Marca | Modelo | Tipo |
| Ford | C-MAX | DM2 |
| Ford | EDGE | SBF |
| Ford | FOCUS | DA3 |
| Ford | FOCUS | DEH |
| Ford | FOCUS | DYB |
| Ford | FOCUS | DYB-LPG |
| Ford | FOCUS 4-door | DB3 |
| Ford | FOCUS 4-door | DEH |
| Ford | FOCUS Active | DEH |
| Ford | FOCUS Cabrio | DB3 |
| Ford | FOCUS Turnier | DA3 |
| Ford | FOCUS Turnier | DEH |
| Ford | FOCUS Turnier | DYB |
| Ford | FOCUS Turnier | DYB-LPG |
| Ford | FOCUS Turnier Active | DEH |
| Ford | GALAXY | WA6 |
| Ford | GALAXY | WAH6 |
| Ford | KUGA I | DM2 |
| Ford | KUGA II | DM2 |
| Ford | KUGA III | DFHK |
| Ford | KUGA III | DFK |
| Ford | MONDEO | BA7 |
| Ford | MONDEO 4-door | BA7 |
| Ford | MONDEO 4-door | BA7-HEV |
| Ford | MONDEO 4-door | BA7H |
| Ford | MONDEO Turnier | BA7 |
| Ford | MONDEO Turnier | BA7-HEV |
| Ford | MONDEO Turnier | BA7H |
| Ford | MUSTANG Mach-E | LSBK |
| Ford | MUSTANG Mach-E | LSK |
| Ford | PUMA | J2K |
| Ford | S-MAX | WA6 |
| Ford | S-MAX | WAH6 |
| Jaguar | E-PACE | DF |
| Jaguar | F-PACE | DC |
| Jaguar | I-PACE | DH |
| Jaguar | XE | JA |
| Jaguar | XF | CC9 |
| Jaguar | XF | JB |
| Jaguar | XF Sportbrake | CC9 |
| Jaguar | XF Sportbrake | JB |
| Land Rover | DISCOVERY SPORT | LC |
| Land Rover | FREELANDER | LF |
| Land Rover | RANGE ROVER EVOQUE | LV |
| Land Rover | RANGE ROVER EVOQUE | LZ |
| Land Rover | RANGE ROVER EVOQUE Cabrio | LV |
| Land Rover | RANGE ROVER EVOQUE Coupe | LV |
| Land Rover | RANGE ROVER VELAR | LY |
| Smart | #1 | HX11 |
| Volvo | C30 | M |
| Volvo | C30 | M-2D |
| Volvo | C70 | M |
| Volvo | EX30 | 2 |
| Volvo | S40 | M |
| Volvo | S60 | F |
| Volvo | S60 | Z |
| Volvo | S60 Cross Country | F |
| Volvo | S80 | A |
| Volvo | S90 | P |
| Volvo | V40 | M |
| Volvo | V40 Cross Country | M |
| Volvo | V50 | M |
| Volvo | V60 | F |
| Volvo | V60 | Z |
| Volvo | V60 Cross Country | F |
| Volvo | V60 Cross Country | Z |
| Volvo | V70 | B |
| Volvo | V70 | B-2D |
| Volvo | V90 | P |
| Volvo | V90 Cross Country | P |
| Volvo | XC40/EX40 | X |
| Volvo | XC60 | D |
| Volvo | XC60 | D-2D |
| Volvo | XC60 | U |
| Volvo | XC70 | B |
| Volvo | XC70 | B-2D |
| Volvo | XC90 | L |
Certificado TÜV específico del vehículo:
Ford EDGE SBF | 65932503.pdf
Ford FOCUS DA3 | 65932503.pdf
Ford FOCUS DEH | 65932503.pdf
Ford FOCUS DYB | 65932503.pdf
Ford FOCUS DYB-LPG | 65932503.pdf
Ford GALAXY WA6 | 65932503.pdf
Ford GALAXY WAH6 | 65932503.pdf
Ford MONDEO BA7 | 65932503.pdf
Ford PUMA J2K | 65932503.pdf
Ford S-MAX WA6 | 65932503.pdf
Ford S-MAX WAH6 | 65932503.pdf
Jaguar E-PACE DF | 65932504.pdf
Jaguar F-PACE DC | 65932504.pdf
Jaguar I-PACE DH | 65932504.pdf
Jaguar XE JA | 65932504.pdf
Jaguar XF CC9 | 65932504.pdf
Jaguar XF JB | 65932504.pdf
Smart #1 HX11 | 65932596.pdf
Volvo C30 M | 65932502.pdf
Volvo C30 M-2D | 65932502.pdf
Volvo C70 M | 65932502.pdf
Volvo EX30 2 | 65932502.pdf
Volvo S40 M | 65932502.pdf
Volvo S60 F | 65932502.pdf
Volvo S60 Z | 65932502.pdf
Volvo S80 A | 65932502.pdf
Volvo S90 P | 65932502.pdf
Volvo V40 M | 65932502.pdf
Volvo V50 M | 65932502.pdf
Volvo V60 F | 65932502.pdf
Volvo V60 Z | 65932502.pdf
Volvo V70 B | 65932502.pdf
Volvo V70 B-2D | 65932502.pdf
Volvo V90 P | 65932502.pdf
Volvo XC40/EX40 X | 65932502.pdf
Volvo XC60 D | 65932502.pdf
Volvo XC60 D-2D | 65932502.pdf
Volvo XC60 U | 65932502.pdf
Volvo XC70 B | 65932502.pdf
Volvo XC70 B-2D | 65932502.pdf
Volvo XC90 L | 65932502.pdf
Vehículos para los que no se dispone de dictamen pericial:

Llantas DEZENT - Tienda online de llantas de aleación
En TUNERSHOP puedes encontrar llantas DEZENT a precios reducidos en la tienda online. ¡Configuración de producto simple, amplia gama y precios bajos!
Independientemente de si eres deportista o elegante, con las llantas Dezent seguramente encontrarás lo que estás buscando. Como miembro del Grupo ALCAR, DEZENT ofrece llantas de aluminio para automóviles de todos los tamaños y clases. Siempre se sigue el lema "máxima calidad a un precio justo". Los diferentes modelos en silver, black y dark se basan siempre en las tendencias actuales e incluyen, entre otras cosas, una gran selección de llantas para vehículos eléctricos.














