Carmani 14 Paul 7.5x17 ET38 5x114.3 17" Llanta hyper gun


Carmani 14 Paul 7.5x17 ET38 5x114.3 17" Llanta hyper gun
¡Una llanta económica para verano e invierno!La Carmani 14 Paul está disponible en los tamaños 6,5×16, 7×16 et 7,5×17 y en las variantes de color black fullpolish, hypergun y crystal silver. El revestimiento de alta calidad, un certificado de piezas ABE o TÜV garantizan un montaje sin problemas y una larga vida útil.


AD Vimotion GmbH
Liebigstr. 27
DE 73760 Scharnhausen – Ostfildern/Esslingen
info@oxigin.de
| Marca | Modelo | Tipo | Certificado TÜV |
| Chrysler | Sebring | JS | ABE** |
| Citroën | C-Crosser | V*... | ABE** |
| Citroën | C4 Aircross | B | ABE** |
| Dacia | Duster | SD | ABE** |
| Dodge | Avenger | JS | ABE** |
| Dodge | Caliber | PK | ABE** |
| Fiat | Sedici | FY | ABE** |
| Ford | Escape/Maverick | 1N2/1N2R | ABE** |
| Ford | Probe | ECP | ABE** |
| Honda | Accord | CU1/CU2/CU3 | ABE** |
| Honda | Accord | CW1/CW2/CW3 | ABE** |
| Honda | CR-V | RD1, RD3 | ABE** |
| Honda | CR-V | RD8, RD9 | ABE** |
| Honda | CR-V | RE5, RE6 | ABE** |
| Honda | CR-V | RE5, RE6, RE7 | ABE** |
| Honda | CR-Z | ZF1 | ABE** |
| Honda | Civic | EP1-4 | ABE** |
| Honda | Civic | EU5-9, EV1 | ABE** |
| Honda | Civic | FD1/3/4/6 | ABE** |
| Honda | Civic | FK1,2,3 | ABE** |
| Honda | Civic | FK2 | ABE** |
| Honda | FR-V | BE1,3,5 | ABE** |
| Honda | HR-V | GH1,2,3,4 | ABE** |
| Honda | Integra | DC2 | ABE** |
| Honda | Shuttle | RA1/RA3 | ABE** |
| Hyundai | Coupé | GK | ABE** |
| Hyundai | Elantra | MD | ABE** |
| Hyundai | Grandeur | TG | ABE** |
| Hyundai | Ioniq | AE | ABE** |
| Hyundai | Santa Fe | SM | ABE** |
| Hyundai | Sonata | NF | ABE** |
| Hyundai | Trajet | FO | ABE** |
| Hyundai | Tucson | JM | ABE** |
| Hyundai | Tucson | TL/TLE | ABE** |
| Hyundai | Veloster | FS | ABE** |
| Hyundai | XG | XG | ABE** |
| Hyundai | i30 | FD/FDH | ABE** |
| Hyundai | i30 | GDH | ABE** |
| Hyundai | i40 | VF | ABE** |
| Hyundai | iX20 | JC | ABE** |
| Hyundai | iX35 | EL/LM | ABE** |
| Infiniti | Q50 | V37 | ABE** |
| Jeep | Compass | PK | ABE** |
| Jeep | Patriot | PK | ABE** |
| Kia | Carens | FG | ABE** |
| Kia | Carens | RP | ABE** |
| Kia | Carnival | UP | ABE** |
| Kia | Ceed | ED | ABE** |
| Kia | Ceed | JD | ABE** |
| Kia | Magentis | GE | ABE** |
| Kia | Niro | DE | ABE** |
| Kia | Opirus | LD | ABE** |
| Kia | Optima | JF | ABE** |
| Kia | Optima | TF | ABE** |
| Kia | Soul | AM | ABE** |
| Kia | Soul | PS | ABE** |
| Kia | Sportage | JE | ABE** |
| Kia | Sportage | JES | ABE** |
| Kia | Sportage | QL/QLE | ABE** |
| Kia | Sportage | SLS | ABE** |
| Kia | Venga | YN/YNS | ABE** |
| Land Rover | Freelander | LN | ABE** |
| Lexus | IS | XE1 | ABE** |
| Lexus | IS | XE2 | ABE** |
| Lexus | IS | XE2(a) | ABE** |
| Lexus | NX | AZ1 | ABE** |
| Lexus | RX | XU3 | ABE** |
| Mazda | 3 | BK | ABE** |
| Mazda | 3 | BL | ABE** |
| Mazda | 3 | BM (BL) | ABE** |
| Mazda | 323 | BA | ABE** |
| Mazda | 323 | BJ, BJD | ABE** |
| Mazda | 5 | CR1 | ABE** |
| Mazda | 5 | CW | ABE** |
| Mazda | 6 | GG/GY | ABE** |
| Mazda | 6 | GG1 | ABE** |
| Mazda | 6 | GH/GHE | ABE** |
| Mazda | 6 | GH/GJ | ABE** |
| Mazda | 626 | GE, GEA | ABE** |
| Mazda | 626 | GF/GW | ABE** |
| Mazda | CX-3 | DJ1 | ABE** |
| Mazda | CX-5 | KE/GH | ABE** |
| Mazda | CX-7 | ER | ABE** |
| Mazda | MPV | LW, LWD | ABE** |
| Mazda | Premacy | CP, CPD | ABE** |
| Mazda | RX-8 | SE | ABE** |
| Mazda | Tribute | EP, EPR | ABE** |
| Mazda | Tribute | EP2 | ABE** |
| Mazda | Xedos 6 | CA | ABE** |
| Mazda | Xedos 9 | TA | ABE** |
| Mitsubishi | ASX | GA0 | ABE** |
| Mitsubishi | Eclipse | D20 | ABE** |
| Mitsubishi | Grandis | NA0W | ABE** |
| Mitsubishi | Lancer | CS0 | ABE** |
| Mitsubishi | Lancer | CY0 | ABE** |
| Mitsubishi | Outlander | CW0/CWB | ABE** |
| Mitsubishi | Outlander | GF0/CW0 | ABE** |
| Mitsubishi | Pajero | H60W | ABE** |
| Mitsubishi | Space Runner/Wagon | N50 | ABE** |
| Nissan | Almera | V10 | ABE** |
| Nissan | Juke | F15 | ABE** |
| Nissan | Maxima | A32 | ABE** |
| Nissan | Maxima | A33 | ABE** |
| Nissan | Primera | P12 | ABE** |
| Nissan | Pulsar | C13 | ABE** |
| Nissan | Qashqai | J10 | ABE** |
| Nissan | Qashqai | J11 | ABE** |
| Nissan | X-Trail | T30 | ABE** |
| Nissan | X-Trail | T31 | ABE** |
| Nissan | X-Trail | T32 | ABE** |
| Peugeot | 4007 | V***** | ABE** |
| Peugeot | 4008 | B | ABE** |
| Renault | Clio | R | ABE** |
| Renault | Espace | RFC | ABE** |
| Renault | Fluence | Z | ABE** |
| Renault | Kadjar | RFE | ABE** |
| Renault | Koleos | Y | ABE** |
| Renault | Laguna | T | ABE** |
| Renault | Latitude | T | ABE** |
| Renault | Mégane | Z | ABE** |
| Renault | Scénic III | JZ | ABE** |
| Suzuki | SX4 | EY/GY | ABE** |
| Suzuki | SX4 | JY | ABE** |
| Suzuki | Swift | MZ | ABE** |
| Suzuki | Swift | NZ | ABE** |
| Suzuki | Vitara | JT | ABE** |
| Suzuki | Vitara | LY | ABE** |
| Toyota | Auris | E15J, E15UT | ABE** |
| Toyota | Auris | E15UT(a) | ABE** |
| Toyota | Auris | HE15U(a) | ABE** |
| Toyota | Avensis | M2 | ABE** |
| Toyota | Avensis | T25 | ABE** |
| Toyota | Avensis | T27 | ABE** |
| Toyota | Camry | V3 | ABE** |
| Toyota | Corolla Verso | R1 | ABE** |
| Toyota | MR2 | W2 | ABE** |
| Toyota | Previa | R3 | ABE** |
| Toyota | Prius | HW3/HW4 | ABE** |
| Toyota | RAV4 | A2 | ABE** |
| Toyota | RAV4 | XA3 | ABE** |
| Toyota | RAV4 | XA3(a) | ABE** |
| Toyota | RAV4 | XA3(a), (XA4) | ABE** |
| Toyota | Verso | AR2 | ABE** |
TÜV**: Solicitud basada en certificado TUV.
ABE**: Solicitud basada en la licencia de funcionamiento general emitida por la KBA alemana.
ECE**: Hay disponible un certificado ECE para este vehículo (no es necesaria la aprobación TÜV).
Certificado TÜV específico del vehículo:
Citroën C4 Aircross B | 366-0195-15-WIRD-N1-12-8-001.pdf
Citroën C-Crosser V*... | 366-0195-15-WIRD-N1-12-8-001.pdf
Dacia Duster SD | 366-0195-15-WIRD-N1-10-8-001.pdf
Dodge Avenger JS | 366-0195-15-WIRD-N1-12-8-001.pdf
Dodge Caliber PK | 366-0195-15-WIRD-N1-12-8-001.pdf
Fiat Sedici FY | 366-0195-15-WIRD-N1-6-8-001.pdf
Ford Escape/Maverick 1N2/1N2R | 366-0195-15-WIRD-N1-12-8-001.pdf
Ford Probe ECP | 366-0195-15-WIRD-N1-12-8-001.pdf
Honda Accord CU1/CU2/CU3 | 366-0195-15-WIRD-N1-8-8-001.pdf
Honda Accord CW1/CW2/CW3 | 366-0195-15-WIRD-N1-8-8-001.pdf
Honda Civic EP1-4 | 366-0195-15-WIRD-N1-8-8-001.pdf
Honda Civic EU5-9, EV1 | 366-0195-15-WIRD-N1-8-8-001.pdf
Honda Civic FD1/3/4/6 | 366-0195-15-WIRD-N1-8-8-001.pdf
Honda Civic FK1,2,3 | 366-0195-15-WIRD-N1-8-8-001.pdf
Honda Civic FK2 | 366-0195-15-WIRD-N1-8-8-001.pdf
Honda CR-V RD1, RD3 | 366-0195-15-WIRD-N1-8-8-001.pdf
Honda CR-V RD8, RD9 | 366-0195-15-WIRD-N1-8-8-001.pdf
Honda CR-V RE5, RE6 | 366-0195-15-WIRD-N1-8-8-001.pdf
Honda CR-V RE5, RE6, RE7 | 366-0195-15-WIRD-N1-8-8-001.pdf
Honda CR-Z ZF1 | 366-0195-15-WIRD-N1-8-8-001.pdf
Honda FR-V BE1,3,5 | 366-0195-15-WIRD-N1-8-8-001.pdf
Honda HR-V GH1,2,3,4 | 366-0195-15-WIRD-N1-8-8-001.pdf
Honda Integra DC2 | 366-0195-15-WIRD-N1-8-8-001.pdf
Honda Shuttle RA1/RA3 | 366-0195-15-WIRD-N1-8-8-001.pdf
Hyundai Coupé GK | 366-0195-15-WIRD-N1-12-8-001.pdf
Hyundai Elantra MD | 366-0195-15-WIRD-N1-12-8-001.pdf
Hyundai Grandeur TG | 366-0195-15-WIRD-N1-12-8-001.pdf
Hyundai i30 FD/FDH | 366-0195-15-WIRD-N1-12-8-001.pdf
Hyundai i30 GDH | 366-0195-15-WIRD-N1-12-8-001.pdf
Hyundai i40 VF | 366-0195-15-WIRD-N1-12-8-001.pdf
Hyundai Ioniq AE | 366-0195-15-WIRD-N1-12-8-001.pdf
Hyundai iX20 JC | 366-0195-15-WIRD-N1-12-8-001.pdf
Hyundai iX35 EL/LM | 366-0195-15-WIRD-N1-12-8-001.pdf
Hyundai Santa Fe SM | 366-0195-15-WIRD-N1-12-8-001.pdf
Hyundai Sonata NF | 366-0195-15-WIRD-N1-12-8-001.pdf
Hyundai Trajet FO | 366-0195-15-WIRD-N1-12-8-001.pdf
Hyundai Tucson JM | 366-0195-15-WIRD-N1-12-8-001.pdf
Hyundai Tucson TL/TLE | 366-0195-15-WIRD-N1-12-8-001.pdf
Hyundai Veloster FS | 366-0195-15-WIRD-N1-12-8-001.pdf
Hyundai XG XG | 366-0195-15-WIRD-N1-12-8-001.pdf
Infiniti Q50 V37 | 366-0195-15-WIRD-N1-10-8-001.pdf
Jeep Compass PK | 366-0195-15-WIRD-N1-12-8-001.pdf
Jeep Patriot PK | 366-0195-15-WIRD-N1-12-8-001.pdf
Kia Carens FG | 366-0195-15-WIRD-N1-12-8-001.pdf
Kia Carens RP | 366-0195-15-WIRD-N1-12-8-001.pdf
Kia Carnival UP | 366-0195-15-WIRD-N1-12-8-001.pdf
Kia Ceed ED | 366-0195-15-WIRD-N1-12-8-001.pdf
Kia Ceed JD | 366-0195-15-WIRD-N1-12-8-001.pdf
Kia Magentis GE | 366-0195-15-WIRD-N1-12-8-001.pdf
Kia Niro DE | 366-0195-15-WIRD-N1-12-8-001.pdf
Kia Opirus LD | 366-0195-15-WIRD-N1-12-8-001.pdf
Kia Optima JF | 366-0195-15-WIRD-N1-12-8-001.pdf
Kia Optima TF | 366-0195-15-WIRD-N1-12-8-001.pdf
Kia Soul AM | 366-0195-15-WIRD-N1-12-8-001.pdf
Kia Soul PS | 366-0195-15-WIRD-N1-12-8-001.pdf
Kia Sportage JE | 366-0195-15-WIRD-N1-12-8-001.pdf
Kia Sportage JES | 366-0195-15-WIRD-N1-12-8-001.pdf
Kia Sportage QL/QLE | 366-0195-15-WIRD-N1-12-8-001.pdf
Kia Sportage SLS | 366-0195-15-WIRD-N1-12-8-001.pdf
Kia Venga YN/YNS | 366-0195-15-WIRD-N1-12-8-001.pdf
Land Rover Freelander LN | 366-0195-15-WIRD-N1-8-8-001.pdf
Lexus IS XE1 | 366-0195-15-WIRD-N1-6-8-001.pdf
Lexus IS XE2 | 366-0195-15-WIRD-N1-6-8-001.pdf
Lexus IS XE2(a) | 366-0195-15-WIRD-N1-6-8-001.pdf
Lexus NX AZ1 | 366-0195-15-WIRD-N1-6-8-001.pdf
Lexus RX XU3 | 366-0195-15-WIRD-N1-6-8-001.pdf
Mazda 3 BK | 366-0195-15-WIRD-N1-12-8-001.pdf
Mazda 3 BL | 366-0195-15-WIRD-N1-12-8-001.pdf
Mazda 3 BM (BL) | 366-0195-15-WIRD-N1-12-8-001.pdf
Mazda 323 BA | 366-0195-15-WIRD-N1-12-8-001.pdf
Mazda 323 BJ, BJD | 366-0195-15-WIRD-N1-12-8-001.pdf
Mazda 5 CR1 | 366-0195-15-WIRD-N1-12-8-001.pdf
Mazda 5 CW | 366-0195-15-WIRD-N1-12-8-001.pdf
Mazda 6 GG/GY | 366-0195-15-WIRD-N1-12-8-001.pdf
Mazda 6 GG1 | 366-0195-15-WIRD-N1-12-8-001.pdf
Mazda 6 GH/GHE | 366-0195-15-WIRD-N1-12-8-001.pdf
Mazda 6 GH/GJ | 366-0195-15-WIRD-N1-12-8-001.pdf
Mazda 626 GE, GEA | 366-0195-15-WIRD-N1-12-8-001.pdf
Mazda 626 GF/GW | 366-0195-15-WIRD-N1-12-8-001.pdf
Mazda CX-3 DJ1 | 366-0195-15-WIRD-N1-12-8-001.pdf
Mazda CX-5 KE/GH | 366-0195-15-WIRD-N1-12-8-001.pdf
Mazda CX-7 ER | 366-0195-15-WIRD-N1-12-8-001.pdf
Mazda MPV LW, LWD | 366-0195-15-WIRD-N1-12-8-001.pdf
Mazda Premacy CP, CPD | 366-0195-15-WIRD-N1-12-8-001.pdf
Mazda RX-8 SE | 366-0195-15-WIRD-N1-12-8-001.pdf
Mazda Tribute EP, EPR | 366-0195-15-WIRD-N1-12-8-001.pdf
Mazda Tribute EP2 | 366-0195-15-WIRD-N1-12-8-001.pdf
Mazda Xedos 6 CA | 366-0195-15-WIRD-N1-12-8-001.pdf
Mazda Xedos 9 TA | 366-0195-15-WIRD-N1-12-8-001.pdf
Mitsubishi ASX GA0 | 366-0195-15-WIRD-N1-12-8-001.pdf
Mitsubishi Eclipse D20 | 366-0195-15-WIRD-N1-12-8-001.pdf
Mitsubishi Grandis NA0W | 366-0195-15-WIRD-N1-12-8-001.pdf
Mitsubishi Lancer CS0 | 366-0195-15-WIRD-N1-12-8-001.pdf
Mitsubishi Lancer CY0 | 366-0195-15-WIRD-N1-12-8-001.pdf
Mitsubishi Outlander CW0/CWB | 366-0195-15-WIRD-N1-12-8-001.pdf
Mitsubishi Outlander GF0/CW0 | 366-0195-15-WIRD-N1-12-8-001.pdf
Mitsubishi Pajero H60W | 366-0195-15-WIRD-N1-12-8-001.pdf
Mitsubishi Space Runner/Wagon N50 | 366-0195-15-WIRD-N1-12-8-001.pdf
Nissan Almera V10 | 366-0195-15-WIRD-N1-10-8-001.pdf
Nissan Juke F15 | 366-0195-15-WIRD-N1-10-8-001.pdf
Nissan Maxima A32 | 366-0195-15-WIRD-N1-10-8-001.pdf
Nissan Maxima A33 | 366-0195-15-WIRD-N1-10-8-001.pdf
Nissan Primera P12 | 366-0195-15-WIRD-N1-10-8-001.pdf
Nissan Pulsar C13 | 366-0195-15-WIRD-N1-10-8-001.pdf
Nissan Qashqai J10 | 366-0195-15-WIRD-N1-10-8-001.pdf
Nissan Qashqai J11 | 366-0195-15-WIRD-N1-10-8-001.pdf
Nissan X-Trail T30 | 366-0195-15-WIRD-N1-10-8-001.pdf
Nissan X-Trail T31 | 366-0195-15-WIRD-N1-10-8-001.pdf
Nissan X-Trail T32 | 366-0195-15-WIRD-N1-10-8-001.pdf
Peugeot 4007 V***** | 366-0195-15-WIRD-N1-12-8-001.pdf
Peugeot 4008 B | 366-0195-15-WIRD-N1-12-8-001.pdf
Renault Clio R | 366-0195-15-WIRD-N1-10-8-001.pdf
Renault Espace RFC | 366-0195-15-WIRD-N1-10-8-001.pdf
Renault Fluence Z | 366-0195-15-WIRD-N1-10-8-001.pdf
Renault Kadjar RFE | 366-0195-15-WIRD-N1-10-8-001.pdf
Renault Koleos Y | 366-0195-15-WIRD-N1-10-8-001.pdf
Renault Laguna T | 366-0195-15-WIRD-N1-10-8-001.pdf
Renault Latitude T | 366-0195-15-WIRD-N1-10-8-001.pdf
Renault Mégane Z | 366-0195-15-WIRD-N1-10-8-001.pdf
Renault Scénic III JZ | 366-0195-15-WIRD-N1-10-8-001.pdf
Suzuki Swift MZ | 366-0195-15-WIRD-N1-6-8-001.pdf
Suzuki Swift NZ | 366-0195-15-WIRD-N1-6-8-001.pdf
Suzuki SX4 EY/GY | 366-0195-15-WIRD-N1-6-8-001.pdf
Suzuki SX4 JY | 366-0195-15-WIRD-N1-6-8-001.pdf
Suzuki Vitara JT | 366-0195-15-WIRD-N1-6-8-001.pdf
Suzuki Vitara LY | 366-0195-15-WIRD-N1-6-8-001.pdf
Toyota Auris E15J, E15UT | 366-0195-15-WIRD-N1-6-8-001.pdf
Toyota Auris E15UT(a) | 366-0195-15-WIRD-N1-6-8-001.pdf
Toyota Auris HE15U(a) | 366-0195-15-WIRD-N1-6-8-001.pdf
Toyota Avensis M2 | 366-0195-15-WIRD-N1-6-8-001.pdf
Toyota Avensis T25 | 366-0195-15-WIRD-N1-6-8-001.pdf
Toyota Avensis T27 | 366-0195-15-WIRD-N1-6-8-001.pdf
Toyota Camry V3 | 366-0195-15-WIRD-N1-6-8-001.pdf
Toyota Corolla Verso R1 | 366-0195-15-WIRD-N1-6-8-001.pdf
Toyota MR2 W2 | 366-0195-15-WIRD-N1-6-8-001.pdf
Toyota Previa R3 | 366-0195-15-WIRD-N1-6-8-001.pdf
Toyota Prius HW3/HW4 | 366-0195-15-WIRD-N1-6-8-001.pdf
Toyota RAV4 A2 | 366-0195-15-WIRD-N1-6-8-001.pdf
Toyota RAV4 XA3 | 366-0195-15-WIRD-N1-6-8-001.pdf
Toyota RAV4 XA3(a) | 366-0195-15-WIRD-N1-6-8-001.pdf
Toyota RAV4 XA3(a), (XA4) | 366-0195-15-WIRD-N1-6-8-001.pdf
Toyota Verso AR2 | 366-0195-15-WIRD-N1-6-8-001.pdf
Vehículos para los que no se dispone de dictamen pericial:
Carmani 14 Paul 7.5x17 ET38 5x114.3 17" Llanta hyper gun
¡Una llanta económica para verano e invierno!La Carmani 14 Paul está disponible en los tamaños 6,5×16, 7×16 et 7,5×17 y en las variantes de color black fullpolish, hypergun y crystal silver. El revestimiento de alta calidad, un certificado de piezas ABE o TÜV garantizan un montaje sin problemas y una larga vida útil.


AD Vimotion GmbH
Liebigstr. 27
DE 73760 Scharnhausen – Ostfildern/Esslingen
info@oxigin.de
| Marca | Modelo | Tipo | Certificado TÜV |
| Chrysler | Sebring | JS | ABE** |
| Citroën | C-Crosser | V*... | ABE** |
| Citroën | C4 Aircross | B | ABE** |
| Dacia | Duster | SD | ABE** |
| Dodge | Avenger | JS | ABE** |
| Dodge | Caliber | PK | ABE** |
| Fiat | Sedici | FY | ABE** |
| Ford | Escape/Maverick | 1N2/1N2R | ABE** |
| Ford | Probe | ECP | ABE** |
| Honda | Accord | CU1/CU2/CU3 | ABE** |
| Honda | Accord | CW1/CW2/CW3 | ABE** |
| Honda | CR-V | RD1, RD3 | ABE** |
| Honda | CR-V | RD8, RD9 | ABE** |
| Honda | CR-V | RE5, RE6 | ABE** |
| Honda | CR-V | RE5, RE6, RE7 | ABE** |
| Honda | CR-Z | ZF1 | ABE** |
| Honda | Civic | EP1-4 | ABE** |
| Honda | Civic | EU5-9, EV1 | ABE** |
| Honda | Civic | FD1/3/4/6 | ABE** |
| Honda | Civic | FK1,2,3 | ABE** |
| Honda | Civic | FK2 | ABE** |
| Honda | FR-V | BE1,3,5 | ABE** |
| Honda | HR-V | GH1,2,3,4 | ABE** |
| Honda | Integra | DC2 | ABE** |
| Honda | Shuttle | RA1/RA3 | ABE** |
| Hyundai | Coupé | GK | ABE** |
| Hyundai | Elantra | MD | ABE** |
| Hyundai | Grandeur | TG | ABE** |
| Hyundai | Ioniq | AE | ABE** |
| Hyundai | Santa Fe | SM | ABE** |
| Hyundai | Sonata | NF | ABE** |
| Hyundai | Trajet | FO | ABE** |
| Hyundai | Tucson | JM | ABE** |
| Hyundai | Tucson | TL/TLE | ABE** |
| Hyundai | Veloster | FS | ABE** |
| Hyundai | XG | XG | ABE** |
| Hyundai | i30 | FD/FDH | ABE** |
| Hyundai | i30 | GDH | ABE** |
| Hyundai | i40 | VF | ABE** |
| Hyundai | iX20 | JC | ABE** |
| Hyundai | iX35 | EL/LM | ABE** |
| Infiniti | Q50 | V37 | ABE** |
| Jeep | Compass | PK | ABE** |
| Jeep | Patriot | PK | ABE** |
| Kia | Carens | FG | ABE** |
| Kia | Carens | RP | ABE** |
| Kia | Carnival | UP | ABE** |
| Kia | Ceed | ED | ABE** |
| Kia | Ceed | JD | ABE** |
| Kia | Magentis | GE | ABE** |
| Kia | Niro | DE | ABE** |
| Kia | Opirus | LD | ABE** |
| Kia | Optima | JF | ABE** |
| Kia | Optima | TF | ABE** |
| Kia | Soul | AM | ABE** |
| Kia | Soul | PS | ABE** |
| Kia | Sportage | JE | ABE** |
| Kia | Sportage | JES | ABE** |
| Kia | Sportage | QL/QLE | ABE** |
| Kia | Sportage | SLS | ABE** |
| Kia | Venga | YN/YNS | ABE** |
| Land Rover | Freelander | LN | ABE** |
| Lexus | IS | XE1 | ABE** |
| Lexus | IS | XE2 | ABE** |
| Lexus | IS | XE2(a) | ABE** |
| Lexus | NX | AZ1 | ABE** |
| Lexus | RX | XU3 | ABE** |
| Mazda | 3 | BK | ABE** |
| Mazda | 3 | BL | ABE** |
| Mazda | 3 | BM (BL) | ABE** |
| Mazda | 323 | BA | ABE** |
| Mazda | 323 | BJ, BJD | ABE** |
| Mazda | 5 | CR1 | ABE** |
| Mazda | 5 | CW | ABE** |
| Mazda | 6 | GG/GY | ABE** |
| Mazda | 6 | GG1 | ABE** |
| Mazda | 6 | GH/GHE | ABE** |
| Mazda | 6 | GH/GJ | ABE** |
| Mazda | 626 | GE, GEA | ABE** |
| Mazda | 626 | GF/GW | ABE** |
| Mazda | CX-3 | DJ1 | ABE** |
| Mazda | CX-5 | KE/GH | ABE** |
| Mazda | CX-7 | ER | ABE** |
| Mazda | MPV | LW, LWD | ABE** |
| Mazda | Premacy | CP, CPD | ABE** |
| Mazda | RX-8 | SE | ABE** |
| Mazda | Tribute | EP, EPR | ABE** |
| Mazda | Tribute | EP2 | ABE** |
| Mazda | Xedos 6 | CA | ABE** |
| Mazda | Xedos 9 | TA | ABE** |
| Mitsubishi | ASX | GA0 | ABE** |
| Mitsubishi | Eclipse | D20 | ABE** |
| Mitsubishi | Grandis | NA0W | ABE** |
| Mitsubishi | Lancer | CS0 | ABE** |
| Mitsubishi | Lancer | CY0 | ABE** |
| Mitsubishi | Outlander | CW0/CWB | ABE** |
| Mitsubishi | Outlander | GF0/CW0 | ABE** |
| Mitsubishi | Pajero | H60W | ABE** |
| Mitsubishi | Space Runner/Wagon | N50 | ABE** |
| Nissan | Almera | V10 | ABE** |
| Nissan | Juke | F15 | ABE** |
| Nissan | Maxima | A32 | ABE** |
| Nissan | Maxima | A33 | ABE** |
| Nissan | Primera | P12 | ABE** |
| Nissan | Pulsar | C13 | ABE** |
| Nissan | Qashqai | J10 | ABE** |
| Nissan | Qashqai | J11 | ABE** |
| Nissan | X-Trail | T30 | ABE** |
| Nissan | X-Trail | T31 | ABE** |
| Nissan | X-Trail | T32 | ABE** |
| Peugeot | 4007 | V***** | ABE** |
| Peugeot | 4008 | B | ABE** |
| Renault | Clio | R | ABE** |
| Renault | Espace | RFC | ABE** |
| Renault | Fluence | Z | ABE** |
| Renault | Kadjar | RFE | ABE** |
| Renault | Koleos | Y | ABE** |
| Renault | Laguna | T | ABE** |
| Renault | Latitude | T | ABE** |
| Renault | Mégane | Z | ABE** |
| Renault | Scénic III | JZ | ABE** |
| Suzuki | SX4 | EY/GY | ABE** |
| Suzuki | SX4 | JY | ABE** |
| Suzuki | Swift | MZ | ABE** |
| Suzuki | Swift | NZ | ABE** |
| Suzuki | Vitara | JT | ABE** |
| Suzuki | Vitara | LY | ABE** |
| Toyota | Auris | E15J, E15UT | ABE** |
| Toyota | Auris | E15UT(a) | ABE** |
| Toyota | Auris | HE15U(a) | ABE** |
| Toyota | Avensis | M2 | ABE** |
| Toyota | Avensis | T25 | ABE** |
| Toyota | Avensis | T27 | ABE** |
| Toyota | Camry | V3 | ABE** |
| Toyota | Corolla Verso | R1 | ABE** |
| Toyota | MR2 | W2 | ABE** |
| Toyota | Previa | R3 | ABE** |
| Toyota | Prius | HW3/HW4 | ABE** |
| Toyota | RAV4 | A2 | ABE** |
| Toyota | RAV4 | XA3 | ABE** |
| Toyota | RAV4 | XA3(a) | ABE** |
| Toyota | RAV4 | XA3(a), (XA4) | ABE** |
| Toyota | Verso | AR2 | ABE** |
TÜV**: Solicitud basada en certificado TUV.
ABE**: Solicitud basada en la licencia de funcionamiento general emitida por la KBA alemana.
ECE**: Hay disponible un certificado ECE para este vehículo (no es necesaria la aprobación TÜV).
Certificado TÜV específico del vehículo:
Citroën C4 Aircross B | 366-0195-15-WIRD-N1-12-8-001.pdf
Citroën C-Crosser V*... | 366-0195-15-WIRD-N1-12-8-001.pdf
Dacia Duster SD | 366-0195-15-WIRD-N1-10-8-001.pdf
Dodge Avenger JS | 366-0195-15-WIRD-N1-12-8-001.pdf
Dodge Caliber PK | 366-0195-15-WIRD-N1-12-8-001.pdf
Fiat Sedici FY | 366-0195-15-WIRD-N1-6-8-001.pdf
Ford Escape/Maverick 1N2/1N2R | 366-0195-15-WIRD-N1-12-8-001.pdf
Ford Probe ECP | 366-0195-15-WIRD-N1-12-8-001.pdf
Honda Accord CU1/CU2/CU3 | 366-0195-15-WIRD-N1-8-8-001.pdf
Honda Accord CW1/CW2/CW3 | 366-0195-15-WIRD-N1-8-8-001.pdf
Honda Civic EP1-4 | 366-0195-15-WIRD-N1-8-8-001.pdf
Honda Civic EU5-9, EV1 | 366-0195-15-WIRD-N1-8-8-001.pdf
Honda Civic FD1/3/4/6 | 366-0195-15-WIRD-N1-8-8-001.pdf
Honda Civic FK1,2,3 | 366-0195-15-WIRD-N1-8-8-001.pdf
Honda Civic FK2 | 366-0195-15-WIRD-N1-8-8-001.pdf
Honda CR-V RD1, RD3 | 366-0195-15-WIRD-N1-8-8-001.pdf
Honda CR-V RD8, RD9 | 366-0195-15-WIRD-N1-8-8-001.pdf
Honda CR-V RE5, RE6 | 366-0195-15-WIRD-N1-8-8-001.pdf
Honda CR-V RE5, RE6, RE7 | 366-0195-15-WIRD-N1-8-8-001.pdf
Honda CR-Z ZF1 | 366-0195-15-WIRD-N1-8-8-001.pdf
Honda FR-V BE1,3,5 | 366-0195-15-WIRD-N1-8-8-001.pdf
Honda HR-V GH1,2,3,4 | 366-0195-15-WIRD-N1-8-8-001.pdf
Honda Integra DC2 | 366-0195-15-WIRD-N1-8-8-001.pdf
Honda Shuttle RA1/RA3 | 366-0195-15-WIRD-N1-8-8-001.pdf
Hyundai Coupé GK | 366-0195-15-WIRD-N1-12-8-001.pdf
Hyundai Elantra MD | 366-0195-15-WIRD-N1-12-8-001.pdf
Hyundai Grandeur TG | 366-0195-15-WIRD-N1-12-8-001.pdf
Hyundai i30 FD/FDH | 366-0195-15-WIRD-N1-12-8-001.pdf
Hyundai i30 GDH | 366-0195-15-WIRD-N1-12-8-001.pdf
Hyundai i40 VF | 366-0195-15-WIRD-N1-12-8-001.pdf
Hyundai Ioniq AE | 366-0195-15-WIRD-N1-12-8-001.pdf
