Autec Skandic 8,0x19 ET30 5x112 19" Llanta black matt
Autec Skandic 8,0x19 ET30 5x112 19" Llanta black matt
AUTEC SKANDICAhora AUTEC presenta su último diseño: Skandic es el nombre de la nueva rueda de AUTEC que convence por su aspecto claro y atemporal. Debido a la capa transparente resistente a la sal, Skandic también se puede utilizar como rueda de invierno. Para que esta rueda sea aún más atractiva para el mercado europeo, también está disponible como rueda ECE. En consecuencia, Skandic está aprobado por la CEPE y es aplicable en toda Europa sin corrección de los documentos del vehículo.
AUTEC GmbH & Co. KG
Ziegeleistraße 25
DE 67105 Schifferstadt
verkauf@autec-wheels.de
| Marca | Modelo | Tipo |
| Aiways | U5 | MAS861, MAS861-WVTA |
| Audi | A3 | GY |
| Audi | A3 | GY [Facelift 2024] |
| Audi | A4 | 8E |
| Audi | A4 | 8E [Facelift 2004] |
| Audi | A4 | 8H |
| Audi | A4 | B8 |
| Audi | A4 | B8 [MJ 2019] |
| Audi | A4 | B8 [ab MJ 2016] |
| Audi | A4 | B8, B81 |
| Audi | A4 | B8, B81 [MJ 2016] |
| Audi | A4 | B8, B81 [ab MJ 2016] |
| Audi | A4 | QB6 |
| Audi | A5 | B8 |
| Audi | A5 | B8 [Facelift 2011] |
| Audi | A5 | B8 [MJ 2020] |
| Audi | A5 | B8 [ab MJ 2016] |
| Audi | A5 | B8 [ab MJ 2017] |
| Audi | A5 | B8, B81 |
| Audi | A5 | B8, B81 [Facelift 2011] |
| Audi | A5 | B8, B81 [ab MJ 2016] |
| Audi | A5 | F2 |
| Audi | A6 | 4B |
| Audi | A6 | 4F |
| Audi | A6 | 4F, 4F1 |
| Audi | A6 | 4G |
| Audi | A6 | 4G [Facelift 2014] |
| Audi | A6 | 4G, 4G1 |
| Audi | A6 | 4G, 4G1 [Facelift 2014] |
| Audi | A6 | F2 |
| Audi | A6 | F2 [Facelift 2023] |
| Audi | A6 | F2 [Facelift 2025] |
| Audi | A7 | 4G, 4G1 |
| Audi | A7 | 4G, 4G1 [Facelift 2014] |
| Audi | A7 | F2 |
| Audi | A7 | F2 [Facelift 2023] |
| Audi | A8 | 4E |
| Audi | A8 | 4E [Facelift 2006] |
| Audi | A8 | 4H |
| Audi | A8 | 4H [Facelift 2013] |
| Audi | A8 | F8 |
| Audi | A8 | F8 [Facelift 2022] |
| Audi | Q2 | GA |
| Audi | Q2 | GA [Facelift 2020] |
| Audi | Q3 | 8U, 8U1 |
| Audi | Q3 | 8U, 8U1 [Facelift 2015] |
| Audi | Q3 | F3 |
| Audi | Q4 e-tron | FZ |
| Audi | Q5 | 8R, 8R1, 8R2 |
| Audi | Q5 | 8R, 8R1, 8R2 [Facelift 2012] |
| Audi | Q5 | FY |
| Audi | Q5 | FY [Facelift 2020] |
| Audi | Q5 | FY [Facelift 2025] |
| Audi | RS 3 | 8V |
| Audi | RS 4 | QB6 |
| Audi | RS Q3 | 8U |
| Audi | RS Q3 | 8U [Facelift 2015] |
| Audi | RS Q3 | F3 |
| Audi | S3 | GY |
| Audi | S3 | GY [Facelift 2024] |
| Audi | S4 | 8E, 8H, QB6 |
| Audi | S4 | 8E, 8H, QB6 [Facelift 2006] |
| Audi | S4 | B8 |
| Audi | S4 | B8, B81 |
| Audi | S4 | B8,B81 [MJ 2019] |
| Audi | S4 | B8,B81 [ab MJ 2016] |
| Audi | S5 | B8 |
| Audi | S5 | B8 [Facelift 2011] |
| Audi | S5 | B8 [Facelift 2017] |
| Audi | S5 | B8 [MJ 2016] |
| Audi | S5 | B8 [MJ 2020] |
| Audi | S5 | B8, B81 |
| Audi | S5 | B8, B81 [Facelift 2011] |
| Audi | S5 | B8, B81 [MJ 2016] |
| Audi | S5 | F2 |
| Audi | S6 | 4B |
| Audi | S6 | 4G |
| Audi | S6 | 4G [Facelift 2014] |
| Audi | S6 | 4G, 4G1 |
| Audi | S6 | 4G, 4G1 [Facelift 2014] |
| Audi | S6 | F2 |
| Audi | S6 | F2 [Facelift 2023] |
| Audi | S7 | 4G, 4G1 |
| Audi | S7 | 4G, 4G1 [Facelift 2014] |
| Audi | S7 | F2 |
| Audi | S7 | F2 [Facelift 2023] |
| Audi | S8 | 4E |
| Audi | S8 | 4E [Facelift 2006] |
| Audi | S8 | 4H |
| Audi | S8 | 4H [Facelift 2014] |
| Audi | SQ2 | GA |
| Audi | SQ2 | GA [Facelift 2020] |
| Audi | SQ5 | 8R, 8R1 |
| Audi | SQ5 | FY |
| Audi | SQ5 | FY [Facelift 2021] |
| Audi | SQ5 | FY [Facelift 2025] |
| BMW | 2er | G2C |
| BMW | 3er | G3K |
| BMW | 3er | G3L |
| BMW | 4er | G3C |
| BMW | 4er | G3C [NoP] |
| BMW | 4er | G4C |
| BMW | 5er | G5K |
| BMW | 5er | G5K [Facelift 2020] |
| BMW | 5er | G5L |
| BMW | 5er | G5L [Facelift 2020] |
| BMW | 5er | G6L |
| BMW | 6er | G6GT |
| BMW | 6er | G6GT [Facelift 2020] |
| BMW | 7er | 7L |
| BMW | 7er | 7L [Facelift 2019] |
| BMW | 7er | 7L [Allradlenkung] |
| BMW | 7er | 7L [Allradlenkung] [Facelift 2019] |
| BMW | 7er | 7L [Facelift 2019] |
| BMW | 8er | G8C |
| BMW | X1 | U1X |
| BMW | X2 | U2X |
| BMW | X3 | G3X |
| BMW | X3 | G3X [Facelift 2021] |
| BMW | X4 | G4X |
| BMW | X4 | G4X [Facelift 2021] |
| BMW | Z4 | G4Z |
| BMW | iX1 | U1X |
| BMW | iX2 | U2X |
| CUPRA | Ateca | 5FP |
| CUPRA | Formentor | KM |
| CUPRA | Formentor | KM [Facelift 2024] |
| CUPRA | Leon | KL [Facelift 2024] |
| CUPRA | Terramar | KP |
| Infiniti | QX30 | H15 |
| MG | EHS | AS23P-L, AS23P-R |
| MG | HS | AS23 |
| MG | MG4 | SEH3 |
| MG | MG5 | EP22-L |
| MG | ZS | ZS1 |
| Mercedes-Benz | A-Klasse AMG | F2A |
| Mercedes-Benz | A-Klasse AMG | F2A [Facelift 2023] |
| Mercedes-Benz | B-Klasse | 245G |
| Mercedes-Benz | C-Klasse | 203 |
| Mercedes-Benz | C-Klasse | 203CL |
| Mercedes-Benz | C-Klasse | 203K |
| Mercedes-Benz | C-Klasse | 204 |
| Mercedes-Benz | C-Klasse | 204 [Facelift 2018] |
| Mercedes-Benz | C-Klasse | 204 [MJ 2014] |
| Mercedes-Benz | C-Klasse | 204 [MJ 2015] |
| Mercedes-Benz | C-Klasse | 204 [MJ 2016] |
| Mercedes-Benz | C-Klasse | 204K [Facelift 2018] |
| Mercedes-Benz | C-Klasse | 204K [MJ 2014] |
| Mercedes-Benz | C-Klasse | R2CS |
| Mercedes-Benz | C-Klasse | R2CW |
| Mercedes-Benz | C-Klasse AMG | 204, 204AMG |
| Mercedes-Benz | C-Klasse AMG | 204K, 204K-AMG |
| Mercedes-Benz | C-Klasse AMG | 204K, 204K-AMG [Facelift 2011] |
| Mercedes-Benz | CL-Klasse | 215 |
| Mercedes-Benz | CL-Klasse | 216 |
| Mercedes-Benz | CL-Klasse AMG | 215 |
| Mercedes-Benz | CLC-Klasse | 203CL |
| Mercedes-Benz | CLE-Klasse | R2CLECA |
| Mercedes-Benz | CLK-Klasse | 209 |
| Mercedes-Benz | CLK-Klasse AMG | 209 |
| Mercedes-Benz | CLS-Klasse | 218 |
| Mercedes-Benz | CLS-Klasse | 218 [Facelift 2014] |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | 207 |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | 207 [Facelift 2013] |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | 211 |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | 211 [Facelift 2006] |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | 212 |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | 212 [Facelift 2013] |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | 212 [Facelift 2020] |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | 212 [ab MJ 2016] |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | 212, 212G |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | 212, 212G [Facelift 2013] |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | R1EC |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | R1EC [Facelift 2020] |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | R1ES |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | R1ES [Facelift 2020] |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | R2ES |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | R2EW |
| Mercedes-Benz | GLA-Klasse | 245G |
| Mercedes-Benz | GLA-Klasse | 245G [Facelift 2017] |
| Mercedes-Benz | GLA-Klasse AMG | 245G, 245G/AMG |
| Mercedes-Benz | GLC-Klasse | 204X |
| Mercedes-Benz | GLC-Klasse | 204X [Facelift 2019] |
| Mercedes-Benz | GLC-Klasse | R2CGLC |
| Mercedes-Benz | GLC-Klasse AMG | 204X |
| Mercedes-Benz | GLC-Klasse AMG | 204X [Facelift 2019] 2 |
| Mercedes-Benz | GLK-Klasse | 204X |
| Mercedes-Benz | GLK-Klasse | 204X [Facelift 2012] |
| Mercedes-Benz | S-Klasse | 220 |
| Mercedes-Benz | S-Klasse | 221 |
| Mercedes-Benz | S-Klasse | 221 [Facelift 2017] |
| Mercedes-Benz | S-Klasse | 222, 221 [ab MJ 2013] |
| Mercedes-Benz | S-Klasse | R2S |
| Mercedes-Benz | S-Klasse AMG | 220 |
| Mercedes-Benz | SLC-Klasse | 172 |
| Mercedes-Benz | SLK-Klasse | 170 |
| Mercedes-Benz | SLK-Klasse | 171 |
| Mercedes-Benz | SLK-Klasse | 172 |
| Mercedes-Benz | SLK-Klasse AMG | 171, 171AMG |
| Mini | 3-Türer | FM6 |
| Mini | Countryman | FMX |
| Mini | Countryman | FMX [Facelift 2020] |
| Mini | Countryman | UMX |
| Seat | Alhambra | 7N |
| Seat | Alhambra | 7N [Facelift 2015] |
| Seat | Ateca | 5FP |
| Seat | Ateca | 5FP [Facelift 2020] |
| Seat | Exeo | 3R, 3RN |
| Seat | Tarraco | KN |
| Skoda | Elroq | NY |
| Skoda | Enyaq | NY |
| Skoda | Enyaq | NY [Facelift 2025] |
| Skoda | Karoq | NU |
| Skoda | Karoq | NU [Facelift 2022] |
| Skoda | Kodiaq | NS |
| Skoda | Kodiaq | NS [Facelift 2021] |
| Skoda | Kodiaq | PS |
| Skoda | Octavia | 5E |
| Skoda | Octavia | 5E [Facelift 2017] |
| Skoda | Superb | 3T |
| Skoda | Superb | 3T [Facelift 2019] |
| Skoda | Superb | 3U |
| Skoda | Superb | NZ |
| Skoda | Yeti | 5L |
| Skoda | Yeti | 5L [Facelift 2013] |
| Ssangyong/KG Mobility | Korando | CW [Facelift 2019] |
| Ssangyong/KG Mobility | Korando | CWN |
| Ssangyong/KG Mobility | Korando | EK |
| Ssangyong/KG Mobility | Tivoli | XK |
| Ssangyong/KG Mobility | Tivoli | XK [ab MJ 2021] |
| Ssangyong/KG Mobility | Tivoli | XK, XKG |
| Ssangyong/KG Mobility | Tivoli Grand | XK [ab MJ 2021] |
| Ssangyong/KG Mobility | Torres | CW |
| Ssangyong/KG Mobility | Torres | CWJ |
| Ssangyong/KG Mobility | Torres | UK, UKV |
| Ssangyong/KG Mobility | XLV | XK [ab MJ 2021] |
| Toyota | Supra | JBSC (A90) |
| Toyota | Supra | JTSC (A90) |
| VW | Arteon | 3H |
| VW | Arteon | 3H [Facelift 2020] |
| VW | Beetle | 16 |
| VW | Golf VII | AUV |
| VW | Golf VII | AUV [Facelift 2017] |
| VW | Golf VIII | CDV |
| VW | ID.4 | E2 |
| VW | Passat | 3BG |
| VW | Passat | 3BS |
| VW | Passat | 3C [Facelift 2019] |
| VW | Passat | 3C [ab MJ 2015] |
| VW | Passat | 3C [ab MJ 2019] |
| VW | Passat | 3C, 3c |
| VW | Passat | CJ |
| VW | Phaeton | 3D, 3d |
| VW | Phaeton | 3D, 3d [Facelift 2007] |
| VW | Phaeton | 3D, 3d [Facelift 2010] |
| VW | Scirocco | 13 |
| VW | Scirocco | 13 [Facelift 2015] |
| VW | Sharan | 7N |
| VW | Sharan | 7N [Facelift 2015] |
| VW | T-Roc | A1 |
| VW | T-Roc | A1 [Facelift 2022] |
| VW | Tayron | R4 |
| VW | Tiguan | 5N |
| VW | Tiguan | 5N [Facelift 2011] |
| VW | Tiguan | 5N [Facelift 2020] |
| VW | Tiguan | 5N [Facelift 2021] |
| VW | Tiguan | 5N [ab MJ 2016] |
| VW | Tiguan | CT |
| VW | Tiguan Allspace | 5N |
| VW | Tiguan Allspace | 5N [Facelift 2021] |
| VW | Touran | 1T, 1t |
| VW | Touran | 1T, 1t [Facelift 2011] |
| Xpeng | P7 | P7A, P7B |
Autec Skandic 8,0x19 ET30 5x112 19" Llanta black matt
AUTEC SKANDICAhora AUTEC presenta su último diseño: Skandic es el nombre de la nueva rueda de AUTEC que convence por su aspecto claro y atemporal. Debido a la capa transparente resistente a la sal, Skandic también se puede utilizar como rueda de invierno. Para que esta rueda sea aún más atractiva para el mercado europeo, también está disponible como rueda ECE. En consecuencia, Skandic está aprobado por la CEPE y es aplicable en toda Europa sin corrección de los documentos del vehículo.
AUTEC GmbH & Co. KG
Ziegeleistraße 25
DE 67105 Schifferstadt
verkauf@autec-wheels.de
| Marca | Modelo | Tipo |
| Aiways | U5 | MAS861, MAS861-WVTA |
| Audi | A3 | GY |
| Audi | A3 | GY [Facelift 2024] |
| Audi | A4 | 8E |
| Audi | A4 | 8E [Facelift 2004] |
| Audi | A4 | 8H |
| Audi | A4 | B8 |
| Audi | A4 | B8 [MJ 2019] |
| Audi | A4 | B8 [ab MJ 2016] |
| Audi | A4 | B8, B81 |
| Audi | A4 | B8, B81 [MJ 2016] |
| Audi | A4 | B8, B81 [ab MJ 2016] |
| Audi | A4 | QB6 |
| Audi | A5 | B8 |
| Audi | A5 | B8 [Facelift 2011] |
| Audi | A5 | B8 [MJ 2020] |
| Audi | A5 | B8 [ab MJ 2016] |
| Audi | A5 | B8 [ab MJ 2017] |
| Audi | A5 | B8, B81 |
| Audi | A5 | B8, B81 [Facelift 2011] |
| Audi | A5 | B8, B81 [ab MJ 2016] |
| Audi | A5 | F2 |
| Audi | A6 | 4B |
| Audi | A6 | 4F |
| Audi | A6 | 4F, 4F1 |
| Audi | A6 | 4G |
| Audi | A6 | 4G [Facelift 2014] |
| Audi | A6 | 4G, 4G1 |
| Audi | A6 | 4G, 4G1 [Facelift 2014] |
| Audi | A6 | F2 |
| Audi | A6 | F2 [Facelift 2023] |
| Audi | A6 | F2 [Facelift 2025] |
| Audi | A7 | 4G, 4G1 |
| Audi | A7 | 4G, 4G1 [Facelift 2014] |
| Audi | A7 | F2 |
| Audi | A7 | F2 [Facelift 2023] |
| Audi | A8 | 4E |
| Audi | A8 | 4E [Facelift 2006] |
| Audi | A8 | 4H |
| Audi | A8 | 4H [Facelift 2013] |
| Audi | A8 | F8 |
| Audi | A8 | F8 [Facelift 2022] |
| Audi | Q2 | GA |
| Audi | Q2 | GA [Facelift 2020] |
| Audi | Q3 | 8U, 8U1 |
| Audi | Q3 | 8U, 8U1 [Facelift 2015] |
| Audi | Q3 | F3 |
| Audi | Q4 e-tron | FZ |
| Audi | Q5 | 8R, 8R1, 8R2 |
| Audi | Q5 | 8R, 8R1, 8R2 [Facelift 2012] |
| Audi | Q5 | FY |
| Audi | Q5 | FY [Facelift 2020] |
| Audi | Q5 | FY [Facelift 2025] |
| Audi | RS 3 | 8V |
| Audi | RS 4 | QB6 |
| Audi | RS Q3 | 8U |
| Audi | RS Q3 | 8U [Facelift 2015] |
| Audi | RS Q3 | F3 |
| Audi | S3 | GY |
| Audi | S3 | GY [Facelift 2024] |
| Audi | S4 | 8E, 8H, QB6 |
| Audi | S4 | 8E, 8H, QB6 [Facelift 2006] |
| Audi | S4 | B8 |
| Audi | S4 | B8, B81 |
| Audi | S4 | B8,B81 [MJ 2019] |
| Audi | S4 | B8,B81 [ab MJ 2016] |
| Audi | S5 | B8 |
| Audi | S5 | B8 [Facelift 2011] |
| Audi | S5 | B8 [Facelift 2017] |
| Audi | S5 | B8 [MJ 2016] |
| Audi | S5 | B8 [MJ 2020] |
| Audi | S5 | B8, B81 |
| Audi | S5 | B8, B81 [Facelift 2011] |
| Audi | S5 | B8, B81 [MJ 2016] |
| Audi | S5 | F2 |
| Audi | S6 | 4B |
| Audi | S6 | 4G |
| Audi | S6 | 4G [Facelift 2014] |
| Audi | S6 | 4G, 4G1 |
| Audi | S6 | 4G, 4G1 [Facelift 2014] |
| Audi | S6 | F2 |
| Audi | S6 | F2 [Facelift 2023] |
| Audi | S7 | 4G, 4G1 |
| Audi | S7 | 4G, 4G1 [Facelift 2014] |
| Audi | S7 | F2 |
| Audi | S7 | F2 [Facelift 2023] |
| Audi | S8 | 4E |
| Audi | S8 | 4E [Facelift 2006] |
| Audi | S8 | 4H |
| Audi | S8 | 4H [Facelift 2014] |
| Audi | SQ2 | GA |
| Audi | SQ2 | GA [Facelift 2020] |
| Audi | SQ5 | 8R, 8R1 |
| Audi | SQ5 | FY |
| Audi | SQ5 | FY [Facelift 2021] |
| Audi | SQ5 | FY [Facelift 2025] |
| BMW | 2er | G2C |
| BMW | 3er | G3K |
| BMW | 3er | G3L |
| BMW | 4er | G3C |
| BMW | 4er | G3C [NoP] |
| BMW | 4er | G4C |
| BMW | 5er | G5K |
| BMW | 5er | G5K [Facelift 2020] |
| BMW | 5er | G5L |
| BMW | 5er | G5L [Facelift 2020] |
| BMW | 5er | G6L |
| BMW | 6er | G6GT |
| BMW | 6er | G6GT [Facelift 2020] |
| BMW | 7er | 7L |
| BMW | 7er | 7L [Facelift 2019] |
| BMW | 7er | 7L [Allradlenkung] |
| BMW | 7er | 7L [Allradlenkung] [Facelift 2019] |
| BMW | 7er | 7L [Facelift 2019] |
| BMW | 8er | G8C |
| BMW | X1 | U1X |
| BMW | X2 | U2X |
| BMW | X3 | G3X |
| BMW | X3 | G3X [Facelift 2021] |
| BMW | X4 | G4X |
| BMW | X4 | G4X [Facelift 2021] |
| BMW | Z4 | G4Z |
| BMW | iX1 | U1X |
| BMW | iX2 | U2X |
| CUPRA | Ateca | 5FP |
| CUPRA | Formentor | KM |
| CUPRA | Formentor | KM [Facelift 2024] |
| CUPRA | Leon | KL [Facelift 2024] |
| CUPRA | Terramar | KP |
| Infiniti | QX30 | H15 |
| MG | EHS | AS23P-L, AS23P-R |
| MG | HS | AS23 |
| MG | MG4 | SEH3 |
| MG | MG5 | EP22-L |
| MG | ZS | ZS1 |
| Mercedes-Benz | A-Klasse AMG | F2A |
| Mercedes-Benz | A-Klasse AMG | F2A [Facelift 2023] |
| Mercedes-Benz | B-Klasse | 245G |
| Mercedes-Benz | C-Klasse | 203 |
| Mercedes-Benz | C-Klasse | 203CL |
| Mercedes-Benz | C-Klasse | 203K |
| Mercedes-Benz | C-Klasse | 204 |
| Mercedes-Benz | C-Klasse | 204 [Facelift 2018] |
| Mercedes-Benz | C-Klasse | 204 [MJ 2014] |
| Mercedes-Benz | C-Klasse | 204 [MJ 2015] |
| Mercedes-Benz | C-Klasse | 204 [MJ 2016] |
| Mercedes-Benz | C-Klasse | 204K [Facelift 2018] |
| Mercedes-Benz | C-Klasse | 204K [MJ 2014] |
| Mercedes-Benz | C-Klasse | R2CS |
| Mercedes-Benz | C-Klasse | R2CW |
| Mercedes-Benz | C-Klasse AMG | 204, 204AMG |
| Mercedes-Benz | C-Klasse AMG | 204K, 204K-AMG |
| Mercedes-Benz | C-Klasse AMG | 204K, 204K-AMG [Facelift 2011] |
| Mercedes-Benz | CL-Klasse | 215 |
| Mercedes-Benz | CL-Klasse | 216 |
| Mercedes-Benz | CL-Klasse AMG | 215 |
| Mercedes-Benz | CLC-Klasse | 203CL |
| Mercedes-Benz | CLE-Klasse | R2CLECA |
| Mercedes-Benz | CLK-Klasse | 209 |
| Mercedes-Benz | CLK-Klasse AMG | 209 |
| Mercedes-Benz | CLS-Klasse | 218 |
| Mercedes-Benz | CLS-Klasse | 218 [Facelift 2014] |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | 207 |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | 207 [Facelift 2013] |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | 211 |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | 211 [Facelift 2006] |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | 212 |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | 212 [Facelift 2013] |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | 212 [Facelift 2020] |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | 212 [ab MJ 2016] |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | 212, 212G |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | 212, 212G [Facelift 2013] |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | R1EC |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | R1EC [Facelift 2020] |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | R1ES |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | R1ES [Facelift 2020] |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | R2ES |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | R2EW |
| Mercedes-Benz | GLA-Klasse | 245G |
| Mercedes-Benz | GLA-Klasse | 245G [Facelift 2017] |
| Mercedes-Benz | GLA-Klasse AMG | 245G, 245G/AMG |
| Mercedes-Benz | GLC-Klasse | 204X |
| Mercedes-Benz | GLC-Klasse | 204X [Facelift 2019] |
| Mercedes-Benz | GLC-Klasse | R2CGLC |
| Mercedes-Benz | GLC-Klasse AMG | 204X |
| Mercedes-Benz | GLC-Klasse AMG | 204X [Facelift 2019] 2 |
| Mercedes-Benz | GLK-Klasse | 204X |
| Mercedes-Benz | GLK-Klasse | 204X [Facelift 2012] |
| Mercedes-Benz | S-Klasse | 220 |
| Mercedes-Benz | S-Klasse | 221 |
| Mercedes-Benz | S-Klasse | 221 [Facelift 2017] |
| Mercedes-Benz | S-Klasse | 222, 221 [ab MJ 2013] |
| Mercedes-Benz | S-Klasse | R2S |
| Mercedes-Benz | S-Klasse AMG | 220 |
| Mercedes-Benz | SLC-Klasse | 172 |
| Mercedes-Benz | SLK-Klasse | 170 |
| Mercedes-Benz | SLK-Klasse | 171 |
| Mercedes-Benz | SLK-Klasse | 172 |
| Mercedes-Benz | SLK-Klasse AMG | 171, 171AMG |
| Mini | 3-Türer | FM6 |
| Mini | Countryman | FMX |
| Mini | Countryman | FMX [Facelift 2020] |
| Mini | Countryman | UMX |
| Seat | Alhambra | 7N |
| Seat | Alhambra | 7N [Facelift 2015] |
| Seat | Ateca | 5FP |
| Seat | Ateca | 5FP [Facelift 2020] |
| Seat | Exeo | 3R, 3RN |
| Seat | Tarraco | KN |
| Skoda | Elroq | NY |
| Skoda | Enyaq | NY |
| Skoda | Enyaq | NY [Facelift 2025] |
| Skoda | Karoq | NU |
| Skoda | Karoq | NU [Facelift 2022] |
| Skoda | Kodiaq | NS |
| Skoda | Kodiaq | NS [Facelift 2021] |
| Skoda | Kodiaq | PS |
| Skoda | Octavia | 5E |
| Skoda | Octavia | 5E [Facelift 2017] |
| Skoda | Superb | 3T |
| Skoda | Superb | 3T [Facelift 2019] |
| Skoda | Superb | 3U |
| Skoda | Superb | NZ |
| Skoda | Yeti | 5L |
| Skoda | Yeti | 5L [Facelift 2013] |
| Ssangyong/KG Mobility | Korando | CW [Facelift 2019] |
| Ssangyong/KG Mobility | Korando | CWN |
| Ssangyong/KG Mobility | Korando | EK |
| Ssangyong/KG Mobility | Tivoli | XK |
| Ssangyong/KG Mobility | Tivoli | XK [ab MJ 2021] |
| Ssangyong/KG Mobility | Tivoli | XK, XKG |
| Ssangyong/KG Mobility | Tivoli Grand | XK [ab MJ 2021] |
| Ssangyong/KG Mobility | Torres | CW |
| Ssangyong/KG Mobility | Torres | CWJ |
| Ssangyong/KG Mobility | Torres | UK, UKV |
| Ssangyong/KG Mobility | XLV | XK [ab MJ 2021] |
| Toyota | Supra | JBSC (A90) |
| Toyota | Supra | JTSC (A90) |
| VW | Arteon | 3H |
| VW | Arteon | 3H [Facelift 2020] |
| VW | Beetle | 16 |
| VW | Golf VII | AUV |
| VW | Golf VII | AUV [Facelift 2017] |
| VW | Golf VIII | CDV |
| VW | ID.4 | E2 |
| VW | Passat | 3BG |
| VW | Passat | 3BS |
| VW | Passat | 3C [Facelift 2019] |
| VW | Passat | 3C [ab MJ 2015] |
| VW | Passat | 3C [ab MJ 2019] |
| VW | Passat | 3C, 3c |
| VW | Passat | CJ |
| VW | Phaeton | 3D, 3d |
| VW | Phaeton | 3D, 3d [Facelift 2007] |
| VW | Phaeton | 3D, 3d [Facelift 2010] |
| VW | Scirocco | 13 |
| VW | Scirocco | 13 [Facelift 2015] |
| VW | Sharan | 7N |
| VW | Sharan | 7N [Facelift 2015] |
| VW | T-Roc | A1 |
| VW | T-Roc | A1 [Facelift 2022] |
| VW | Tayron | R4 |
| VW | Tiguan | 5N |
| VW | Tiguan | 5N [Facelift 2011] |
| VW | Tiguan | 5N [Facelift 2020] |
| VW | Tiguan | 5N [Facelift 2021] |
| VW | Tiguan | 5N [ab MJ 2016] |
| VW | Tiguan | CT |
| VW | Tiguan Allspace | 5N |
| VW | Tiguan Allspace | 5N [Facelift 2021] |
| VW | Touran | 1T, 1t |
| VW | Touran | 1T, 1t [Facelift 2011] |
| Xpeng | P7 | P7A, P7B |

Tienda online de llantas AUTEC - compre llantas de 14 a 20 pulgadas a precios reducidos
AUTEC - todos los diseños y tamaños - ¡los mejores precios de 14 a 20 pulgadas para automóviles y camiones ligeros!
Las llantas de aleación AUTEC se caracterizan por un diseño innovador, alta calidad y una atractiva relación calidad-precio. Esto significa que cumplen con las más altas exigencias de los conductores modernos y elegantes. La gama de productos AUTEC incluye llantas para automóviles, SUV y camiones ligeros en tamaños de 14 y 22 pulgadas en silver, anthracite matt y black front-polished. Además de la gran selección de llantas, AUTEC también ofrece varios sensores TPMS en su gama de productos. Por lo tanto, si es necesario, puede comprarnos el sensor de control de presión de neumáticos adecuado para la nueva llanta.


















