ATS Auvora 8,5x19 ET40 5x114.3 19" Llanta polar-silver
Agotado
Tiempo de Entrega: X Días
Precio oferta MX$7,201.11 Precio normal MX$7,609.56
Excl. 0% VAT , excl. Shipping Cost
ATS Auvora 8,5x19 ET40 5x114.3 19" Llanta polar-silver para CITROEN DACIA FIAT FORD HONDA HYUNDAI INFINITI KIA LEXUS MAZDA MITSUBISHI NISSAN PEUGEOT RENAULT SUBARU SUZUKI TESLA TOYOTA
Círculo de agujero: 5x114.3
ATS Auvora 8,5x19 ET40 5x114.3 19" Llanta polar-silver
¡A estrenar!La llanta ATS Auvora combina la deportividad atemporal con las tendencias actuales: la ligera rotación del diseño de 5 radios hace que la llanta tenga un aspecto resalta en cada calle y en tu coche. Además de los tamaños clásicos de 16 a 19 pulgadas, la llanta también está disponible en 8.5x19 y 9.0x20 y, por lo tanto, también es adecuada para SUV.
Marca: ATS
Modelo: Auvora
Color: polar-silver
Tamaño: 8.5x19
Diámetro (Pulgadas): 19
Offset (ET): 40
Círculo de agujero: 5x114.3
EAN: 4059771022830
SKU (Número de Referencia): ATS_AUVX-85940B81-0
MPN: AUVX-85940B81-0
Información del fabricante:
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH
Gustav-Kirchhoff-Str. 10
DE 67098 Bad Dürkheim
infode@supind.com
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH
Gustav-Kirchhoff-Str. 10
DE 67098 Bad Dürkheim
infode@supind.com
| Marca | Modelo | Tipo | Certificado |
| CITROEN | C4 Aircross | B | TÜV / ABE |
| CITROEN | C-Crosser | V***** V | TÜV / ABE |
| DACIA | Duster -/2WD (I) | SD/SR | TÜV |
| DACIA | Duster -/4WD (I) | SD/SR | TÜV |
| DACIA | Duster 2WD/4WD (II) | SR (SR*H..) | TÜV / ABE |
| DACIA | Duster 2WD/4WD (II) | SR (SR*H..) | TÜV |
| FIAT | Sedici | FY | TÜV / ABE |
| FORD | Maverick/Escape | 1EZ -/R 1N2 -/R | TÜV / ABE |
| HONDA | CR-V (II) | RD8 RD9 | TÜV |
| HONDA | CR-V (III) | RE5 RE6 RE7 | TÜV |
| HONDA | CR-V (IV) | RE5 RE6 | TÜV |
| HONDA | CR-V (V) | RW | TÜV |
| HYUNDAI | Genesis | DH | TÜV / ABE |
| HYUNDAI | Grand Santa Fe (III) | DM | TÜV |
| HYUNDAI | Ioniq5 | NE | TÜV |
| HYUNDAI | ix35 | EL ELH LM | TÜV |
| HYUNDAI | Kona 4WD | OS OSE | TÜV |
| HYUNDAI | Kona N | OS | TÜV |
| HYUNDAI | Kona | OS OSE | TÜV |
| HYUNDAI | Nexo | FE | TÜV / ABE |
| HYUNDAI | Santa Fe (III) | DM | TÜV |
| HYUNDAI | Santa Fe (IV) | TM | TÜV |
| HYUNDAI | Sonata | NF | TÜV |
| HYUNDAI | Tucson (I) | JM JMG | TÜV / ABE |
| HYUNDAI | Tucson (I) | JM JMG | TÜV |
| HYUNDAI | Tucson (III) | TL | TÜV |
| HYUNDAI | Tucson (III) | TLE TLE-HME | TÜV |
| HYUNDAI | Tucson (IV) | NX4e | TÜV |
| INFINITI | M | Y51 | TÜV / ABE |
| KIA | EV6 | CV | TÜV |
| KIA | Oprius | LD | TÜV |
| KIA | Optima | JF | TÜV |
| KIA | Sorento (II) | XM XMG | TÜV |
| KIA | Sorento (III) | XM FL | TÜV |
| KIA | Sorento (IV) | UM | TÜV |
| KIA | Sorento (V) | MQ4 | TÜV |
| KIA | Sorento PHEV (V) | MQ4 | TÜV |
| KIA | Sportage (III) | SLS SL | TÜV / ABE |
| KIA | Sportage (IV) | QL QLE QLE-KMD | TÜV |
| KIA | Sportage (V) | NQ5e | TÜV |
| KIA | Sportage / KM | JE JES | TÜV / ABE |
| LEXUS | NX300H | AZ1 AZ1-TMG | TÜV / ABE |
| LEXUS | SC 430 | Z4 | TÜV / ABE |
| LEXUS | UX | ZA1(EU M) -/TMG | TÜV / ABE |
| MAZDA | CX-3 | DJ1 | TÜV |
| MAZDA | CX-5 | KE GH | TÜV / ABE |
| MAZDA | CX-5 | KF KFE | TÜV / ABE |
| MAZDA | CX-7 | ER ERE | TÜV |
| MAZDA | RX-8 | SE | TÜV / ABE |
| MAZDA | Tribute | EP -/R EP2 -/R | TÜV / ABE |
| MAZDA | Tribute | EP -/R EP2 -/R | TÜV |
| MITSUBISHI | ASX | GA0 | TÜV / ABE |
| MITSUBISHI | ASX | GA0 | TÜV |
| MITSUBISHI | Eclipse Cross PHEV | GK0 | TÜV / ABE |
| MITSUBISHI | Eclipse Cross | GK0 | TÜV / ABE |
| MITSUBISHI | Outlander (II) | CW0 CWB | TÜV / ABE |
| MITSUBISHI | Outlander (III) Hybrid | CW0 | TÜV / ABE |
| MITSUBISHI | Outlander (III) | CW0 GF0 | TÜV / ABE |
| MITSUBISHI | Outlander (III) | CW0 | TÜV / ABE |
| NISSAN | Juke (I) 4WD | F15 | TÜV |
| NISSAN | Juke (I) Nismo RS | F15 | TÜV / ABE |
| NISSAN | Juke (I) | F15 | TÜV / ABE |
| NISSAN | Murano I | Z50 | TÜV |
| NISSAN | Murano II | Z51 | TÜV |
| NISSAN | Primera | P12 | TÜV |
| NISSAN | Qashqai (III) | J12 | TÜV / ABE |
| NISSAN | Qashqai Qashqai +2 (I) | J10 | TÜV / ABE |
| NISSAN | X-Trail | T30 | TÜV |
| NISSAN | X-Trail | T31 | TÜV / ABE |
| NISSAN | X-Trail | T32 | TÜV / ABE |
| PEUGEOT | 4007 | V***** V | TÜV / ABE |
| PEUGEOT | 4008 | B | TÜV / ABE |
| RENAULT | Espace | RFC | TÜV / ABE |
| RENAULT | Laguna | T | TÜV |
| RENAULT | Latitude | T | TÜV |
| RENAULT | Scenic III / Grand Scenic III | JZ | TÜV / ABE |
| RENAULT | Talisman | RFD | TÜV / ABE |
| RENAULT | Talisman | RFD | TÜV |
| SUBARU | Forrester (V) | S5 | TÜV / ABE |
| SUBARU | Impreza (III) WRX Sti | G3 G3S | TÜV |
| SUBARU | Levorg | V1 V | TÜV |
| SUBARU | Outback (V) | B6 B6GPL | TÜV |
| SUBARU | Outback (VI) | B7 | TÜV |
| SUBARU | Tribeca B9 | WX WXS | TÜV |
| SUBARU | WRX STi | V1 | TÜV / ABE |
| SUBARU | WRX STi | V1 | TÜV |
| SUZUKI | Grand Vitara | JT | TÜV |
| SUZUKI | Kizashi | FR | TÜV / ABE |
| SUZUKI | Swace | ZE1HE(S) (EU M) | TÜV / ABE |
| SUZUKI | SX4 S-Cross (II) | JY | TÜV / ABE |
| SUZUKI | SX4 | EY | TÜV / ABE |
| SUZUKI | SX4 | EY | TÜV |
| SUZUKI | SX4 | GY | TÜV / ABE |
| SUZUKI | SX4 | GY | TÜV |
| SUZUKI | Vitara | LY | TÜV |
| TESLA | Model 3 | 3 | TÜV / ABE |
| TOYOTA | Auris (II) | E15UT(a) E15UTN(a) | TÜV / ABE |
| TOYOTA | Camry Hybrid | XV7 (EU M) -/TMG | TÜV / ABE |
| TOYOTA | C-HR | AX1T(EU M) -/TMG | TÜV |
| TOYOTA | GR Yaris (IV) | XPA1G (EU M) | TÜV / ABE |
| TOYOTA | RAV4 (III) | XA3 | TÜV / ABE |
| TOYOTA | RAV4 (IV) Hybrid | XA4(EU M) | TÜV / ABE |
| TOYOTA | RAV4 (IV) | XA3 XA3(a) | TÜV / ABE |
| TOYOTA | Yaris Cross (IV) | XPB1F(M EUM) -/TGRE | TÜV |
Escribe tu reseña
ATS Auvora 8,5x19 ET40 5x114.3 19" Llanta polar-silver
¡A estrenar!La llanta ATS Auvora combina la deportividad atemporal con las tendencias actuales: la ligera rotación del diseño de 5 radios hace que la llanta tenga un aspecto resalta en cada calle y en tu coche. Además de los tamaños clásicos de 16 a 19 pulgadas, la llanta también está disponible en 8.5x19 y 9.0x20 y, por lo tanto, también es adecuada para SUV.
Marca: ATS
Modelo: Auvora
Color: polar-silver
Tamaño: 8.5x19
Diámetro (Pulgadas): 19
Offset (ET): 40
Círculo de agujero: 5x114.3
EAN: 4059771022830
SKU (Número de Referencia): ATS_AUVX-85940B81-0
MPN: AUVX-85940B81-0
Información del fabricante:
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH
Gustav-Kirchhoff-Str. 10
DE 67098 Bad Dürkheim
infode@supind.com
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH
Gustav-Kirchhoff-Str. 10
DE 67098 Bad Dürkheim
infode@supind.com
| Marca | Modelo | Tipo | Certificado |
| CITROEN | C4 Aircross | B | TÜV / ABE |
| CITROEN | C-Crosser | V***** V | TÜV / ABE |
| DACIA | Duster -/2WD (I) | SD/SR | TÜV |
| DACIA | Duster -/4WD (I) | SD/SR | TÜV |
| DACIA | Duster 2WD/4WD (II) | SR (SR*H..) | TÜV / ABE |
| DACIA | Duster 2WD/4WD (II) | SR (SR*H..) | TÜV |
| FIAT | Sedici | FY | TÜV / ABE |
| FORD | Maverick/Escape | 1EZ -/R 1N2 -/R | TÜV / ABE |
| HONDA | CR-V (II) | RD8 RD9 | TÜV |
| HONDA | CR-V (III) | RE5 RE6 RE7 | TÜV |
| HONDA | CR-V (IV) | RE5 RE6 | TÜV |
| HONDA | CR-V (V) | RW | TÜV |
| HYUNDAI | Genesis | DH | TÜV / ABE |
| HYUNDAI | Grand Santa Fe (III) | DM | TÜV |
| HYUNDAI | Ioniq5 | NE | TÜV |
| HYUNDAI | ix35 | EL ELH LM | TÜV |
| HYUNDAI | Kona 4WD | OS OSE | TÜV |
| HYUNDAI | Kona N | OS | TÜV |
| HYUNDAI | Kona | OS OSE | TÜV |
| HYUNDAI | Nexo | FE | TÜV / ABE |
| HYUNDAI | Santa Fe (III) | DM | TÜV |
| HYUNDAI | Santa Fe (IV) | TM | TÜV |
| HYUNDAI | Sonata | NF | TÜV |
| HYUNDAI | Tucson (I) | JM JMG | TÜV / ABE |
| HYUNDAI | Tucson (I) | JM JMG | TÜV |
| HYUNDAI | Tucson (III) | TL | TÜV |
| HYUNDAI | Tucson (III) | TLE TLE-HME | TÜV |
| HYUNDAI | Tucson (IV) | NX4e | TÜV |
| INFINITI | M | Y51 | TÜV / ABE |
| KIA | EV6 | CV | TÜV |
| KIA | Oprius | LD | TÜV |
| KIA | Optima | JF | TÜV |
| KIA | Sorento (II) | XM XMG | TÜV |
| KIA | Sorento (III) | XM FL | TÜV |
| KIA | Sorento (IV) | UM | TÜV |
| KIA | Sorento (V) | MQ4 | TÜV |
| KIA | Sorento PHEV (V) | MQ4 | TÜV |
| KIA | Sportage (III) | SLS SL | TÜV / ABE |
| KIA | Sportage (IV) | QL QLE QLE-KMD | TÜV |
| KIA | Sportage (V) | NQ5e | TÜV |
| KIA | Sportage / KM | JE JES | TÜV / ABE |
| LEXUS | NX300H | AZ1 AZ1-TMG | TÜV / ABE |
| LEXUS | SC 430 | Z4 | TÜV / ABE |
| LEXUS | UX | ZA1(EU M) -/TMG | TÜV / ABE |
| MAZDA | CX-3 | DJ1 | TÜV |
| MAZDA | CX-5 | KE GH | TÜV / ABE |
| MAZDA | CX-5 | KF KFE | TÜV / ABE |
| MAZDA | CX-7 | ER ERE | TÜV |
| MAZDA | RX-8 | SE | TÜV / ABE |
| MAZDA | Tribute | EP -/R EP2 -/R | TÜV / ABE |
| MAZDA | Tribute | EP -/R EP2 -/R | TÜV |
| MITSUBISHI | ASX | GA0 | TÜV / ABE |
| MITSUBISHI | ASX | GA0 | TÜV |
| MITSUBISHI | Eclipse Cross PHEV | GK0 | TÜV / ABE |
| MITSUBISHI | Eclipse Cross | GK0 | TÜV / ABE |
| MITSUBISHI | Outlander (II) | CW0 CWB | TÜV / ABE |
| MITSUBISHI | Outlander (III) Hybrid | CW0 | TÜV / ABE |
| MITSUBISHI | Outlander (III) | CW0 GF0 | TÜV / ABE |
| MITSUBISHI | Outlander (III) | CW0 | TÜV / ABE |
| NISSAN | Juke (I) 4WD | F15 | TÜV |
| NISSAN | Juke (I) Nismo RS | F15 | TÜV / ABE |
| NISSAN | Juke (I) | F15 | TÜV / ABE |
| NISSAN | Murano I | Z50 | TÜV |
| NISSAN | Murano II | Z51 | TÜV |
| NISSAN | Primera | P12 | TÜV |
| NISSAN | Qashqai (III) | J12 | TÜV / ABE |
| NISSAN | Qashqai Qashqai +2 (I) | J10 | TÜV / ABE |
| NISSAN | X-Trail | T30 | TÜV |
| NISSAN | X-Trail | T31 | TÜV / ABE |
| NISSAN | X-Trail | T32 | TÜV / ABE |
| PEUGEOT | 4007 | V***** V | TÜV / ABE |
| PEUGEOT | 4008 | B | TÜV / ABE |
| RENAULT | Espace | RFC | TÜV / ABE |
| RENAULT | Laguna | T | TÜV |
| RENAULT | Latitude | T | TÜV |
| RENAULT | Scenic III / Grand Scenic III | JZ | TÜV / ABE |
| RENAULT | Talisman | RFD | TÜV / ABE |
| RENAULT | Talisman | RFD | TÜV |
| SUBARU | Forrester (V) | S5 | TÜV / ABE |
| SUBARU | Impreza (III) WRX Sti | G3 G3S | TÜV |
| SUBARU | Levorg | V1 V | TÜV |
| SUBARU | Outback (V) | B6 B6GPL | TÜV |
| SUBARU | Outback (VI) | B7 | TÜV |
| SUBARU | Tribeca B9 | WX WXS | TÜV |
| SUBARU | WRX STi | V1 | TÜV / ABE |
| SUBARU | WRX STi | V1 | TÜV |
| SUZUKI | Grand Vitara | JT | TÜV |
| SUZUKI | Kizashi | FR | TÜV / ABE |
| SUZUKI | Swace | ZE1HE(S) (EU M) | TÜV / ABE |
| SUZUKI | SX4 S-Cross (II) | JY | TÜV / ABE |
| SUZUKI | SX4 | EY | TÜV / ABE |
| SUZUKI | SX4 | EY | TÜV |
| SUZUKI | SX4 | GY | TÜV / ABE |
| SUZUKI | SX4 | GY | TÜV |
| SUZUKI | Vitara | LY | TÜV |
| TESLA | Model 3 | 3 | TÜV / ABE |
| TOYOTA | Auris (II) | E15UT(a) E15UTN(a) | TÜV / ABE |
| TOYOTA | Camry Hybrid | XV7 (EU M) -/TMG | TÜV / ABE |
| TOYOTA | C-HR | AX1T(EU M) -/TMG | TÜV |
| TOYOTA | GR Yaris (IV) | XPA1G (EU M) | TÜV / ABE |
| TOYOTA | RAV4 (III) | XA3 | TÜV / ABE |
| TOYOTA | RAV4 (IV) Hybrid | XA4(EU M) | TÜV / ABE |
| TOYOTA | RAV4 (IV) | XA3 XA3(a) | TÜV / ABE |
| TOYOTA | Yaris Cross (IV) | XPB1F(M EUM) -/TGRE | TÜV |
Escribe tu reseña

Tienda online de llantas ATS
TUNERSHOP es su proveedor competente de llantas de aleación ligera ATS.
Las llantas ATS ofrecen una combinación perfecta de rendimiento, pasión y precisión.
Ventajas de las llantas de aleación ligera ATS:
















