AEZ Leipzig black 9.0x20 ET38 5x108 20" Llanta
AEZ Leipzig black 9.0x20 ET38 5x108 20" Llanta
El diseño de la nueva llanta AEZ Leipzig se caracteriza por las superficies biseladas, que en la variante de color "black" aseguran fierentes reflejos de luz. El diseño de radios delgados de AEZ Leipzig permite un alto grado de rigidez en el yeso. El área central compacta parece enorme, pero no engorrosa. Los detalles especiales del reborde de la llanta interrumpido proporcionan un dinamismo adicional.Completamente sin aprobación, "Made in Germany" y perfectamente adaptado en diseño a vehículos de BMW, Land Rover, Porsche y muchos más. La llanta está disponible con una conexión de 5 orificios y una alta capacidad de carga de 1045kg de 20 a 22 pulgadas.
ALCAR Wheels GmbH
Leobersdorferstraße 24
AT 2552 Hirtenberg
alloy@alcar-wheels.com
| Marca | Modelo | Tipo |
| Ford | EDGE | SBF |
| Ford | FOCUS | DEH |
| Ford | FOCUS 4-door | DEH |
| Ford | FOCUS Turnier | DEH |
| Ford | GALAXY | WA6 |
| Ford | GALAXY | WAH6 |
| Ford | KUGA I | DM2 |
| Ford | KUGA II | DM2 |
| Ford | KUGA III | DFHK |
| Ford | KUGA III | DFK |
| Ford | MONDEO | BA7 |
| Ford | MONDEO 4-door | BA7 |
| Ford | MONDEO 4-door | BA7-HEV |
| Ford | MONDEO 4-door | BA7H |
| Ford | MONDEO Turnier | BA7 |
| Ford | MONDEO Turnier | BA7-HEV |
| Ford | MONDEO Turnier | BA7H |
| Ford | MUSTANG Mach-E | LSBK |
| Ford | MUSTANG Mach-E | LSK |
| Ford | PUMA | J2K |
| Ford | S-MAX | WA6 |
| Ford | S-MAX | WAH6 |
| Jaguar | E-PACE | DF |
| Jaguar | F-PACE | DC |
| Jaguar | I-PACE | DH |
| Jaguar | XE | JA |
| Jaguar | XF | CC9 |
| Jaguar | XF | JB |
| Jaguar | XF Sportbrake | CC9 |
| Jaguar | XF Sportbrake | JB |
| Land Rover | DISCOVERY SPORT | LC |
| Land Rover | FREELANDER | LF |
| Land Rover | RANGE ROVER EVOQUE | LV |
| Land Rover | RANGE ROVER EVOQUE | LZ |
| Land Rover | RANGE ROVER EVOQUE Cabrio | LV |
| Land Rover | RANGE ROVER EVOQUE Coupe | LV |
| Land Rover | RANGE ROVER VELAR | LY |
| Polestar | POLESTAR 4 | 4 |
| Smart | #3 | HC11 |
| Volvo | EX30 | 2 |
| Volvo | S60 | Z |
| Volvo | S60 Cross Country | F |
| Volvo | S90 | P |
| Volvo | V60 | Z |
| Volvo | V60 Cross Country | F |
| Volvo | V60 Cross Country | Z |
| Volvo | V90 | P |
| Volvo | V90 Cross Country | P |
| Volvo | XC40/EX40 | X |
| Volvo | XC60 | D |
| Volvo | XC60 | D-2D |
| Volvo | XC60 | U |
| Volvo | XC70 | B |
| Volvo | XC70 | B-2D |
| Volvo | XC90 | L |
Certificado TÜV específico del vehículo:
Ford FOCUS DEH | 66028502.pdf
Ford GALAXY WA6 | 66028502.pdf
Ford GALAXY WAH6 | 66028502.pdf
Ford MONDEO BA7 | 66028502.pdf
Ford PUMA J2K | 66028502.pdf
Ford S-MAX WA6 | 66028502.pdf
Ford S-MAX WAH6 | 66028502.pdf
Jaguar E-PACE DF | 66028505.pdf
Jaguar F-PACE DC | 66028505.pdf
Jaguar I-PACE DH | 66028505.pdf
Jaguar XE JA | 66028505.pdf
Jaguar XF CC9 | 66028505.pdf
Jaguar XF JB | 66028505.pdf
Smart #3 HC11 | 66028501.pdf
Volvo EX30 2 | 66028506.pdf
Volvo S60 Z | 66028506.pdf
Volvo S90 P | 66028506.pdf
Volvo V60 Z | 66028506.pdf
Volvo V90 P | 66028506.pdf
Volvo XC40/EX40 X | 66028506.pdf
Volvo XC60 D | 66028506.pdf
Volvo XC60 D-2D | 66028506.pdf
Volvo XC60 U | 66028506.pdf
Volvo XC70 B | 66028506.pdf
Volvo XC70 B-2D | 66028506.pdf
Volvo XC90 L | 66028506.pdf
Vehículos para los que no se dispone de dictamen pericial:
AEZ Leipzig black 9.0x20 ET38 5x108 20" Llanta
El diseño de la nueva llanta AEZ Leipzig se caracteriza por las superficies biseladas, que en la variante de color "black" aseguran fierentes reflejos de luz. El diseño de radios delgados de AEZ Leipzig permite un alto grado de rigidez en el yeso. El área central compacta parece enorme, pero no engorrosa. Los detalles especiales del reborde de la llanta interrumpido proporcionan un dinamismo adicional.Completamente sin aprobación, "Made in Germany" y perfectamente adaptado en diseño a vehículos de BMW, Land Rover, Porsche y muchos más. La llanta está disponible con una conexión de 5 orificios y una alta capacidad de carga de 1045kg de 20 a 22 pulgadas.
ALCAR Wheels GmbH
Leobersdorferstraße 24
AT 2552 Hirtenberg
alloy@alcar-wheels.com
| Marca | Modelo | Tipo |
| Ford | EDGE | SBF |
| Ford | FOCUS | DEH |
| Ford | FOCUS 4-door | DEH |
| Ford | FOCUS Turnier | DEH |
| Ford | GALAXY | WA6 |
| Ford | GALAXY | WAH6 |
| Ford | KUGA I | DM2 |
| Ford | KUGA II | DM2 |
| Ford | KUGA III | DFHK |
| Ford | KUGA III | DFK |
| Ford | MONDEO | BA7 |
| Ford | MONDEO 4-door | BA7 |
| Ford | MONDEO 4-door | BA7-HEV |
| Ford | MONDEO 4-door | BA7H |
| Ford | MONDEO Turnier | BA7 |
| Ford | MONDEO Turnier | BA7-HEV |
| Ford | MONDEO Turnier | BA7H |
| Ford | MUSTANG Mach-E | LSBK |
| Ford | MUSTANG Mach-E | LSK |
| Ford | PUMA | J2K |
| Ford | S-MAX | WA6 |
| Ford | S-MAX | WAH6 |
| Jaguar | E-PACE | DF |
| Jaguar | F-PACE | DC |
| Jaguar | I-PACE | DH |
| Jaguar | XE | JA |
| Jaguar | XF | CC9 |
| Jaguar | XF | JB |
| Jaguar | XF Sportbrake | CC9 |
| Jaguar | XF Sportbrake | JB |
| Land Rover | DISCOVERY SPORT | LC |
| Land Rover | FREELANDER | LF |
| Land Rover | RANGE ROVER EVOQUE | LV |
| Land Rover | RANGE ROVER EVOQUE | LZ |
| Land Rover | RANGE ROVER EVOQUE Cabrio | LV |
| Land Rover | RANGE ROVER EVOQUE Coupe | LV |
| Land Rover | RANGE ROVER VELAR | LY |
| Polestar | POLESTAR 4 | 4 |
| Smart | #3 | HC11 |
| Volvo | EX30 | 2 |
| Volvo | S60 | Z |
| Volvo | S60 Cross Country | F |
| Volvo | S90 | P |
| Volvo | V60 | Z |
| Volvo | V60 Cross Country | F |
| Volvo | V60 Cross Country | Z |
| Volvo | V90 | P |
| Volvo | V90 Cross Country | P |
| Volvo | XC40/EX40 | X |
| Volvo | XC60 | D |
| Volvo | XC60 | D-2D |
| Volvo | XC60 | U |
| Volvo | XC70 | B |
| Volvo | XC70 | B-2D |
| Volvo | XC90 | L |
Certificado TÜV específico del vehículo:
Ford FOCUS DEH | 66028502.pdf
Ford GALAXY WA6 | 66028502.pdf
Ford GALAXY WAH6 | 66028502.pdf
Ford MONDEO BA7 | 66028502.pdf
Ford PUMA J2K | 66028502.pdf
Ford S-MAX WA6 | 66028502.pdf
Ford S-MAX WAH6 | 66028502.pdf
Jaguar E-PACE DF | 66028505.pdf
Jaguar F-PACE DC | 66028505.pdf
Jaguar I-PACE DH | 66028505.pdf
Jaguar XE JA | 66028505.pdf
Jaguar XF CC9 | 66028505.pdf
Jaguar XF JB | 66028505.pdf
Smart #3 HC11 | 66028501.pdf
Volvo EX30 2 | 66028506.pdf
Volvo S60 Z | 66028506.pdf
Volvo S90 P | 66028506.pdf
Volvo V60 Z | 66028506.pdf
Volvo V90 P | 66028506.pdf
Volvo XC40/EX40 X | 66028506.pdf
Volvo XC60 D | 66028506.pdf
Volvo XC60 D-2D | 66028506.pdf
Volvo XC60 U | 66028506.pdf
Volvo XC70 B | 66028506.pdf
Volvo XC70 B-2D | 66028506.pdf
Volvo XC90 L | 66028506.pdf
Vehículos para los que no se dispone de dictamen pericial:

Llantas AEZ - la marca de llantas de aluminio de primera calidad
¡Aquí puede encontrar llantas AEZ a precios bajos! Llantas AEZ: diseño exclusivo, perfecto, probado, de excelente calidad y una variedad extremadamente generosa de aplicaciones.
La estrategia de producto de AEZ LEICHTMETALLRÄDER es ofrecer ruedas de la más alta calidad. Por lo tanto, todos los productos se someten a numerosas pruebas de acuerdo con los más altos criterios de calidad durante la producción y son probados y certificados por el TÜV alemán.
Además de las clásicas llantas de diseño de 14 a 22 pulgadas, la gama de productos también incluye llantas especiales para las tres alemanas marcas premium Audi, BMW y Mercedes. Además de las llantas de aluminio para automóviles, AEZ también ofrece ruedas todoterreno y para camiones ligeros.














